3月16日长江有色金属市场价格行情上午
众钢网 2023-03-16
14:44:37
品名 | 所属分类 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 更多 |
1#铜 | 长江市场 | 67280 - 67320 | 67300 | ↓-1780 | 元/吨 | 2023-03-16 | 更多>> |
A00铝 | 长江市场 | 18120 - 18160 | 18140 | ↓-180 | 元/吨 | 2023-03-16 | 更多>> |
1#铅 | 长江市场 | 15150 - 15300 | 15225 | 0 | 元/吨 | 2023-03-16 | 更多>> |
1#镍板 | 长江市场 | 176500 - 181900 | 179200 | ↓-4650 | 元/吨 | 2023-03-16 | 更多>> |
无氧铜丝Φ3mm | 长江市场 | 68310 - 68610 | 68460 | ↓-1770 | 元/吨 | 2023-03-16 | 更多>> |
漆包线QZ0.1-3.0mm | 长江市场 | 70510 - 74510 | 72510 | ↓-1770 | 元/吨 | 2023-03-16 | 更多>> |
R401A专用紫铜管 | 长江市场 | 72310 - 72310 | 72310 | ↓-1770 | 元/吨 | 2023-03-16 | 更多>> |
铸造铝合金锭ZL102 | 长江市场 | 18350 - 20350 | 19350 | ↓-150 | 元/吨 | 2023-03-16 | 更多>> |
1#锑 | 长江市场 | 84500 - 86500 | 85500 | ↓-1500 | 元/吨 | 2023-03-16 | 更多>> |
2#锑 | 长江市场 | 83500 - 85500 | 84500 | ↓-1500 | 元/吨 | 2023-03-16 | 更多>> |
1#镁锭 | 长江市场 | 22000 - 22100 | 22050 | ↓-100 | 元/吨 | 2023-03-16 | 更多>> |
1#电解锰 | 长江市场 | 15400 - 15600 | 15500 | ↓-100 | 元/吨 | 2023-03-16 | 更多>> |
金属铬 | 长江市场 | 75000 - 77000 | 76000 | 0 | 元/吨 | 2023-03-16 | 更多>> |
1#白银 | 长江市场 | 5025 - 5035 | 5030 | ↑10 | 元/千克 | 2023-03-16 | 更多>> |
磷铜合金 | 长江市场 | 72580 - 73080 | 72830 | ↓-1770 | 元/吨 | 2023-03-16 | 更多>> |
铜升贴水 | 长江市场 | 250 - 290 | 270 | ↑100 | 元/吨 | 2023-03-16 | 更多>> |
铝升贴水 | 长江市场 | -70 - -30 | -50 | ↓-50 | 元/吨 | 2023-03-16 | 更多>> |
金属硅553#-331# | 长江市场 | 16500 - 17800 | 17150 | ↓-150 | 元/吨 | 2023-03-16 | 更多>> |
金属硅3303#-2202# | 长江市场 | 17800 - 29000 | 23400 | ↓-100 | 元/吨 | 2023-03-16 | 更多>> |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 长江市场 | 24640 - 24640 | 24640 | ↓-410 | 元/吨 | 2023-03-16 | 更多>> |
1#锡 | 长江市场 | 179450 - 180950 | 180200 | ↓-8250 | 元/吨 | 2023-03-16 | 更多>> |
0#锌 | 长江市场 | 22460 - 23460 | 22960 | ↓-410 | 元/吨 | 2023-03-16 | 更多>> |
1#锌 | 长江市场 | 22410 - 22460 | 22435 | ↓-410 | 元/吨 | 2023-03-16 | 更多>> |
铸造铝合金锭A356.2 | 长江市场 | 19000 - 19300 | 19150 | ↓-200 | 元/吨 | 2023-03-16 | 更多>> |
1#钴 | 长江市场 | 278000 - 340000 | 309000 | ↓-1000 | 元/吨 | 2023-03-16 | 更多>> |
球金属网 OMETAL.COM)
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。