3月16日广东地区有色金属现货市场价格行情汇总
众钢网 2023-03-16
14:44:10
序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|
1 | 1#锡 | 178,050 | 180,050 | 179,050 | -8,500 |
2 | 1#镍 | 180,840 | 180,940 | 180,890 | -4,500 |
3 | 磷铜合金(P14) | 69,230 | 69,930 | 69,580 | -1,800 |
4 | 无氧铜杆3MM | 67,590 | 67,690 | 67,640 | -1,500 |
5 | 无氧铜杆8MM | 67,680 | 67,720 | 67,700 | -1,500 |
6 | 低氧铜杆3MM | 66,700 | 66,800 | 66,750 | -1,500 |
7 | 低氧铜杆8MM | 66,750 | 66,790 | 66,770 | -1,500 |
8 | H62黄铜带 | 55,540 | 56,620 | 56,080 | -1,250 |
9 | T2紫铜带 | 72,250 | 72,550 | 72,400 | -1,800 |
10 | T2紫铜棒 | 70,550 | 70,750 | 70,650 | -1,850 |
11 | T2紫铜排 | 72,200 | 73,000 | 72,600 | -1,800 |
12 | T3紫铜排 | 72,200 | 72,800 | 72,500 | -1,800 |
13 | H62黄铜排 | 54,900 | 55,100 | 55,000 | -1,250 |
14 | H59黄铜棒 | 52,800 | 53,200 | 53,000 | -650 |
15 | H62黄铜棒 | 56,750 | 56,950 | 56,850 | -1,000 |
16 | H62黄铜管 | 51,650 | 52,650 | 52,150 | -1,450 |
17 | H65黄铜管 | 53,450 | 54,050 | 53,750 | 1,450 |
18 | TP2紫铜管 | 71,770 | 72,130 | 71,950 | -1,800 |
19 | H62黄铜板 | 55,830 | 56,630 | 56,230 | -1,250 |
20 | T2紫铜板 | 71,870 | 72,730 | 72,300 | -1,800 |
21 | A356.2铝合金锭 | 19,200 | 19,460 | 19,330 | 0 |
22 | ADC12铝合金锭 | 18,450 | 18,850 | 18,650 | -150 |
23 | 6063喷涂铝型材 | 23,410 | 23,450 | 23,430 | -180 |
24 | 6063磨砂铝型材 | 23,350 | 23,370 | 23,360 | -180 |
25 | 6063电泳铝型材 | 24,560 | 24,600 | 24,580 | -180 |
26 | 锌合金(zamak-3) | 22,970 | 23,070 | 23,020 | -420 |
27 | 6063木纹转印铝型材 | 25,310 | 25,530 | 25,420 | -180 |
28 | 无铅焊锡 | 184,650 | 187,650 | 186,150 | -8,500 |
29 | 63A焊锡条 | 120,800 | 123,800 | 122,300 | -8,500 |
30 | 60A焊锡条 | 118,950 | 121,950 | 120,450 | -4,000 |
31 | 还原铅 | 14,030 | 14,130 | 14,080 | 0 |
32 | 再生精铅 | 15,020 | 15,120 | 15,070 | 0 |
33 | 汽车QW极板 | 17,135 | 17,285 | 17,210 | 0 |
34 | 汽车QA极板 | 17,260 | 17,360 | 17,310 | 0 |
35 | 废白壳 | 7,965 | 8,115 | 8,040 | 0 |
36 | 废黑壳 | 8,540 | 8,690 | 8,615 | 0 |
37 | 废电蓄 | 8,520 | 8,670 | 8,595 | 0 |
38 | 汽蓄QA/105AH | 279.5 | 304.5 | 292 | 0 |
39 | 汽蓄QA/80AH | 230 | 250 | 240 | 0 |
40 | 氧化锌(99.7%) | 20,820 | 21,220 | 21,020 | 0 |
41 | 铅锑合金(含Sb2%) | 15,995 | 16,145 | 16,070 | 0 |
42 | 加工费(6063铝棒) | 730 | 830 | 780 | 100 |
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。
关闭窗口
打印本页