3月17日上海期货交易所结算参数表
众钢网 2023-03-17
16:09:01
2023-03-17
商品名称 | 交割月份 | 结算价 | 交易手续费率(‰) | 交易手续费额(元 /手) | 交割手续费 | 买投机交易保证金率(%) | 买套保交易保证金率(%) | 卖投机交易保证金率(%) | 卖套保交易保证金率(%) |
铜 | cu2304 | 66890 | 0.050 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 |
铜 | cu2305 | 66690 | 0.050 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 |
铜 | cu2306 | 66540 | 0.050 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 |
铜 | cu2307 | 66430 | 0.050 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 |
铜 | cu2308 | 66390 | 0.050 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 |
铜 | cu2309 | 66320 | 0.050 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 |
铜 | cu2310 | 66400 | 0.050 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 |
铜 | cu2311 | 66230 | 0.050 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 |
铜 | cu2312 | 66170 | 0.050 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 |
铜 | cu2401 | 66110 | 0.050 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 |
铜 | cu2402 | 66280 | 0.050 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 |
铜 | cu2403 | 66310 | 0.050 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 |
铜(BC) | bc2304 | 58970 | 0.010 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 |
铜(BC) | bc2305 | 59120 | 0.010 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 |
铜(BC) | bc2306 | 59110 | 0.010 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 |
铜(BC) | bc2307 | 59120 | 0.010 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 |
铜(BC) | bc2308 | 59910 | 0.010 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 |
铜(BC) | bc2309 | 59630 | 0.010 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 |
铜(BC) | bc2310 | 59460 | 0.010 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 |
铜(BC) | bc2311 | 59290 | 0.010 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 |
铜(BC) | bc2312 | 59110 | 0.010 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 |
铜(BC) | bc2401 | 59240 | 0.010 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 |
铜(BC) | bc2402 | 59180 | 0.010 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 |
铜(BC) | bc2403 | 59630 | 0.010 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 |
铝 | al2304 | 18175 | 0.000 | 3 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 |
铝 | al2305 | 18165 | 0.000 | 3 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 |
铝 | al2306 | 18130 | 0.000 | 3 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 |
铝 | al2307 | 18095 | 0.000 | 3 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 |
铝 | al2308 | 18070 | 0.000 | 3 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 |
铝 | al2309 | 18115 | 0.000 | 3 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 |
铝 | al2310 | 18080 | 0.000 | 3 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 |
铝 | al2311 | 18115 | 0.000 | 3 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 |
铝 | al2312 | 18065 | 0.000 | 3 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 |
铝 | al2401 | 18025 | 0.000 | 3 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 |
铝 | al2402 | 18060 | 0.000 | 3 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 |
铝 | al2403 | 18065 | 0.000 | 3 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 |
锌 | zn2304 | 22290 | 0.000 | 3 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 |
锌 | zn2305 | 22200 | 0.000 | 3 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 |
锌 | zn2306 | 22075 | 0.000 | 3 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 |
锌 | zn2307 | 21935 | 0.000 | 3 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 |
锌 | zn2308 | 21860 | 0.000 | 3 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 |
锌 | zn2309 | 21835 | 0.000 | 3 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 |
锌 | zn2310 | 21745 | 0.000 | 3 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 |
锌 | zn2311 | 21755 | 0.000 | 3 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 |
锌 | zn2312 | 21765 | 0.000 | 3 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 |
锌 | zn2401 | 21565 | 0.000 | 3 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 |
锌 | zn2402 | 21720 | 0.000 | 3 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 |
锌 | zn2403 | 21565 | 0.000 | 3 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 |
铅 | pb2304 | 15335 | 0.040 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 |
铅 | pb2305 | 15325 | 0.040 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 |
铅 | pb2306 | 15350 | 0.040 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 |
铅 | pb2307 | 15360 | 0.040 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 |
铅 | pb2308 | 15360 | 0.040 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 |
铅 | pb2309 | 15390 | 0.040 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 |
铅 | pb2310 | 15420 | 0.040 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 |
铅 | pb2311 | 15430 | 0.040 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 |
铅 | pb2312 | 15415 | 0.040 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 |
铅 | pb2401 | 15405 | 0.040 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 |
铅 | pb2402 | 15470 | 0.040 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 |
铅 | pb2403 | 15480 | 0.040 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 |
镍 | ni2304 | 176200 | 0.000 | 3 | 0 | 19 | 19 | 19 | 19 |
镍 | ni2305 | 173820 | 0.000 | 3 | 0 | 19 | 19 | 19 | 19 |
镍 | ni2306 | 172370 | 0.000 | 3 | 0 | 19 | 19 | 19 | 19 |
镍 | ni2307 | 171260 | 0.000 | 3 | 0 | 19 | 19 | 19 | 19 |
镍 | ni2308 | 170270 | 0.000 | 3 | 0 | 19 | 19 | 19 | 19 |
镍 | ni2309 | 170060 | 0.000 | 3 | 0 | 19 | 19 | 19 | 19 |
镍 | ni2310 | 170110 | 0.000 | 3 | 0 | 19 | 19 | 19 | 19 |
镍 | ni2311 | 170010 | 0.000 | 3 | 0 | 19 | 19 | 19 | 19 |
镍 | ni2312 | 169430 | 0.000 | 3 | 0 | 19 | 19 | 19 | 19 |
镍 | ni2401 | 168490 | 0.000 | 3 | 0 | 19 | 19 | 19 | 19 |
镍 | ni2402 | 168850 | 0.000 | 3 | 0 | 19 | 19 | 19 | 19 |
镍 | ni2403 | 168090 | 0.000 | 3 | 0 | 19 | 19 | 19 | 19 |
锡 | sn2304 | 181030 | 0.000 | 3 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 |
锡 | sn2305 | 181140 | 0.000 | 3 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 |
锡 | sn2306 | 181090 | 0.000 | 3 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 |
锡 | sn2307 | 180940 | 0.000 | 3 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 |
锡 | sn2308 | 180780 | 0.000 | 3 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 |
锡 | sn2309 | 181870 | 0.000 | 3 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 |
锡 | sn2310 | 181540 | 0.000 | 3 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 |
锡 | sn2311 | 182740 | 0.000 | 3 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 |
锡 | sn2312 | 181530 | 0.000 | 3 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 |
锡 | sn2401 | 180040 | 0.000 | 3 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 |
锡 | sn2402 | 180160 | 0.000 | 3 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 |
锡 | sn2403 | 182400 | 0.000 | 3 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 |
黄金 | au2304 | 430.76 | 0.000 | 10 | 0.00 | 10 | 10 | 10 | 10 |
黄金 | au2305 | 431.04 | 0.000 | 2 | 0.00 | 10 | 10 | 10 | 10 |
黄金 | au2306 | 431.76 | 0.000 | 10 | 0.00 | 10 | 10 | 10 | 10 |
黄金 | au2308 | 432.32 | 0.000 | 2 | 0.00 | 10 | 10 | 10 | 10 |
黄金 | au2310 | 432.48 | 0.000 | 2 | 0.00 | 10 | 10 | 10 | 10 |
黄金 | au2312 | 433.40 | 0.000 | 10 | 0.00 | 10 | 10 | 10 | 10 |
黄金 | au2402 | 434.14 | 0.000 | 2 | 0.00 | 10 | 10 | 10 | 10 |
黄金 | au2404 | 433.34 | 0.000 | 2 | 0.00 | 10 | 10 | 10 | 10 |
白银 | ag2304 | 5009 | 0.050 | 0 | 0.00 | 12 | 12 | 12 | 12 |
白银 | ag2305 | 5012 | 0.050 | 0 | 0.00 | 12 | 12 | 12 | 12 |
白银 | ag2306 | 5021 | 0.050 | 0 | 0.00 | 12 | 12 | 12 | 12 |
白银 | ag2307 | 5038 | 0.010 | 0 | 0.00 | 12 | 12 | 12 | 12 |
白银 | ag2308 | 5047 | 0.010 | 0 | 0.00 | 12 | 12 | 12 | 12 |
白银 | ag2309 | 5053 | 0.010 | 0 | 0.00 | 12 | 12 | 12 | 12 |
白银 | ag2310 | 5060 | 0.010 | 0 | 0.00 | 12 | 12 | 12 | 12 |
白银 | ag2311 | 5072 | 0.010 | 0 | 0.00 | 12 | 12 | 12 | 12 |
白银 | ag2312 | 5080 | 0.050 | 0 | 0.00 | 12 | 12 | 12 | 12 |
白银 | ag2401 | 5086 | 0.010 | 0 | 0.00 | 12 | 12 | 12 | 12 |
白银 | ag2402 | 5100 | 0.010 | 0 | 0.00 | 12 | 12 | 12 | 12 |
白银 | ag2403 | 5097 | 0.010 | 0 | 0.00 | 12 | 12 | 12 | 12 |
螺纹钢 | rb2304 | 4230 | 0.100 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 |
螺纹钢 | rb2305 | 4234 | 0.100 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 |
螺纹钢 | rb2306 | 4194 | 0.100 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 |
螺纹钢 | rb2307 | 4183 | 0.100 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 |
螺纹钢 | rb2308 | 4169 | 0.100 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 |
螺纹钢 | rb2309 | 4169 | 0.100 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 |
螺纹钢 | rb2310 | 4158 | 0.200 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 |
螺纹钢 | rb2311 | 4139 | 0.100 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 |
螺纹钢 | rb2312 | 4116 | 0.100 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 |
螺纹钢 | rb2401 | 4059 | 0.200 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 |
螺纹钢 | rb2402 | 4049 | 0.100 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 |
螺纹钢 | rb2403 | 4038 | 0.100 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 |
线材 | wr2304 | 4881 | 0.040 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 |
线材 | wr2305 | 4712 | 0.040 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 |
线材 | wr2306 | 4813 | 0.040 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 |
线材 | wr2307 | 4807 | 0.040 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 |
线材 | wr2308 | 4829 | 0.040 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 |
线材 | wr2309 | 4625 | 0.040 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 |
线材 | wr2310 | 4833 | 0.040 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 |
线材 | wr2311 | 4839 | 0.040 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 |
线材 | wr2312 | 4849 | 0.040 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 |
线材 | wr2401 | 4821 | 0.040 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 |
线材 | wr2402 | 4605 | 0.040 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 |
线材 | wr2403 | 4605 | 0.040 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 |
热轧卷板 | hc2304 | 4344 | 0.100 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 |
热轧卷板 | hc2305 | 4329 | 0.100 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 |
热轧卷板 | hc2306 | 4310 | 0.100 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 |
热轧卷板 | hc2307 | 4290 | 0.100 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 |
热轧卷板 | hc2308 | 4289 | 0.100 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 |
热轧卷板 | hc2309 | 4288 | 0.100 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 |
热轧卷板 | hc2310 | 4242 | 0.100 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 |
热轧卷板 | hc2311 | 4240 | 0.100 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 |
热轧卷板 | hc2312 | 4200 | 0.100 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 |
热轧卷板 | hc2401 | 4168 | 0.100 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 |
热轧卷板 | hc2402 | 4173 | 0.100 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 |
热轧卷板 | hc2403 | 4162 | 0.100 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 |
不锈钢 | ss2304 | 15775 | 0.000 | 2 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 |
不锈钢 | ss2305 | 15580 | 0.000 | 2 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 |
不锈钢 | ss2306 | 15460 | 0.000 | 2 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 |
不锈钢 | ss2307 | 15365 | 0.000 | 2 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 |
不锈钢 | ss2308 | 15295 | 0.000 | 2 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 |
不锈钢 | ss2309 | 15265 | 0.000 | 2 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 |
不锈钢 | ss2310 | 15210 | 0.000 | 2 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 |
不锈钢 | ss2311 | 15210 | 0.000 | 2 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 |
不锈钢 | ss2312 | 15160 | 0.000 | 2 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 |
不锈钢 | ss2401 | 15120 | 0.000 | 2 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 |
不锈钢 | ss2402 | 15085 | 0.000 | 2 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 |
不锈钢 | ss2403 | 14985 | 0.000 | 2 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 |
原油 | sc2304 | 493.9 | 0.000 | 20 | 0.00 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
原油 | sc2305 | 499.4 | 0.000 | 20 | 0.00 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
原油 | sc2306 | 501.4 | 0.000 | 20 | 0.00 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
原油 | sc2307 | 501.1 | 0.000 | 20 | 0.00 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
原油 | sc2308 | 502.0 | 0.000 | 20 | 0.00 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
原油 | sc2309 | 504.5 | 0.000 | 20 | 0.00 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
原油 | sc2310 | 511.9 | 0.000 | 20 | 0.00 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
原油 | sc2311 | 514.5 | 0.000 | 20 | 0.00 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
原油 | sc2312 | 503.4 | 0.000 | 20 | 0.00 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
原油 | sc2401 | 517.8 | 0.000 | 20 | 0.00 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
原油 | sc2402 | 513.4 | 0.000 | 20 | 0.00 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
原油 | sc2403 | 513.6 | 0.000 | 20 | 0.00 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
原油 | sc2406 | 510.1 | 0.000 | 20 | 0.00 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
原油 | sc2409 | 520.0 | 0.000 | 20 | 0.00 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
原油 | sc2412 | 506.3 | 0.000 | 20 | 0.00 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
原油 | sc2503 | 507.1 | 0.000 | 20 | 0.00 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
原油 | sc2506 | 516.2 | 0.000 | 20 | 0.00 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
原油 | sc2509 | 507.5 | 0.000 | 20 | 0.00 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
原油 | sc2512 | 500.5 | 0.000 | 20 | 0.00 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
原油 | sc2603 | 504.0 | 0.000 | 20 | 0.00 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
低硫燃料油 | lu2304 | 3564 | 0.010 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |
低硫燃料油 | lu2305 | 3600 | 0.010 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |
低硫燃料油 | lu2306 | 3577 | 0.010 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |
低硫燃料油 | lu2307 | 3548 | 0.010 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |
低硫燃料油 | lu2308 | 3530 | 0.010 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |
低硫燃料油 | lu2309 | 3541 | 0.010 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |
低硫燃料油 | lu2310 | 3571 | 0.010 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |
低硫燃料油 | lu2311 | 3488 | 0.010 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |
低硫燃料油 | lu2312 | 3624 | 0.010 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |
低硫燃料油 | lu2401 | 3568 | 0.010 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |
低硫燃料油 | lu2402 | 3648 | 0.010 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |
低硫燃料油 | lu2403 | 3531 | 0.010 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |
燃料油 | fu2304 | 2668 | 0.050 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |
燃料油 | fu2305 | 2629 | 0.050 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |
燃料油 | fu2306 | 2641 | 0.010 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |
燃料油 | fu2307 | 2635 | 0.010 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |
燃料油 | fu2308 | 2626 | 0.010 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |
燃料油 | fu2309 | 2606 | 0.050 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |
燃料油 | fu2310 | 2614 | 0.010 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |
燃料油 | fu2311 | 2618 | 0.010 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |
燃料油 | fu2312 | 2599 | 0.010 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |
燃料油 | fu2401 | 2583 | 0.050 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |
燃料油 | fu2402 | 2601 | 0.010 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |
燃料油 | fu2403 | 2596 | 0.010 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |
石油沥青 | bu2304 | 3619 | 0.100 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |
石油沥青 | bu2305 | 3616 | 0.100 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |
石油沥青 | bu2306 | 3603 | 0.100 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |
石油沥青 | bu2307 | 3590 | 0.100 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |
石油沥青 | bu2308 | 3579 | 0.100 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |
石油沥青 | bu2309 | 3571 | 0.100 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |
石油沥青 | bu2310 | 3537 | 0.100 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |
石油沥青 | bu2311 | 3491 | 0.100 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |
石油沥青 | bu2312 | 3489 | 0.100 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |
石油沥青 | bu2401 | 3458 | 0.100 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |
石油沥青 | bu2402 | 3438 | 0.100 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |
石油沥青 | bu2403 | 3432 | 0.100 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |
石油沥青 | bu2406 | 3425 | 0.100 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |
石油沥青 | bu2409 | 3423 | 0.100 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |
石油沥青 | bu2412 | 3416 | 0.100 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |
石油沥青 | bu2503 | 3413 | 0.100 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |
天然橡胶 | ru2304 | 11585 | 0.000 | 3 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
天然橡胶 | ru2305 | 11655 | 0.000 | 3 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
天然橡胶 | ru2306 | 11710 | 0.000 | 3 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
天然橡胶 | ru2307 | 11740 | 0.000 | 3 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
天然橡胶 | ru2308 | 11810 | 0.000 | 3 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
天然橡胶 | ru2309 | 11820 | 0.000 | 3 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
天然橡胶 | ru2310 | 11895 | 0.000 | 3 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
天然橡胶 | ru2311 | 11900 | 0.000 | 3 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
天然橡胶 | ru2401 | 12905 | 0.000 | 3 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
天然橡胶 | ru2403 | 12955 | 0.000 | 3 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
20号胶 | nr2304 | 9325 | 0.020 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
20号胶 | nr2305 | 9380 | 0.020 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
20号胶 | nr2306 | 9400 | 0.020 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
20号胶 | nr2307 | 9470 | 0.020 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
20号胶 | nr2308 | 9540 | 0.020 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
20号胶 | nr2309 | 9555 | 0.020 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
20号胶 | nr2310 | 9570 | 0.020 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
20号胶 | nr2311 | 9775 | 0.020 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
20号胶 | nr2312 | 9880 | 0.020 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
20号胶 | nr2401 | 9995 | 0.020 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
20号胶 | nr2402 | 10110 | 0.020 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
20号胶 | nr2403 | 10170 | 0.020 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
纸浆 | sp2304 | 5898 | 0.050 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |
纸浆 | sp2305 | 5940 | 0.050 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |
纸浆 | sp2306 | 5858 | 0.050 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |
纸浆 | sp2307 | 5842 | 0.050 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |
纸浆 | sp2308 | 5836 | 0.050 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |
纸浆 | sp2309 | 5830 | 0.050 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |
纸浆 | sp2310 | 5812 | 0.050 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |
纸浆 | sp2311 | 5796 | 0.050 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |
纸浆 | sp2312 | 5764 | 0.050 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |
纸浆 | sp2401 | 5802 | 0.050 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |
纸浆 | sp2402 | 5768 | 0.050 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |
纸浆 | sp2403 | 5744 | 0.050 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |
注: 1、该结算参数表在当日结算完成后发布。 2、交割手续费报价单位:铜、铝、锌、铅、镍、锡、螺纹钢、线材、热轧卷板、天然橡胶、燃料油、石油沥青、纸浆、不锈钢为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克;原油为元(人民币)/桶(交易报价为不含税价格);低硫燃料油、20号胶、铜(BC)为元(人民币)/吨(交易报价为不含税价格)。 |
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。
关闭窗口
打印本页