钢价汇总 | 每周涨跌 | 免费试用 | 历史价格 | 每周预测 | 钢材库存 | 国际钢价 | 手机钢价 | 钢企名录 | 高级搜索 | 有色金属 | 网站地图
全国钢价 | 每月涨跌 | 钢厂价格 | 市场分析 | 每月预测 | 钢铁统计 | 国际资讯 | 钢材计算 | 钢材知识 | 钢材期货 | 招标信息 | 会员登陆
一天1元钱,钢材,有色,炉料,招标信息价格尽在掌握
您的当前位置:首页>>有色金属品种价格汇总>2月9日全国主要城市氧化铝价格汇总

2月9日全国主要城市氧化铝价格汇总

众钢网    2021-02-09 15:48:54      

     

日期连云港青岛港三门峡滨州吕梁百色贵阳乌鲁木齐内蒙古
最低最高均价最低最高均价最低最高均价最低最高均价最低最高均价最低最高均价最低最高均价最低最高均价最低最高均价
2021-02-01   2450   2490   2470   2450   2490   2470   2400   2440   2420   2410   2450   2430   2400   2440   2420   2380   2420   2400   2330   2370   2350   2820   2860   2840   2590   2630   2610  
2021-02-02   2450   2490   2470   2450   2490   2470   2400   2440   2420   2390   2430   2410   2400   2440   2420   2380   2420   2400   2330   2370   2350   2820   2860   2840   2590   2630   2610  
2021-02-03   2450   2490   2470   2450   2490   2470   2400   2440   2420   2390   2430   2410   2400   2440   2420   2380   2420   2400   2330   2370   2350   2820   2860   2840   2590   2630   2610  
2021-02-04   2450   2490   2470   2450   2490   2470   2390   2420   2405   2380   2420   2400   2390   2420   2405   2360   2400   2380   2330   2370   2350   2820   2860   2840   2590   2630   2610  
2021-02-05   2450   2490   2470   2450   2490   2470   2370   2400   2385   2360   2400   2380   2370   2400   2385   2360   2400   2380   2330   2370   2350   2820   2860   2840   2590   2630   2610  
2021-02-07   2450   2490   2470   2450   2490   2470   2370   2400   2385   2360   2400   2380   2370   2400   2385   2360   2400   2380   2330   2370   2350   2820   2860   2840   2590   2630   2610  
2021-02-08   2450   2490   2470   2450   2490   2470   2370   2400   2385   2360   2400   2380   2370   2400   2385   2360   2400   2380   2330   2370   2350   2820   2860   2840   2590   2630   2610  
2021-02-09   2450   2490   2470   2450   2490   2470   2360   2390   2375   2350   2390   2370   2350   2390   2370   2360   2400   2380   2330   2370   2350   2820   2860   2840   2590   2630   2610  
均价 2470.0 2470.0 2399.4 2395.0 2398.8 2387.5 2350.0 2840.0 2610.0


温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。 关闭窗口 打印本页