9月16日LME基本金属期货开盘价格
众钢网 2021-09-17 04:27:04
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9623 | 9320-9623 | 9332 | -276.5 | 9608.5 |
LmeS_铝3M | 2890 | 2850-2910 | 2890.5 | 0.5 | 2890 |
LmeS_锌3M | 3066.5 | 3049-3088 | 3075 | 2 | 3073 |
LmeS_镍3M | 19925 | 19195-20010 | 19380 | -550 | 19930 |
LmeS_锡3M | 34085 | 33830-34195 | 34195 | 210 | 33985 |
LmeS_铅3M | 2238 | 2205-2254 | 2205 | -33 | 2238 |
Lme场内_铜现 | 9410 | 9348.5-9410 | 9348.5 | -259.5 | 9608 |
Lme场内_铝现 | 2874 | 2857.5-2874 | 2857.5 | -12.8 | 2870.3 |
Lme场内_锌现 | 3064 | 3063-3069.5 | 3069.5 | 8.6 | 3060.9 |
Lme场内_镍现 | 19550 | 19416-19550 | 19416 | -616 | 20032 |
Lme场内_锡现 | 35100 | 34820-35100 | 34820 | -21 | 34841 |
Lme场内_铅现 | 2248 | 2202.8-2248 | 2202.8 | -35 | 2237.8 |
场内_铝合金现 | 2449 | 2449-2449 | 2449 | -0.5 | 2449.5 |
(全球金属网 OMETAL.COM)
【点击此处】或扫描下面二维码即可用微信
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。
关闭窗口
打印本页