10月20日河北地区有色金属现货市场价格行情汇总
众钢网 2023-10-20 03:13:02
| 序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|
| 1 | 1#铜 | 66,580 | 66,680 | 66,630 | 100 | 2023-10-20 |
| 2 | 磷铜合金(P14) | 67,840 | 68,540 | 68,190 | 100 | 2023-10-20 |
| 3 | H65黄铜管 | 49,200 | 50,100 | 49,650 | 0 | 2023-10-20 |
| 4 | H62黄铜管 | 49,700 | 51,600 | 50,650 | 0 | 2023-10-20 |
| 5 | TP2紫铜管 | 70,570 | 70,770 | 70,670 | 0 | 2023-10-20 |
| 6 | H62黄铜板 | 52,420 | 53,120 | 52,770 | 0 | 2023-10-20 |
| 7 | H62黄铜带 | 52,700 | 53,100 | 52,900 | 0 | 2023-10-20 |
| 8 | T2紫铜板 | 71,250 | 71,650 | 71,450 | 0 | 2023-10-20 |
| 9 | T2紫铜带 | 70,200 | 70,900 | 70,550 | 0 | 2023-10-20 |
| 10 | H62黄铜棒 | 53,550 | 53,950 | 53,750 | 0 | 2023-10-20 |
| 11 | T2紫铜棒 | 69,650 | 70,150 | 69,900 | 0 | 2023-10-20 |
| 12 | T2紫铜排 | 69,900 | 70,400 | 70,150 | 0 | 2023-10-20 |
| 13 | 国标 预焙阳极 | 4,240 | 4,440 | 4,340 | 0 | 2023-10-20 |
| 14 | 还原铅(98%) | 15,270 | 15,320 | 15,295 | 0 | 2023-10-20 |
| 15 | 再生精铅 | 16,095 | 16,195 | 16,145 | 0 | 2023-10-20 |
| 16 | 氧化铅 | 17,205 | 17,355 | 17,280 | 25 | 2023-10-20 |
| 17 | 废电蓄 | 9,780 | 9,880 | 9,830 | 0 | 2023-10-20 |
| 18 | 汽车QW极板 | 18,410 | 18,510 | 18,460 | 25 | 2023-10-20 |
| 19 | 汽车QA极板 | 18,510 | 18,610 | 18,560 | 25 | 2023-10-20 |
| 20 | 废黑壳 | 9,420 | 9,520 | 9,470 | 0 | 2023-10-20 |
| 21 | 废白壳 | 8,980 | 9,080 | 9,030 | 0 | 2023-10-20 |
| 22 | 铅锑合金(含Sb2%) | 17,060 | 17,210 | 17,135 | 25 | 2023-10-20 |
| 23 | 铅钙合金 | 16,680 | 16,830 | 16,755 | 25 | 2023-10-20 |
| 24 | 汽蓄QA/80AH | 247 | 267 | 257 | 0 | 2023-10-20 |
| 25 | 汽蓄QA/105AH | 298 | 318 | 308 | 0 | 2023-10-20 |
| 26 | 氧化锌(99.7%) | 19,910 | 20,310 | 20,110 | -50 | 2023-10-20 |
| 27 | 红土镍矿(1.65%) | 648 | 656 | 652 | 0 | 2023-10-20 |
| 28 | 红土镍矿(1.5%) | 563 | 585 | 574 | 0 | 2023-10-20 |
| 29 | 红土镍矿(1.8%) | 795.5 | 822.5 | 809 | 0 | 2023-10-20 |
| 30 | 红土镍矿(0.9-1.1%) | 347 | 357 | 352 | 0 | 2023-10-20 |
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。
关闭窗口
打印本页