10月26日上海地区有色金属现货市场价格行情汇总
众钢网 2023-10-26 04:33:24
| 序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|
| 1 | 1#铜 | 66,840 | 66,920 | 66,880 | -380 |
| 2 | 铜升贴水 | b210 | b290 | 250 | 40 |
| 3 | A00铝 | 19,010 | 19,050 | 19,030 | -70 |
| 4 | 铝升贴水 | c15 | b25 | 5 | -5 |
| 5 | 1#锌 | 21,150 | 21,250 | 21,200 | -130 |
| 6 | 0#锌 | 21,220 | 21,320 | 21,270 | -130 |
| 7 | 1#铅 | 16,300 | 16,400 | 16,350 | -50 |
| 8 | 1#锡 | 212,750 | 216,750 | 214,750 | -1,750 |
| 9 | 1#镍 | 146,100 | 150,500 | 148,300 | -1,000 |
| 10 | 电解镍(金川) | 149,000 | 150,000 | 149,500 | -1,000 |
| 11 | 1#白银 | 5,820 | 5,830 | 5,825 | 20 |
| 12 | 99黄金 | 477 | 477 | 477 | 5 |
| 13 | 1#钴 | 266,000 | 276,000 | 271,000 | -1,000 |
| 14 | 1#锑 | 82,000 | 83,000 | 82,500 | 0 |
| 15 | 2#锑 | 81,000 | 82,000 | 81,500 | 0 |
| 16 | 1#镁 | 22,900 | 23,900 | 23,400 | 500 |
| 17 | 1#铬 | 68,600 | 71,600 | 70,100 | 0 |
| 18 | 1#铋 | 59,000 | 60,000 | 59,500 | -500 |
| 19 | 1#钼 | 462 | 478 | 470 | 0 |
| 20 | 钒 | 1,145 | 1,255 | 1,200 | 0 |
| 21 | 海绵钛 | 52 | 55 | 53.5 | 0 |
| 22 | 1#电解锰 | 13,100 | 13,300 | 13,200 | 0 |
| 23 | 441#硅(上海) | 16,000 | 16,200 | 16,100 | 0 |
| 24 | 553#硅(上海) | 15,100 | 15,300 | 15,200 | 0 |
| 25 | 2202#硅(上海) | 20,700 | 21,000 | 20,850 | 0 |
| 26 | 3303#硅(上海) | 16,600 | 16,800 | 16,700 | 0 |
| 27 | 金属钕 | 646 | 650 | 648 | 0 |
| 28 | 氧化钕 | 515 | 535 | 525 | 0 |
| 29 | 无氧铜丝(硬) | 67,750 | 67,950 | 67,850 | -400 |
| 30 | T2紫铜板 | 70,850 | 70,950 | 70,900 | -400 |
| 31 | T2紫铜棒 | 69,550 | 70,550 | 70,050 | -400 |
| 32 | T2紫铜带 | 70,750 | 71,250 | 71,000 | -400 |
| 33 | H62黄铜棒 | 54,700 | 54,800 | 54,750 | 0 |
| 34 | H62黄铜带 | 52,210 | 52,610 | 52,410 | -300 |
| 35 | H62黄铜板 | 52,260 | 52,560 | 52,410 | -300 |
| 36 | H59黄铜棒 | 47,600 | 48,900 | 48,250 | 0 |
| 37 | A356.2铝合金锭 | 19,820 | 19,980 | 19,900 | -50 |
| 38 | A380铝合金锭 | 19,850 | 20,150 | 20,000 | 0 |
| 39 | ADC12铝合金锭 | 19,500 | 19,700 | 19,600 | -50 |
| 40 | ZLD104铝合金锭 | 20,600 | 21,000 | 20,800 | 0 |
| 41 | 1060铝板 | 21,560 | 21,960 | 21,760 | -70 |
| 42 | 3003铝板 | 22,060 | 22,460 | 22,260 | -70 |
| 43 | 锌合金(zamak-3) | 21,810 | 21,910 | 21,860 | -150 |
| 44 | 锌合金(zamak-5) | 22,310 | 22,410 | 22,360 | -150 |
| 45 | 电池级硫酸镍 | 32,200 | 33,000 | 32,600 | 0 |
| 46 | 电镀级硫酸镍 | 35,850 | 37,350 | 36,600 | 0 |
| 47 | 镍豆 | 144,690 | 144,990 | 144,840 | -500 |
| 48 | 锡基轴承合金 | 194,800 | 196,300 | 195,550 | -1,000 |
| 49 | 硫醇甲基锡 | 84,650 | 85,650 | 85,150 | 0 |
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。
关闭窗口
打印本页