10月27日广东地区有色金属现货市场价格行情汇总
众钢网 2023-10-27 02:01:25
| 序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|
| 1 | 磷铜合金(P14) | 68,030 | 68,730 | 68,380 | 0 | 2023-10-27 |
| 2 | 铜精矿(20%) | 13,860 | 14,060 | 13,960 | 0 | 2023-10-27 |
| 3 | 无氧铜杆8MM | 67,930 | 67,970 | 67,950 | 0 | 2023-10-27 |
| 4 | 无氧铜杆3MM | 67,840 | 67,940 | 67,890 | 0 | 2023-10-27 |
| 5 | 低氧铜杆3MM | 66,950 | 67,050 | 67,000 | 0 | 2023-10-27 |
| 6 | 低氧铜杆8MM | 67,000 | 67,040 | 67,020 | 0 | 2023-10-27 |
| 7 | H62黄铜管 | 50,250 | 51,250 | 50,750 | 0 | 2023-10-27 |
| 8 | H65黄铜管 | 49,150 | 49,750 | 49,450 | 0 | 2023-10-27 |
| 9 | TP2紫铜管 | 71,220 | 71,580 | 71,400 | 0 | 2023-10-27 |
| 10 | H62黄铜板 | 52,330 | 53,130 | 52,730 | 0 | 2023-10-27 |
| 11 | H62黄铜带 | 51,940 | 53,020 | 52,480 | 0 | 2023-10-27 |
| 12 | T2紫铜板 | 70,220 | 71,080 | 70,650 | 0 | 2023-10-27 |
| 13 | T2紫铜带 | 70,550 | 70,850 | 70,700 | 0 | 2023-10-27 |
| 14 | H62黄铜棒 | 54,700 | 54,900 | 54,800 | 0 | 2023-10-27 |
| 15 | H59黄铜棒 | 51,750 | 52,150 | 51,950 | 0 | 2023-10-27 |
| 16 | T2紫铜棒 | 70,550 | 70,750 | 70,650 | 0 | 2023-10-27 |
| 17 | H62黄铜排 | 54,450 | 54,650 | 54,550 | 0 | 2023-10-27 |
| 18 | T2紫铜排 | 71,600 | 72,400 | 72,000 | 0 | 2023-10-27 |
| 19 | T3紫铜排 | 71,590 | 72,190 | 71,890 | 0 | 2023-10-27 |
| 20 | A356.2铝合金锭 | 19,530 | 19,790 | 19,660 | -130 | 2023-10-27 |
| 21 | ADC12铝合金锭 | 18,900 | 19,300 | 19,100 | -100 | 2023-10-27 |
| 22 | 6063木纹转印铝型材 | 25,810 | 26,030 | 25,920 | -110 | 2023-10-27 |
| 23 | 6063喷涂铝型材 | 23,910 | 23,950 | 23,930 | -110 | 2023-10-27 |
| 24 | 6063电泳铝型材 | 25,060 | 25,100 | 25,080 | -110 | 2023-10-27 |
| 25 | 6063磨砂铝型材 | 23,850 | 23,870 | 23,860 | -110 | 2023-10-27 |
| 26 | 加工费(6063铝棒) | 360 | 460 | 410 | 40 | 2023-10-27 |
| 27 | 还原铅 | 15,030 | 15,130 | 15,080 | 0 | 2023-10-27 |
| 28 | 再生精铅 | 15,985 | 16,085 | 16,035 | 0 | 2023-10-27 |
| 29 | 废电蓄 | 9,545 | 9,695 | 9,620 | 0 | 2023-10-27 |
| 30 | 汽车QW极板 | 18,160 | 18,310 | 18,235 | -50 | 2023-10-27 |
| 31 | 汽车QA极板 | 18,285 | 18,385 | 18,335 | -50 | 2023-10-27 |
| 32 | 废黑壳 | 9,240 | 9,390 | 9,315 | 0 | 2023-10-27 |
| 33 | 废白壳 | 8,890 | 9,040 | 8,965 | 0 | 2023-10-27 |
| 34 | 铅锑合金(含Sb2%) | 17,060 | 17,210 | 17,135 | 0 | 2023-10-27 |
| 35 | 汽蓄QA/80AH | 241 | 261 | 251 | 0 | 2023-10-27 |
| 36 | 汽蓄QA/105AH | 288 | 313 | 300.5 | 0 | 2023-10-27 |
| 37 | 氧化锌(99.7%) | 19,910 | 20,310 | 20,110 | -50 | 2023-10-27 |
| 38 | 锌合金(zamak-3) | 21,700 | 21,800 | 21,750 | -90 | 2023-10-27 |
| 39 | 1#镍 | 147,990 | 148,090 | 148,040 | -1,600 | 2023-10-27 |
| 40 | 1#锡 | 210,650 | 212,650 | 211,650 | -3,000 | 2023-10-27 |
| 41 | 无铅焊锡 | 219,250 | 222,250 | 220,750 | -1,000 | 2023-10-27 |
| 42 | 63A焊锡条 | 145,050 | 148,050 | 146,550 | -1,000 | 2023-10-27 |
| 43 | 60A焊锡条 | 139,650 | 142,650 | 141,150 | -1,000 | 2023-10-27 |
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。
关闭窗口
打印本页