11月14日上海地区有色金属现货市场价格行情汇总
众钢网 2023-11-14 03:39:41
| 序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|
| 1 | 1#铜 | 67,870 | 67,950 | 67,910 | 450 |
| 2 | 铜升贴水 | b70 | b150 | 110 | -50 |
| 3 | A00铝 | 18,880 | 18,920 | 18,900 | 60 |
| 4 | 铝升贴水 | c35 | b5 | -15 | 15 |
| 5 | 1#锌 | 21,540 | 21,640 | 21,590 | 110 |
| 6 | 0#锌 | 21,610 | 21,710 | 21,660 | 110 |
| 7 | 1#铅 | 16,400 | 16,500 | 16,450 | -50 |
| 8 | 1#锡 | 212,000 | 216,000 | 214,000 | -1,500 |
| 9 | 1#镍 | 139,000 | 142,000 | 140,500 | -1,000 |
| 10 | 电解镍(金川) | 140,500 | 141,500 | 141,000 | -1,500 |
| 11 | 1#白银 | 5,710 | 5,720 | 5,715 | 45 |
| 12 | 99黄金 | 470 | 470 | 470 | 1 |
| 13 | 1#钴 | 255,000 | 265,000 | 260,000 | -2,000 |
| 14 | 1#锑 | 82,000 | 83,000 | 82,500 | 0 |
| 15 | 2#锑 | 81,000 | 82,000 | 81,500 | 0 |
| 16 | 1#镁 | 21,500 | 22,500 | 22,000 | -300 |
| 17 | 1#铬 | 68,600 | 71,600 | 70,100 | 0 |
| 18 | 1#铋 | 57,000 | 58,000 | 57,500 | 0 |
| 19 | 1#钼 | 447 | 463 | 455 | 0 |
| 20 | 钒 | 1,145 | 1,255 | 1,200 | 0 |
| 21 | 海绵钛 | 52 | 55 | 53.5 | 0 |
| 22 | 1#电解锰 | 12,700 | 12,900 | 12,800 | 0 |
| 23 | 441#硅(上海) | 15,800 | 16,000 | 15,900 | 0 |
| 24 | 553#硅(上海) | 14,600 | 14,800 | 14,700 | 0 |
| 25 | 2202#硅(上海) | 20,400 | 20,700 | 20,550 | 0 |
| 26 | 3303#硅(上海) | 16,200 | 16,400 | 16,300 | 0 |
| 27 | 金属钕 | 634 | 638 | 636 | -5 |
| 28 | 氧化钕 | 508 | 528 | 518 | -6 |
| 29 | 无氧铜丝(硬) | 68,700 | 68,900 | 68,800 | 400 |
| 30 | T2紫铜板 | 71,900 | 72,000 | 71,950 | 450 |
| 31 | T2紫铜棒 | 70,150 | 71,150 | 70,650 | 500 |
| 32 | T2紫铜带 | 71,800 | 72,300 | 72,050 | 450 |
| 33 | H62黄铜棒 | 55,300 | 55,400 | 55,350 | 400 |
| 34 | H62黄铜带 | 52,960 | 53,360 | 53,160 | 300 |
| 35 | H62黄铜板 | 53,010 | 53,310 | 53,160 | 300 |
| 36 | H59黄铜棒 | 48,300 | 49,600 | 48,950 | 300 |
| 37 | A356.2铝合金锭 | 19,670 | 19,830 | 19,750 | 50 |
| 38 | A380铝合金锭 | 19,550 | 19,850 | 19,700 | -100 |
| 39 | ADC12铝合金锭 | 19,400 | 19,600 | 19,500 | 0 |
| 40 | ZLD104铝合金锭 | 20,600 | 21,000 | 20,800 | 0 |
| 41 | 1060铝板 | 21,450 | 21,850 | 21,650 | 70 |
| 42 | 3003铝板 | 21,950 | 22,350 | 22,150 | 70 |
| 43 | 锌合金(zamak-3) | 21,580 | 21,680 | 21,630 | 90 |
| 44 | 锌合金(zamak-5) | 22,080 | 22,180 | 22,130 | 90 |
| 45 | 电池级硫酸镍 | 30,100 | 30,900 | 30,500 | 0 |
| 46 | 电镀级硫酸镍 | 34,850 | 36,350 | 35,600 | 0 |
| 47 | 镍豆 | 136,290 | 136,590 | 136,440 | 0 |
| 48 | 锡基轴承合金 | 195,050 | 196,550 | 195,800 | -1,000 |
| 49 | 硫醇甲基锡 | 82,650 | 83,650 | 83,150 | -500 |
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。
关闭窗口
打印本页