11月15日长江有色金属市场价格行情上午
众钢网 2023-11-15 03:26:02
| 品名 | 所属分类 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 更多 |
| A00铝 | 长江市场 | 18970 - 19010 | 18990 | ↑100 | 元/吨 | 2023-11-15 | 更多>> |
| 1#铜 | 长江市场 | 68140 - 68180 | 68160 | ↑170 | 元/吨 | 2023-11-15 | 更多>> |
| 无氧铜丝Φ3mm | 长江市场 | 69180 - 69480 | 69330 | ↑170 | 元/吨 | 2023-11-15 | 更多>> |
| 漆包线QZ0.1-3.0mm | 长江市场 | 71370 - 75370 | 73370 | ↑170 | 元/吨 | 2023-11-15 | 更多>> |
| 1#钴 | 长江市场 | 220000 - 295000 | 257500 | 0 | 元/吨 | 2023-11-15 | 更多>> |
| 1#锑 | 长江市场 | 81000 - 82000 | 81500 | ↓-1500 | 元/吨 | 2023-11-15 | 更多>> |
| 2#锑 | 长江市场 | 80000 - 81000 | 80500 | ↓-1500 | 元/吨 | 2023-11-15 | 更多>> |
| 金属硅553#-331# | 长江市场 | 14300 - 15100 | 14700 | 0 | 元/吨 | 2023-11-15 | 更多>> |
| 金属硅3303#-2202# | 长江市场 | 15200 - 21000 | 18100 | 0 | 元/吨 | 2023-11-15 | 更多>> |
| 1#镁锭 | 长江市场 | 22800 - 22900 | 22850 | ↓-50 | 元/吨 | 2023-11-15 | 更多>> |
| 1#电解锰 | 长江市场 | 12600 - 12800 | 12700 | 0 | 元/吨 | 2023-11-15 | 更多>> |
| 金属铬 | 长江市场 | 67000 - 74000 | 70500 | 0 | 元/吨 | 2023-11-15 | 更多>> |
| 铸造铝合金锭A356.2 | 长江市场 | 19500 - 19800 | 19650 | ↑100 | 元/吨 | 2023-11-15 | 更多>> |
| 铸造铝合金锭ZL102 | 长江市场 | 19100 - 20400 | 19750 | ↑100 | 元/吨 | 2023-11-15 | 更多>> |
| R401A专用紫铜管 | 长江市场 | 73170 - 73170 | 73170 | ↑170 | 元/吨 | 2023-11-15 | 更多>> |
| 压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 长江市场 | 24020 - 24020 | 24020 | ↑190 | 元/吨 | 2023-11-15 | 更多>> |
| 1#白银 | 长江市场 | 5823 - 5833 | 5828 | ↑110 | 元/千克 | 2023-11-15 | 更多>> |
| 磷铜合金 | 长江市场 | 73470 - 73970 | 73720 | ↑170 | 元/吨 | 2023-11-15 | 更多>> |
| 铜升贴水 | 长江市场 | 460 - 500 | 480 | ↑290 | 元/吨 | 2023-11-15 | 更多>> |
| 铝升贴水 | 长江市场 | -40 - 0 | -20 | ↑5 | 元/吨 | 2023-11-15 | 更多>> |
| 1#铅 | 长江市场 | 16350 - 16450 | 16400 | 0 | 元/吨 | 2023-11-15 | 更多>> |
| 0#锌 | 长江市场 | 21840 - 22840 | 22340 | ↑190 | 元/吨 | 2023-11-15 | 更多>> |
| 1#锌 | 长江市场 | 21790 - 21840 | 21815 | ↑190 | 元/吨 | 2023-11-15 | 更多>> |
| 1#镍板 | 长江市场 | 138400 - 141700 | 140050 | ↓-200 | 元/吨 | 2023-11-15 | 更多>> |
| 1#锡 | 长江市场 | 213500 - 215000 | 214250 | 0 | 元/吨 | 2023-11-15 | 更多>> |
球金属网 OMETAL.COM)
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。