11月15日上海地区有色金属现货市场价格行情汇总
众钢网 2023-11-15 03:12:10
| 序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|
| 1 | 1#铜 | 68,060 | 68,140 | 68,100 | 190 |
| 2 | 铜升贴水 | b380 | b460 | 420 | 310 |
| 3 | A00铝 | 18,980 | 19,020 | 19,000 | 100 |
| 4 | 铝升贴水 | c30 | b10 | -10 | 10 |
| 5 | 0#锌 | 21,790 | 21,890 | 21,840 | 180 |
| 6 | 1#锌 | 21,720 | 21,820 | 21,770 | 180 |
| 7 | 1#铅 | 16,400 | 16,500 | 16,450 | 0 |
| 8 | 1#锡 | 212,250 | 216,250 | 214,250 | 250 |
| 9 | 1#镍 | 138,500 | 141,500 | 140,000 | -500 |
| 10 | 电解镍(金川) | 140,000 | 141,000 | 140,500 | -500 |
| 11 | 1#白银 | 5,810 | 5,820 | 5,815 | 100 |
| 12 | 99黄金 | 472 | 472 | 472 | 2 |
| 13 | 1#钴 | 253,000 | 263,000 | 258,000 | -2,000 |
| 14 | 1#锑 | 81,500 | 82,500 | 82,000 | -500 |
| 15 | 2#锑 | 80,500 | 81,500 | 81,000 | -500 |
| 16 | 1#镁 | 21,400 | 22,400 | 21,900 | -100 |
| 17 | 1#铬 | 68,600 | 71,600 | 70,100 | 0 |
| 18 | 1#铋 | 57,000 | 58,000 | 57,500 | 0 |
| 19 | 1#钼 | 447 | 463 | 455 | 0 |
| 20 | 钒 | 1,145 | 1,255 | 1,200 | 0 |
| 21 | 海绵钛 | 52 | 55 | 53.5 | 0 |
| 22 | 1#电解锰 | 12,700 | 12,900 | 12,800 | 0 |
| 23 | 441#硅(上海) | 15,700 | 15,900 | 15,800 | -100 |
| 24 | 553#硅(上海) | 14,600 | 14,800 | 14,700 | 0 |
| 25 | 2202#硅(上海) | 20,400 | 20,700 | 20,550 | 0 |
| 26 | 3303#硅(上海) | 16,000 | 16,200 | 16,100 | -200 |
| 27 | 金属钕 | 634 | 638 | 636 | 0 |
| 28 | 氧化钕 | 503 | 523 | 513 | -5 |
| 29 | 无氧铜丝(硬) | 68,850 | 69,050 | 68,950 | 150 |
| 30 | T2紫铜板 | 72,100 | 72,200 | 72,150 | 200 |
| 31 | T2紫铜棒 | 70,250 | 71,250 | 70,750 | 100 |
| 32 | T2紫铜带 | 72,000 | 72,500 | 72,250 | 200 |
| 33 | H62黄铜棒 | 55,400 | 55,500 | 55,450 | 100 |
| 34 | H62黄铜带 | 53,160 | 53,560 | 53,360 | 200 |
| 35 | H62黄铜板 | 53,210 | 53,510 | 53,360 | 200 |
| 36 | H59黄铜棒 | 48,300 | 49,600 | 48,950 | 0 |
| 37 | A356.2铝合金锭 | 19,770 | 19,930 | 19,850 | 100 |
| 38 | A380铝合金锭 | 19,550 | 19,850 | 19,700 | 0 |
| 39 | ADC12铝合金锭 | 19,400 | 19,600 | 19,500 | 0 |
| 40 | ZLD104铝合金锭 | 20,600 | 21,000 | 20,800 | 0 |
| 41 | 1060铝板 | 21,530 | 21,930 | 21,730 | 80 |
| 42 | 3003铝板 | 22,030 | 22,430 | 22,230 | 80 |
| 43 | 锌合金(zamak-3) | 22,380 | 22,480 | 22,430 | 800 |
| 44 | 锌合金(zamak-5) | 22,880 | 22,980 | 22,930 | 800 |
| 45 | 电池级硫酸镍 | 30,100 | 30,900 | 30,500 | 0 |
| 46 | 电镀级硫酸镍 | 34,850 | 36,350 | 35,600 | 0 |
| 47 | 镍豆 | 135,940 | 136,240 | 136,090 | -350 |
| 48 | 锡基轴承合金 | 195,050 | 196,550 | 195,800 | 0 |
| 49 | 硫醇甲基锡 | 82,650 | 83,650 | 83,150 | 0 |
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。
关闭窗口
打印本页