11月16日上海地区有色金属现货市场价格行情汇总
众钢网 2023-11-16 02:48:09
| 序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|
| 1 | 1#铜 | 68,240 | 68,320 | 68,280 | 180 |
| 2 | 铜升贴水 | b460 | b540 | 500 | 80 |
| 3 | A00铝 | 18,910 | 18,950 | 18,930 | -70 |
| 4 | 铝升贴水 | c45 | c5 | -25 | -15 |
| 5 | 1#锌 | 21,660 | 21,760 | 21,710 | -60 |
| 6 | 0#锌 | 21,730 | 21,830 | 21,780 | -60 |
| 7 | 1#铅 | 16,600 | 16,700 | 16,650 | 200 |
| 8 | 1#锡 | 211,750 | 215,750 | 213,750 | -500 |
| 9 | 1#镍 | 138,500 | 141,500 | 140,000 | 0 |
| 10 | 电解镍(金川) | 140,000 | 141,000 | 140,500 | 0 |
| 11 | 1#白银 | 5,840 | 5,850 | 5,845 | 30 |
| 12 | 99黄金 | 471 | 471 | 471 | -1 |
| 13 | 1#钴 | 249,000 | 259,000 | 254,000 | -4,000 |
| 14 | 1#锑 | 81,500 | 82,500 | 82,000 | 0 |
| 15 | 2#锑 | 80,500 | 81,500 | 81,000 | 0 |
| 16 | 1#镁 | 21,400 | 22,400 | 21,900 | 0 |
| 17 | 1#铬 | 68,600 | 71,600 | 70,100 | 0 |
| 18 | 1#铋 | 57,000 | 58,000 | 57,500 | 0 |
| 19 | 1#钼 | 447 | 463 | 455 | 0 |
| 20 | 钒 | 1,145 | 1,255 | 1,200 | 0 |
| 21 | 海绵钛 | 52 | 55 | 53.5 | 0 |
| 22 | 1#电解锰 | 12,700 | 12,900 | 12,800 | 0 |
| 23 | 441#硅(上海) | 15,700 | 15,900 | 15,800 | 0 |
| 24 | 553#硅(上海) | 14,600 | 14,800 | 14,700 | 0 |
| 25 | 2202#硅(上海) | 20,400 | 20,700 | 20,550 | 0 |
| 26 | 3303#硅(上海) | 16,000 | 16,200 | 16,100 | 0 |
| 27 | 金属钕 | 624 | 628 | 626 | -10 |
| 28 | 氧化钕 | 503 | 523 | 513 | 0 |
| 29 | 无氧铜丝(硬) | 69,050 | 69,250 | 69,150 | 200 |
| 30 | T2紫铜板 | 72,250 | 72,350 | 72,300 | 150 |
| 31 | T2紫铜棒 | 70,450 | 71,450 | 70,950 | 200 |
| 32 | T2紫铜带 | 72,150 | 72,650 | 72,400 | 150 |
| 33 | H62黄铜棒 | 55,600 | 55,700 | 55,650 | 200 |
| 34 | H62黄铜带 | 53,210 | 53,610 | 53,410 | 50 |
| 35 | H62黄铜板 | 53,260 | 53,560 | 53,410 | 50 |
| 36 | H59黄铜棒 | 48,300 | 49,600 | 48,950 | 0 |
| 37 | A356.2铝合金锭 | 19,720 | 19,880 | 19,800 | -50 |
| 38 | A380铝合金锭 | 19,550 | 19,850 | 19,700 | 0 |
| 39 | ADC12铝合金锭 | 19,350 | 19,550 | 19,450 | -50 |
| 40 | ZLD104铝合金锭 | 20,500 | 20,900 | 20,700 | -100 |
| 41 | 1060铝板 | 21,460 | 21,860 | 21,660 | -70 |
| 42 | 3003铝板 | 21,960 | 22,360 | 22,160 | -70 |
| 43 | 锌合金(zamak-3) | 22,320 | 22,420 | 22,370 | -60 |
| 44 | 锌合金(zamak-5) | 22,820 | 22,920 | 22,870 | -60 |
| 45 | 电池级硫酸镍 | 29,900 | 30,700 | 30,300 | -200 |
| 46 | 电镀级硫酸镍 | 34,850 | 36,350 | 35,600 | 0 |
| 47 | 镍豆 | 135,940 | 136,240 | 136,090 | 0 |
| 48 | 锡基轴承合金 | 195,050 | 196,550 | 195,800 | 0 |
| 49 | 硫醇甲基锡 | 82,650 | 83,650 | 83,150 | 0 |
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。
关闭窗口
打印本页