11月17日上海地区有色金属现货市场价格行情汇总
众钢网 2023-11-17 09:28:58
| 序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|
| 1 | 1#铜 | 68,260 | 68,340 | 68,300 | 20 |
| 2 | 铜升贴水 | b610 | b690 | 650 | 150 |
| 3 | A00铝 | 18,800 | 18,840 | 18,820 | -110 |
| 4 | 铝升贴水 | c40 | c0 | -20 | 5 |
| 5 | 0#锌 | 21,370 | 21,470 | 21,420 | -360 |
| 6 | 1#锌 | 21,300 | 21,400 | 21,350 | -360 |
| 7 | 1#铅 | 16,750 | 16,850 | 16,800 | 150 |
| 8 | 1#锡 | 211,000 | 215,000 | 213,000 | -750 |
| 9 | 1#镍 | 135,400 | 138,400 | 136,900 | -3,100 |
| 10 | 电解镍(金川) | 137,000 | 138,000 | 137,500 | -3,000 |
| 11 | 1#白银 | 5,880 | 5,890 | 5,885 | 40 |
| 12 | 99黄金 | 473 | 473 | 473 | 2 |
| 13 | 1#钴 | 249,000 | 259,000 | 254,000 | 0 |
| 14 | 1#锑 | 81,000 | 82,000 | 81,500 | -500 |
| 15 | 2#锑 | 80,000 | 81,000 | 80,500 | -500 |
| 16 | 1#镁 | 21,400 | 22,400 | 21,900 | 0 |
| 17 | 1#铬 | 68,600 | 71,600 | 70,100 | 0 |
| 18 | 1#铋 | 57,000 | 58,000 | 57,500 | 0 |
| 19 | 1#钼 | 447 | 463 | 455 | 0 |
| 20 | 钒 | 1,145 | 1,255 | 1,200 | 0 |
| 21 | 海绵钛 | 52 | 55 | 53.5 | 0 |
| 22 | 1#电解锰 | 12,700 | 12,900 | 12,800 | 0 |
| 23 | 441#硅(上海) | 15,700 | 15,900 | 15,800 | 0 |
| 24 | 553#硅(上海) | 14,600 | 14,800 | 14,700 | 0 |
| 25 | 2202#硅(上海) | 20,400 | 20,700 | 20,550 | 0 |
| 26 | 3303#硅(上海) | 16,000 | 16,200 | 16,100 | 0 |
| 27 | 金属钕 | 624 | 628 | 626 | 0 |
| 28 | 氧化钕 | 503 | 523 | 513 | 0 |
| 29 | 无氧铜丝(硬) | 69,100 | 69,300 | 69,200 | 50 |
| 30 | T2紫铜板 | 72,250 | 72,350 | 72,300 | 0 |
| 31 | T2紫铜棒 | 70,450 | 71,450 | 70,950 | 0 |
| 32 | T2紫铜带 | 72,150 | 72,650 | 72,400 | 0 |
| 33 | H62黄铜棒 | 55,600 | 55,700 | 55,650 | 0 |
| 34 | H62黄铜带 | 53,110 | 53,510 | 53,310 | -100 |
| 35 | H62黄铜板 | 53,160 | 53,460 | 53,310 | -100 |
| 36 | H59黄铜棒 | 48,300 | 49,600 | 48,950 | 0 |
| 37 | A356.2铝合金锭 | 19,620 | 19,780 | 19,700 | -100 |
| 38 | A380铝合金锭 | 19,450 | 19,750 | 19,600 | -100 |
| 39 | ADC12铝合金锭 | 19,300 | 19,500 | 19,400 | -50 |
| 40 | ZLD104铝合金锭 | 20,400 | 20,800 | 20,600 | -100 |
| 41 | 1060铝板 | 21,360 | 21,760 | 21,560 | -100 |
| 42 | 3003铝板 | 21,860 | 22,260 | 22,060 | -100 |
| 43 | 锌合金(zamak-3) | 21,980 | 22,080 | 22,030 | -340 |
| 44 | 锌合金(zamak-5) | 22,480 | 22,580 | 22,530 | -340 |
| 45 | 电池级硫酸镍 | 29,900 | 30,700 | 30,300 | 0 |
| 46 | 电镀级硫酸镍 | 34,850 | 36,350 | 35,600 | 0 |
| 47 | 镍豆 | 133,040 | 133,340 | 133,190 | -2,900 |
| 48 | 锡基轴承合金 | 194,550 | 196,050 | 195,300 | -500 |
| 49 | 硫醇甲基锡 | 81,650 | 82,650 | 82,150 | -1,000 |
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。
关闭窗口
打印本页