11月22日上海地区有色金属现货市场价格行情汇总
众钢网 2023-11-22 03:48:14
| 序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|
| 1 | 1#铜 | 68,570 | 68,650 | 68,610 | -480 |
| 2 | 铜升贴水 | b360 | b440 | 400 | -250 |
| 3 | A00铝 | 18,860 | 18,900 | 18,880 | -130 |
| 4 | 铝升贴水 | c20 | b20 | 0 | 0 |
| 5 | 1#锌 | 21,040 | 21,140 | 21,090 | -360 |
| 6 | 0#锌 | 21,110 | 21,210 | 21,160 | -360 |
| 7 | 1#铅 | 16,550 | 16,650 | 16,600 | -100 |
| 8 | 1#锡 | 205,500 | 209,500 | 207,500 | -2,250 |
| 9 | 1#镍 | 130,900 | 133,900 | 132,400 | -3,500 |
| 10 | 电解镍(金川) | 133,000 | 134,000 | 133,500 | -3,000 |
| 11 | 1#白银 | 5,860 | 5,870 | 5,865 | 25 |
| 12 | 99黄金 | 467 | 467 | 467 | 0 |
| 13 | 1#钴 | 240,000 | 250,000 | 245,000 | -3,000 |
| 14 | 1#锑 | 81,000 | 82,000 | 81,500 | 0 |
| 15 | 2#锑 | 80,000 | 81,000 | 80,500 | 0 |
| 16 | 1#镁 | 21,400 | 22,400 | 21,900 | 0 |
| 17 | 1#铬 | 68,100 | 71,100 | 69,600 | -500 |
| 18 | 1#铋 | 57,000 | 58,000 | 57,500 | 0 |
| 19 | 1#钼 | 437 | 453 | 445 | -10 |
| 20 | 钒 | 1,145 | 1,255 | 1,200 | 0 |
| 21 | 海绵钛 | 52 | 55 | 53.5 | 0 |
| 22 | 1#电解锰 | 12,700 | 12,900 | 12,800 | 0 |
| 23 | 441#硅(上海) | 15,700 | 15,900 | 15,800 | 0 |
| 24 | 553#硅(上海) | 14,600 | 14,800 | 14,700 | 0 |
| 25 | 2202#硅(上海) | 20,400 | 20,700 | 20,550 | 0 |
| 26 | 3303#硅(上海) | 16,000 | 16,200 | 16,100 | 0 |
| 27 | 金属钕 | 622 | 626 | 624 | -2 |
| 28 | 氧化钕 | 494 | 514 | 504 | -1 |
| 29 | 无氧铜丝(硬) | 69,450 | 69,650 | 69,550 | -450 |
| 30 | T2紫铜板 | 72,600 | 72,700 | 72,650 | -450 |
| 31 | T2紫铜棒 | 70,550 | 71,550 | 71,050 | -500 |
| 32 | T2紫铜带 | 72,500 | 73,000 | 72,750 | -450 |
| 33 | H62黄铜棒 | 56,000 | 56,100 | 56,050 | -300 |
| 34 | H62黄铜带 | 53,260 | 53,660 | 53,460 | -400 |
| 35 | H62黄铜板 | 53,310 | 53,610 | 53,460 | -400 |
| 36 | H59黄铜棒 | 48,500 | 49,800 | 49,150 | -200 |
| 37 | A356.2铝合金锭 | 19,670 | 19,830 | 19,750 | -150 |
| 38 | A380铝合金锭 | 19,550 | 19,850 | 19,700 | 0 |
| 39 | ADC12铝合金锭 | 19,250 | 19,450 | 19,350 | -100 |
| 40 | ZLD104铝合金锭 | 20,600 | 21,000 | 20,800 | 0 |
| 41 | 1060铝板 | 21,400 | 21,800 | 21,600 | -110 |
| 42 | 3003铝板 | 21,900 | 22,300 | 22,100 | -110 |
| 43 | 锌合金(zamak-3) | 21,700 | 21,800 | 21,750 | -350 |
| 44 | 锌合金(zamak-5) | 22,200 | 22,300 | 22,250 | -350 |
| 45 | 电池级硫酸镍 | 29,500 | 30,300 | 29,900 | -200 |
| 46 | 电镀级硫酸镍 | 34,650 | 36,150 | 35,400 | 0 |
| 47 | 镍豆 | 128,540 | 128,840 | 128,690 | -3,500 |
| 48 | 锡基轴承合金 | 189,050 | 190,550 | 189,800 | -3,500 |
| 49 | 硫醇甲基锡 | 79,650 | 80,650 | 80,150 | -1,500 |
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。
关闭窗口
打印本页