11月28日长江有色金属市场价格行情上午
众钢网 2023-11-28 03:26:07
| 品名 | 所属分类 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 更多 |
| 1#铜 | 长江市场 | 68600 - 68640 | 68620 | ↓-310 | 元/吨 | 2023-11-28 | 更多>> |
| A00铝 | 长江市场 | 18820 - 18860 | 18840 | ↓-50 | 元/吨 | 2023-11-28 | 更多>> |
| 无氧铜丝Φ3mm | 长江市场 | 69650 - 69950 | 69800 | ↓-230 | 元/吨 | 2023-11-28 | 更多>> |
| 漆包线QZ0.1-3.0mm | 长江市场 | 71840 - 75840 | 73840 | ↓-230 | 元/吨 | 2023-11-28 | 更多>> |
| 1#锑 | 长江市场 | 80000 - 81000 | 80500 | 0 | 元/吨 | 2023-11-28 | 更多>> |
| 2#锑 | 长江市场 | 79000 - 80000 | 79500 | 0 | 元/吨 | 2023-11-28 | 更多>> |
| 1#钴 | 长江市场 | 213000 - 250000 | 231500 | ↓-12000 | 元/吨 | 2023-11-28 | 更多>> |
| 金属硅553#-331# | 长江市场 | 14300 - 15100 | 14700 | 0 | 元/吨 | 2023-11-28 | 更多>> |
| 金属硅3303#-2202# | 长江市场 | 15200 - 21000 | 18100 | 0 | 元/吨 | 2023-11-28 | 更多>> |
| 1#镁锭 | 长江市场 | 22900 - 23000 | 22950 | ↑100 | 元/吨 | 2023-11-28 | 更多>> |
| 1#电解锰 | 长江市场 | 12600 - 12800 | 12700 | 0 | 元/吨 | 2023-11-28 | 更多>> |
| 铸造铝合金锭A356.2 | 长江市场 | 19300 - 19700 | 19500 | ↓-50 | 元/吨 | 2023-11-28 | 更多>> |
| 铸造铝合金锭ZL102 | 长江市场 | 19050 - 20200 | 19625 | ↓-50 | 元/吨 | 2023-11-28 | 更多>> |
| R401A专用紫铜管 | 长江市场 | 73640 - 73640 | 73640 | ↓-230 | 元/吨 | 2023-11-28 | 更多>> |
| 压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 长江市场 | 23380 - 23380 | 23380 | ↑20 | 元/吨 | 2023-11-28 | 更多>> |
| 1#白银 | 长江市场 | 6125 - 6135 | 6130 | ↑13 | 元/千克 | 2023-11-28 | 更多>> |
| 磷铜合金 | 长江市场 | 73890 - 74390 | 74140 | ↓-230 | 元/吨 | 2023-11-28 | 更多>> |
| 铜升贴水 | 长江市场 | 540 - 580 | 560 | ↓-100 | 元/吨 | 2023-11-28 | 更多>> |
| 铝升贴水 | 长江市场 | -50 - -10 | -30 | ↓-15 | 元/吨 | 2023-11-28 | 更多>> |
| 1#锡 | 长江市场 | 193500 - 195500 | 194500 | ↓-7000 | 元/吨 | 2023-11-28 | 更多>> |
| 0#锌 | 长江市场 | 21200 - 22200 | 21700 | ↑20 | 元/吨 | 2023-11-28 | 更多>> |
| 1#锌 | 长江市场 | 21150 - 21200 | 21175 | ↑20 | 元/吨 | 2023-11-28 | 更多>> |
| 1#铅 | 长江市场 | 16000 - 16150 | 16075 | ↓-125 | 元/吨 | 2023-11-28 | 更多>> |
| 1#镍板 | 长江市场 | 123400 - 126500 | 124950 | ↓-50 | 元/吨 | 2023-11-28 | 更多>> |
| 金属铬 | 长江市场 | 65500 - 73500 | 69500 | 0 | 元/吨 | 2023-11-28 | 更多>> |
球金属网 OMETAL.COM)
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。