11月6日上海地区有色金属现货市场价格行情汇总
众钢网 2023-11-06 02:03:30
| 序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|
| 1 | 1#铜 | 67,750 | 67,830 | 67,790 | -260 |
| 2 | 铜升贴水 | b210 | b290 | 250 | 60 |
| 3 | A00铝 | 19,110 | 19,150 | 19,130 | -50 |
| 4 | 铝升贴水 | c75 | c35 | -55 | 10 |
| 5 | 1#锌 | 21,380 | 21,480 | 21,430 | -40 |
| 6 | 0#锌 | 21,450 | 21,550 | 21,500 | -40 |
| 7 | 1#铅 | 16,500 | 16,600 | 16,550 | -50 |
| 8 | 1#锡 | 205,750 | 209,750 | 207,750 | 250 |
| 9 | 1#镍 | 142,900 | 146,700 | 144,800 | 500 |
| 10 | 电解镍(金川) | 145,500 | 146,500 | 146,000 | 500 |
| 11 | 1#白银 | 5,855 | 5,865 | 5,860 | 85 |
| 12 | 99黄金 | 476 | 476 | 476 | -1 |
| 13 | 1#钴 | 263,500 | 273,500 | 268,500 | -1,000 |
| 14 | 1#锑 | 82,000 | 83,000 | 82,500 | 0 |
| 15 | 2#锑 | 81,000 | 82,000 | 81,500 | 0 |
| 16 | 1#镁 | 22,300 | 23,300 | 22,800 | -100 |
| 17 | 1#铬 | 68,600 | 71,600 | 70,100 | 0 |
| 18 | 1#铋 | 57,500 | 58,500 | 58,000 | 0 |
| 19 | 1#钼 | 447 | 463 | 455 | 0 |
| 20 | 钒 | 1,145 | 1,255 | 1,200 | 0 |
| 21 | 海绵钛 | 52 | 55 | 53.5 | 0 |
| 22 | 1#电解锰 | 12,800 | 13,000 | 12,900 | 0 |
| 23 | 441#硅(上海) | 16,000 | 16,200 | 16,100 | 0 |
| 24 | 553#硅(上海) | 14,800 | 15,000 | 14,900 | 0 |
| 25 | 2202#硅(上海) | 20,400 | 20,700 | 20,550 | 0 |
| 26 | 3303#硅(上海) | 16,400 | 16,600 | 16,500 | 0 |
| 27 | 金属钕 | 646 | 650 | 648 | 0 |
| 28 | 氧化钕 | 513 | 533 | 523 | 0 |
| 29 | 无氧铜丝(硬) | 68,600 | 68,800 | 68,700 | -200 |
| 30 | T2紫铜板 | 71,700 | 71,800 | 71,750 | -300 |
| 31 | T2紫铜棒 | 69,850 | 70,850 | 70,350 | -300 |
| 32 | T2紫铜带 | 71,600 | 72,100 | 71,850 | -300 |
| 33 | H62黄铜棒 | 55,000 | 55,100 | 55,050 | -200 |
| 34 | H62黄铜带 | 52,860 | 53,260 | 53,060 | -200 |
| 35 | H62黄铜板 | 52,910 | 53,210 | 53,060 | -200 |
| 36 | H59黄铜棒 | 48,000 | 49,300 | 48,650 | 0 |
| 37 | A356.2铝合金锭 | 19,920 | 20,080 | 20,000 | -50 |
| 38 | A380铝合金锭 | 19,850 | 20,150 | 20,000 | 0 |
| 39 | ADC12铝合金锭 | 19,450 | 19,650 | 19,550 | 0 |
| 40 | ZLD104铝合金锭 | 20,750 | 21,150 | 20,950 | 0 |
| 41 | 1060铝板 | 21,680 | 22,080 | 21,880 | -30 |
| 42 | 3003铝板 | 22,180 | 22,580 | 22,380 | -30 |
| 43 | 锌合金(zamak-3) | 21,460 | 21,560 | 21,510 | 0 |
| 44 | 锌合金(zamak-5) | 21,960 | 22,060 | 22,010 | 0 |
| 45 | 电池级硫酸镍 | 31,400 | 32,200 | 31,800 | -200 |
| 46 | 电镀级硫酸镍 | 35,850 | 37,350 | 36,600 | 0 |
| 47 | 镍豆 | 141,090 | 141,390 | 141,240 | 400 |
| 48 | 锡基轴承合金 | 189,550 | 191,050 | 190,300 | 250 |
| 49 | 硫醇甲基锡 | 83,150 | 84,150 | 83,650 | 0 |
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。
关闭窗口
打印本页