11月8日长江有色金属市场价格行情上午
众钢网 2023-11-08 03:26:07
| 品名 | 所属分类 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 更多 |
| 1#铜 | 长江市场 | 68000 - 68040 | 68020 | ↓-40 | 元/吨 | 2023-11-08 | 更多>> |
| A00铝 | 长江市场 | 19200 - 19240 | 19220 | ↑50 | 元/吨 | 2023-11-08 | 更多>> |
| 1#锡 | 长江市场 | 210500 - 212500 | 211500 | ↑1500 | 元/吨 | 2023-11-08 | 更多>> |
| 1#镍板 | 长江市场 | 138150 - 142600 | 140375 | ↓-4025 | 元/吨 | 2023-11-08 | 更多>> |
| 无氧铜丝Φ3mm | 长江市场 | 68990 - 69290 | 69140 | ↓-70 | 元/吨 | 2023-11-08 | 更多>> |
| 漆包线QZ0.1-3.0mm | 长江市场 | 71180 - 75180 | 73180 | ↓-70 | 元/吨 | 2023-11-08 | 更多>> |
| 1#钴 | 长江市场 | 230000 - 295000 | 262500 | ↓-500 | 元/吨 | 2023-11-08 | 更多>> |
| 1#锑 | 长江市场 | 82500 - 83500 | 83000 | 0 | 元/吨 | 2023-11-08 | 更多>> |
| 2#锑 | 长江市场 | 81500 - 82500 | 82000 | 0 | 元/吨 | 2023-11-08 | 更多>> |
| 金属硅553#-331# | 长江市场 | 14300 - 15100 | 14700 | 0 | 元/吨 | 2023-11-08 | 更多>> |
| 金属硅3303#-2202# | 长江市场 | 15200 - 21000 | 18100 | ↓-250 | 元/吨 | 2023-11-08 | 更多>> |
| 1#镁锭 | 长江市场 | 23600 - 23800 | 23700 | ↑300 | 元/吨 | 2023-11-08 | 更多>> |
| 1#电解锰 | 长江市场 | 12700 - 12900 | 12800 | 0 | 元/吨 | 2023-11-08 | 更多>> |
| 金属铬 | 长江市场 | 67000 - 74000 | 70500 | 0 | 元/吨 | 2023-11-08 | 更多>> |
| 铸造铝合金锭A356.2 | 长江市场 | 19700 - 20100 | 19900 | ↑50 | 元/吨 | 2023-11-08 | 更多>> |
| 铸造铝合金锭ZL102 | 长江市场 | 19100 - 20800 | 19950 | ↑50 | 元/吨 | 2023-11-08 | 更多>> |
| R401A专用紫铜管 | 长江市场 | 72980 - 72980 | 72980 | ↓-70 | 元/吨 | 2023-11-08 | 更多>> |
| 1#白银 | 长江市场 | 5743 - 5753 | 5748 | ↓-72 | 元/千克 | 2023-11-08 | 更多>> |
| 磷铜合金 | 长江市场 | 73230 - 73730 | 73480 | ↓-70 | 元/吨 | 2023-11-08 | 更多>> |
| 铜升贴水 | 长江市场 | 400 - 440 | 420 | ↑20 | 元/吨 | 2023-11-08 | 更多>> |
| 铝升贴水 | 长江市场 | -95 - -55 | -75 | ↓-5 | 元/吨 | 2023-11-08 | 更多>> |
| 1#铅 | 长江市场 | 16450 - 16550 | 16500 | ↓-50 | 元/吨 | 2023-11-08 | 更多>> |
| 0#锌 | 长江市场 | 21740 - 22740 | 22240 | ↑110 | 元/吨 | 2023-11-08 | 更多>> |
| 1#锌 | 长江市场 | 21690 - 21740 | 21715 | ↑110 | 元/吨 | 2023-11-08 | 更多>> |
| 压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 长江市场 | 23920 - 23920 | 23920 | ↑110 | 元/吨 | 2023-11-08 | 更多>> |
球金属网 OMETAL.COM)
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。