11月8日上海地区有色金属现货市场价格行情汇总
众钢网 2023-11-08 03:48:06
| 序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|
| 1 | 1#铜 | 67,910 | 67,990 | 67,950 | -60 |
| 2 | 铜升贴水 | b310 | b390 | 350 | 0 |
| 3 | A00铝 | 19,210 | 19,250 | 19,230 | 50 |
| 4 | 铝升贴水 | c85 | c45 | -65 | -5 |
| 5 | 1#锌 | 21,620 | 21,720 | 21,670 | 110 |
| 6 | 0#锌 | 21,690 | 21,790 | 21,740 | 110 |
| 7 | 1#铅 | 16,450 | 16,550 | 16,500 | 0 |
| 8 | 1#锡 | 209,000 | 213,000 | 211,000 | 1,500 |
| 9 | 1#镍 | 138,900 | 142,700 | 140,800 | -3,500 |
| 10 | 电解镍(金川) | 141,500 | 142,500 | 142,000 | -3,500 |
| 11 | 1#白银 | 5,735 | 5,745 | 5,740 | -80 |
| 12 | 99黄金 | 471 | 471 | 471 | -3 |
| 13 | 1#钴 | 258,000 | 268,000 | 263,000 | -1,500 |
| 14 | 1#锑 | 82,000 | 83,000 | 82,500 | 0 |
| 15 | 2#锑 | 81,000 | 82,000 | 81,500 | 0 |
| 16 | 1#镁 | 22,500 | 23,500 | 23,000 | 200 |
| 17 | 1#铬 | 68,600 | 71,600 | 70,100 | 0 |
| 18 | 1#铋 | 57,500 | 58,500 | 58,000 | 0 |
| 19 | 1#钼 | 452 | 468 | 460 | 0 |
| 20 | 钒 | 1,145 | 1,255 | 1,200 | 0 |
| 21 | 海绵钛 | 52 | 55 | 53.5 | 0 |
| 22 | 1#电解锰 | 12,800 | 13,000 | 12,900 | 0 |
| 23 | 441#硅(上海) | 15,800 | 16,000 | 15,900 | 0 |
| 24 | 553#硅(上海) | 14,600 | 14,800 | 14,700 | 0 |
| 25 | 2202#硅(上海) | 20,400 | 20,700 | 20,550 | 0 |
| 26 | 3303#硅(上海) | 16,200 | 16,400 | 16,300 | 0 |
| 27 | 金属钕 | 644 | 648 | 646 | 0 |
| 28 | 氧化钕 | 514 | 534 | 524 | 0 |
| 29 | 无氧铜丝(硬) | 68,700 | 68,900 | 68,800 | -50 |
| 30 | T2紫铜板 | 71,900 | 72,000 | 71,950 | 0 |
| 31 | T2紫铜棒 | 69,950 | 70,950 | 70,450 | 0 |
| 32 | T2紫铜带 | 71,800 | 72,300 | 72,050 | 0 |
| 33 | H62黄铜棒 | 55,100 | 55,200 | 55,150 | 0 |
| 34 | H62黄铜带 | 53,060 | 53,460 | 53,260 | 0 |
| 35 | H62黄铜板 | 53,110 | 53,410 | 53,260 | 0 |
| 36 | H59黄铜棒 | 48,000 | 49,300 | 48,650 | 0 |
| 37 | A356.2铝合金锭 | 20,020 | 20,180 | 20,100 | 50 |
| 38 | A380铝合金锭 | 19,850 | 20,150 | 20,000 | 0 |
| 39 | ADC12铝合金锭 | 19,450 | 19,650 | 19,550 | 0 |
| 40 | ZLD104铝合金锭 | 20,850 | 21,250 | 21,050 | 0 |
| 41 | 1060铝板 | 21,750 | 22,150 | 21,950 | 50 |
| 42 | 3003铝板 | 22,250 | 22,650 | 22,450 | 50 |
| 43 | 锌合金(zamak-3) | 21,660 | 21,760 | 21,710 | 90 |
| 44 | 锌合金(zamak-5) | 22,160 | 22,260 | 22,210 | 90 |
| 45 | 电池级硫酸镍 | 30,100 | 30,900 | 30,500 | -1,000 |
| 46 | 电镀级硫酸镍 | 34,850 | 36,350 | 35,600 | -1,000 |
| 47 | 镍豆 | 136,890 | 137,190 | 137,040 | -3,650 |
| 48 | 锡基轴承合金 | 192,050 | 193,550 | 192,800 | 1,000 |
| 49 | 硫醇甲基锡 | 83,150 | 84,150 | 83,650 | 0 |
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。
关闭窗口
打印本页