11月9日上海地区有色金属现货市场价格行情汇总
众钢网 2023-11-09 03:09:50
| 序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|
| 1 | 1#铜 | 67,750 | 67,830 | 67,790 | -160 |
| 2 | 铜升贴水 | b310 | b390 | 350 | 0 |
| 3 | A00铝 | 19,150 | 19,190 | 19,170 | -60 |
| 4 | 铝升贴水 | c75 | c35 | -55 | 10 |
| 5 | 1#锌 | 21,640 | 21,740 | 21,690 | 20 |
| 6 | 0#锌 | 21,710 | 21,810 | 21,760 | 20 |
| 7 | 1#铅 | 16,450 | 16,550 | 16,500 | 0 |
| 8 | 1#锡 | 208,250 | 212,250 | 210,250 | -750 |
| 9 | 1#镍 | 141,100 | 144,900 | 143,000 | 2,200 |
| 10 | 电解镍(金川) | 143,000 | 144,000 | 143,500 | 1,500 |
| 11 | 1#白银 | 5,735 | 5,745 | 5,740 | 0 |
| 12 | 99黄金 | 468 | 468 | 468 | -3 |
| 13 | 1#钴 | 257,000 | 267,000 | 262,000 | -1,000 |
| 14 | 1#锑 | 82,000 | 83,000 | 82,500 | 0 |
| 15 | 2#锑 | 81,000 | 82,000 | 81,500 | 0 |
| 16 | 1#镁 | 22,500 | 23,500 | 23,000 | 0 |
| 17 | 1#铬 | 68,600 | 71,600 | 70,100 | 0 |
| 18 | 1#铋 | 57,500 | 58,500 | 58,000 | 0 |
| 19 | 1#钼 | 452 | 468 | 460 | 0 |
| 20 | 钒 | 1,145 | 1,255 | 1,200 | 0 |
| 21 | 海绵钛 | 52 | 55 | 53.5 | 0 |
| 22 | 1#电解锰 | 12,800 | 13,000 | 12,900 | 0 |
| 23 | 441#硅(上海) | 15,800 | 16,000 | 15,900 | 0 |
| 24 | 553#硅(上海) | 14,600 | 14,800 | 14,700 | 0 |
| 25 | 2202#硅(上海) | 20,400 | 20,700 | 20,550 | 0 |
| 26 | 3303#硅(上海) | 16,200 | 16,400 | 16,300 | 0 |
| 27 | 金属钕 | 644 | 648 | 646 | 0 |
| 28 | 氧化钕 | 514 | 534 | 524 | 0 |
| 29 | 无氧铜丝(硬) | 68,600 | 68,800 | 68,700 | -100 |
| 30 | T2紫铜板 | 71,700 | 71,800 | 71,750 | -200 |
| 31 | T2紫铜棒 | 69,850 | 70,850 | 70,350 | -100 |
| 32 | T2紫铜带 | 71,600 | 72,100 | 71,850 | -200 |
| 33 | H62黄铜棒 | 55,000 | 55,100 | 55,050 | -100 |
| 34 | H62黄铜带 | 52,910 | 53,310 | 53,110 | -150 |
| 35 | H62黄铜板 | 52,960 | 53,260 | 53,110 | -150 |
| 36 | H59黄铜棒 | 48,000 | 49,300 | 48,650 | 0 |
| 37 | A356.2铝合金锭 | 19,970 | 20,130 | 20,050 | -50 |
| 38 | A380铝合金锭 | 19,850 | 20,150 | 20,000 | 0 |
| 39 | ADC12铝合金锭 | 19,450 | 19,650 | 19,550 | 0 |
| 40 | ZLD104铝合金锭 | 20,850 | 21,250 | 21,050 | 0 |
| 41 | 1060铝板 | 21,700 | 22,100 | 21,900 | -50 |
| 42 | 3003铝板 | 22,200 | 22,600 | 22,400 | -50 |
| 43 | 锌合金(zamak-3) | 21,680 | 21,780 | 21,730 | 20 |
| 44 | 锌合金(zamak-5) | 22,180 | 22,280 | 22,230 | 20 |
| 45 | 电池级硫酸镍 | 30,100 | 30,900 | 30,500 | 0 |
| 46 | 电镀级硫酸镍 | 34,850 | 36,350 | 35,600 | 0 |
| 47 | 镍豆 | 139,290 | 139,590 | 139,440 | 2,400 |
| 48 | 锡基轴承合金 | 191,550 | 193,050 | 192,300 | -500 |
| 49 | 硫醇甲基锡 | 83,150 | 84,150 | 83,650 | 0 |
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。
关闭窗口
打印本页