12月22日长江有色金属市场价格行情上午
众钢网 2023-12-22 07:27:00
| 品名 | 所属分类 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 更多 |
| 1#铜 | 长江市场 | 69450 - 69490 | 69470 | ↑270 | 元/吨 | 2023-12-22 | 更多>> |
| A00铝 | 长江市场 | 19100 - 19140 | 19120 | ↑160 | 元/吨 | 2023-12-22 | 更多>> |
| 1#镍板 | 长江市场 | 130500 - 134800 | 132650 | ↑1925 | 元/吨 | 2023-12-22 | 更多>> |
| 1#锡 | 长江市场 | 208000 - 210000 | 209000 | 0 | 元/吨 | 2023-12-22 | 更多>> |
| 无氧铜丝Φ3mm | 长江市场 | 70490 - 70790 | 70640 | ↑310 | 元/吨 | 2023-12-22 | 更多>> |
| 漆包线QZ0.1-3.0mm | 长江市场 | 72680 - 76680 | 74680 | ↑310 | 元/吨 | 2023-12-22 | 更多>> |
| 1#钴 | 长江市场 | 205000 - 225000 | 215000 | ↑1500 | 元/吨 | 2023-12-22 | 更多>> |
| 1#锑 | 长江市场 | 80500 - 81500 | 81000 | 0 | 元/吨 | 2023-12-22 | 更多>> |
| 2#锑 | 长江市场 | 79500 - 80500 | 80000 | 0 | 元/吨 | 2023-12-22 | 更多>> |
| 金属硅553#-331# | 长江市场 | 14900 - 15900 | 15400 | ↑100 | 元/吨 | 2023-12-22 | 更多>> |
| 金属硅3303#-2202# | 长江市场 | 15900 - 21000 | 18450 | ↑100 | 元/吨 | 2023-12-22 | 更多>> |
| 1#镁锭 | 长江市场 | 22700 - 22800 | 22750 | 0 | 元/吨 | 2023-12-22 | 更多>> |
| 1#电解锰 | 长江市场 | 12800 - 13000 | 12900 | 0 | 元/吨 | 2023-12-22 | 更多>> |
| 金属铬 | 长江市场 | 65500 - 73500 | 69500 | 0 | 元/吨 | 2023-12-22 | 更多>> |
| 铸造铝合金锭A356.2 | 长江市场 | 19600 - 20000 | 19800 | ↑150 | 元/吨 | 2023-12-22 | 更多>> |
| 铸造铝合金锭ZL102 | 长江市场 | 19300 - 20500 | 19900 | ↑150 | 元/吨 | 2023-12-22 | 更多>> |
| R401A专用紫铜管 | 长江市场 | 74480 - 74480 | 74480 | ↑310 | 元/吨 | 2023-12-22 | 更多>> |
| 压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 长江市场 | 23620 - 23620 | 23620 | ↑110 | 元/吨 | 2023-12-22 | 更多>> |
| 1#白银 | 长江市场 | 6085 - 6095 | 6090 | ↑43 | 元/千克 | 2023-12-22 | 更多>> |
| 磷铜合金 | 长江市场 | 74780 - 75280 | 75030 | ↑310 | 元/吨 | 2023-12-22 | 更多>> |
| 1#铅 | 长江市场 | 15500 - 15600 | 15550 | 0 | 元/吨 | 2023-12-22 | 更多>> |
| 0#锌 | 长江市场 | 21440 - 22440 | 21940 | ↑110 | 元/吨 | 2023-12-22 | 更多>> |
| 1#锌 | 长江市场 | 21390 - 21440 | 21415 | ↑110 | 元/吨 | 2023-12-22 | 更多>> |
| 铜升贴水 | 长江市场 | 270 - 310 | 290 | ↓-50 | 元/吨 | 2023-12-22 | 更多>> |
| 铝升贴水 | 长江市场 | -45 - -5 | -25 | ↓-15 | 元/吨 | 2023-12-22 | 更多>> |
球金属网 OMETAL.COM)
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。