12月29日长江有色金属市场价格行情上午
众钢网 2023-12-29 08:26:02
| 品名 | 所属分类 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 更多 |
| A00铝 | 长江市场 | 19530 - 19570 | 19550 | ↓-20 | 元/吨 | 2023-12-29 | 更多>> |
| 1#铜 | 长江市场 | 69280 - 69320 | 69300 | ↓-460 | 元/吨 | 2023-12-29 | 更多>> |
| 0#锌 | 长江市场 | 21620 - 22620 | 22120 | ↑10 | 元/吨 | 2023-12-29 | 更多>> |
| 1#锌 | 长江市场 | 21570 - 21620 | 21595 | ↑10 | 元/吨 | 2023-12-29 | 更多>> |
| 1#镍板 | 长江市场 | 128000 - 132600 | 130300 | ↓-2100 | 元/吨 | 2023-12-29 | 更多>> |
| 1#锡 | 长江市场 | 210000 - 212500 | 211250 | ↓-3250 | 元/吨 | 2023-12-29 | 更多>> |
| 1#钴 | 长江市场 | 210000 - 235000 | 222500 | 0 | 元/吨 | 2023-12-29 | 更多>> |
| 1#锑 | 长江市场 | 81500 - 82500 | 82000 | 0 | 元/吨 | 2023-12-29 | 更多>> |
| 2#锑 | 长江市场 | 80000 - 81000 | 80500 | 0 | 元/吨 | 2023-12-29 | 更多>> |
| 金属硅553#-331# | 长江市场 | 15100 - 16000 | 15550 | 0 | 元/吨 | 2023-12-29 | 更多>> |
| 金属硅3303#-2202# | 长江市场 | 16000 - 21000 | 18500 | 0 | 元/吨 | 2023-12-29 | 更多>> |
| 1#镁锭 | 长江市场 | 22500 - 22600 | 22550 | ↓-100 | 元/吨 | 2023-12-29 | 更多>> |
| 1#电解锰 | 长江市场 | 12800 - 13000 | 12900 | 0 | 元/吨 | 2023-12-29 | 更多>> |
| 金属铬 | 长江市场 | 65500 - 73500 | 69500 | 0 | 元/吨 | 2023-12-29 | 更多>> |
| 铸造铝合金锭A356.2 | 长江市场 | 20100 - 20400 | 20250 | 0 | 元/吨 | 2023-12-29 | 更多>> |
| 铸造铝合金锭ZL102 | 长江市场 | 19750 - 20950 | 20350 | 0 | 元/吨 | 2023-12-29 | 更多>> |
| R401A专用紫铜管 | 长江市场 | 74310 - 74310 | 74310 | ↓-470 | 元/吨 | 2023-12-29 | 更多>> |
| 压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 长江市场 | 23800 - 23800 | 23800 | ↑10 | 元/吨 | 2023-12-29 | 更多>> |
| 1#白银 | 长江市场 | 5980 - 5990 | 5985 | ↓-113 | 元/千克 | 2023-12-29 | 更多>> |
| 磷铜合金 | 长江市场 | 74610 - 75110 | 74860 | ↓-470 | 元/吨 | 2023-12-29 | 更多>> |
| 无氧铜丝Φ3mm | 长江市场 | 70320 - 70620 | 70470 | ↓-470 | 元/吨 | 2023-12-29 | 更多>> |
| 漆包线QZ0.1-3.0mm | 长江市场 | 72510 - 76510 | 74510 | ↓-470 | 元/吨 | 2023-12-29 | 更多>> |
| 铜升贴水 | 长江市场 | 210 - 250 | 230 | ↑10 | 元/吨 | 2023-12-29 | 更多>> |
| 铝升贴水 | 长江市场 | -40 - -10 | -25 | ↑10 | 元/吨 | 2023-12-29 | 更多>> |
| 1#铅 | 长江市场 | 15650 - 15800 | 15725 | 0 | 元/吨 | 2023-12-29 | 更多>> |
球金属网 OMETAL.COM)
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。