12月29日上海地区有色金属现货市场价格行情汇总
众钢网 2023-12-29 03:36:37
| 序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|
| 1 | 1#铜 | 69,200 | 69,280 | 69,240 | -500 | 2023-12-29 |
| 2 | 铜升贴水 | b140 | b220 | 180 | -20 | 10:15 |
| 3 | A00铝 | 19,530 | 19,570 | 19,550 | -20 | 2023-12-29 |
| 4 | 铝升贴水 | c40 | c0 | -20 | 15 | 10:15 |
| 5 | 0#锌 | 21,550 | 21,650 | 21,600 | -20 | 2023-12-29 |
| 6 | 1#锌 | 21,480 | 21,580 | 21,530 | -20 | 2023-12-29 |
| 7 | 1#铅 | 15,700 | 15,800 | 15,750 | 0 | 2023-12-29 |
| 8 | 1#锡 | 209,000 | 213,000 | 211,000 | -2,750 | 2023-12-29 |
| 9 | 1#镍 | 127,800 | 131,600 | 129,700 | -2,000 | 2023-12-29 |
| 10 | 电解镍(金川) | 130,000 | 131,000 | 130,500 | -2,500 | 2023-12-29 |
| 11 | 1#白银 | 5,965 | 5,975 | 5,970 | -115 | 2023-12-29 |
| 12 | 99黄金 | 481 | 481 | 481 | -3 | 2023-12-29 |
| 13 | 1#钴 | 219,000 | 229,000 | 224,000 | 1,000 | 2023-12-29 |
| 14 | 1#锑 | 81,000 | 82,000 | 81,500 | 0 | 2023-12-29 |
| 15 | 2#锑 | 80,100 | 81,100 | 80,600 | 0 | 2023-12-29 |
| 16 | 1#镁 | 20,800 | 21,800 | 21,300 | -100 | 2023-12-29 |
| 17 | 1#铬 | 68,100 | 71,100 | 69,600 | 0 | 2023-12-29 |
| 18 | 1#铋 | 55,000 | 56,000 | 55,500 | -1,000 | 2023-12-29 |
| 19 | 1#钼 | 452 | 468 | 460 | 0 | 2023-12-29 |
| 20 | 钒 | 1,145 | 1,255 | 1,200 | 0 | 2023-12-29 |
| 21 | 海绵钛 | 52 | 55 | 53.5 | 0 | 2023-12-29 |
| 22 | 1#电解锰 | 13,000 | 13,200 | 13,100 | 0 | 2023-12-29 |
| 23 | 441#硅(上海) | 15,900 | 16,100 | 16,000 | 0 | 2023-12-29 |
| 24 | 553#硅(上海) | 15,400 | 15,600 | 15,500 | 0 | 2023-12-29 |
| 25 | 2202#硅(上海) | 20,700 | 21,000 | 20,850 | 0 | 2023-12-29 |
| 26 | 3303#硅(上海) | 16,400 | 16,600 | 16,500 | 0 | 2023-12-29 |
| 27 | 金属钕 | 552 | 556 | 554 | 0 | 2023-12-29 |
| 28 | 氧化钕 | 448 | 468 | 458 | 0 | 2023-12-29 |
| 29 | 无氧铜丝(硬) | 70,000 | 70,200 | 70,100 | -400 | 2023-12-29 |
| 30 | T2紫铜板 | 73,650 | 73,750 | 73,700 | 0 | 2023-12-29 |
| 31 | T2紫铜棒 | 71,350 | 72,350 | 71,850 | -300 | 2023-12-29 |
| 32 | T2紫铜带 | 73,550 | 74,050 | 73,800 | 0 | 2023-12-29 |
| 33 | H62黄铜棒 | 57,450 | 57,550 | 57,500 | -300 | 2023-12-29 |
| 34 | H62黄铜带 | 54,160 | 54,560 | 54,360 | 0 | 2023-12-29 |
| 35 | H62黄铜板 | 54,210 | 54,510 | 54,360 | 0 | 2023-12-29 |
| 36 | H59黄铜棒 | 49,600 | 50,900 | 50,250 | -300 | 2023-12-29 |
| 37 | A356.2铝合金锭 | 20,430 | 20,590 | 20,510 | 0 | 2023-12-29 |
| 38 | A380铝合金锭 | 20,470 | 20,770 | 20,620 | 0 | 2023-12-29 |
| 39 | ADC12铝合金锭 | 20,100 | 20,300 | 20,200 | 0 | 2023-12-29 |
| 40 | ZLD104铝合金锭 | 20,950 | 21,350 | 21,150 | 0 | 2023-12-29 |
| 41 | 1060铝板 | 22,130 | 22,530 | 22,330 | 0 | 2023-12-29 |
| 42 | 3003铝板 | 22,630 | 23,030 | 22,830 | 0 | 2023-12-29 |
| 43 | 锌合金(zamak-3) | 22,150 | 22,250 | 22,200 | 0 | 2023-12-29 |
| 44 | 锌合金(zamak-5) | 22,650 | 22,750 | 22,700 | 0 | 2023-12-29 |
| 45 | 电池级硫酸镍 | 26,190 | 26,990 | 26,590 | 0 | 2023-12-29 |
| 46 | 电镀级硫酸镍 | 32,550 | 34,050 | 33,300 | 0 | 2023-12-29 |
| 47 | 镍豆 | 125,790 | 126,090 | 125,940 | -1,900 | 2023-12-29 |
| 48 | 锡基轴承合金 | 191,800 | 193,300 | 192,550 | -3,500 | 2023-12-29 |
| 49 | 硫醇甲基锡 | 77,150 | 78,150 | 77,650 | -500 | 2023-12-29 |
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。
关闭窗口
打印本页