12月5日长江有色金属市场价格行情上午
众钢网 2023-12-05 03:26:14
| 品名 | 所属分类 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 更多 |
| A00铝 | 长江市场 | 18530 - 18570 | 18550 | ↓-150 | 元/吨 | 2023-12-05 | 更多>> |
| 1#铜 | 长江市场 | 69080 - 69120 | 69100 | ↓-770 | 元/吨 | 2023-12-05 | 更多>> |
| 1#钴 | 长江市场 | 205000 - 225000 | 215000 | ↓-1000 | 元/吨 | 2023-12-05 | 更多>> |
| 1#锑 | 长江市场 | 80000 - 81000 | 80500 | 0 | 元/吨 | 2023-12-05 | 更多>> |
| 2#锑 | 长江市场 | 79000 - 80000 | 79500 | 0 | 元/吨 | 2023-12-05 | 更多>> |
| 金属硅553#-331# | 长江市场 | 14300 - 15100 | 14700 | 0 | 元/吨 | 2023-12-05 | 更多>> |
| 金属硅3303#-2202# | 长江市场 | 15200 - 21000 | 18100 | 0 | 元/吨 | 2023-12-05 | 更多>> |
| 1#镁锭 | 长江市场 | 22800 - 22900 | 22850 | 0 | 元/吨 | 2023-12-05 | 更多>> |
| 1#电解锰 | 长江市场 | 12600 - 12800 | 12700 | 0 | 元/吨 | 2023-12-05 | 更多>> |
| 金属铬 | 长江市场 | 65500 - 73500 | 69500 | 0 | 元/吨 | 2023-12-05 | 更多>> |
| 1#锡 | 长江市场 | 200000 - 202000 | 201000 | 0 | 元/吨 | 2023-12-05 | 更多>> |
| 无氧铜丝Φ3mm | 长江市场 | 70120 - 70420 | 70270 | ↓-730 | 元/吨 | 2023-12-05 | 更多>> |
| 漆包线QZ0.1-3.0mm | 长江市场 | 72310 - 76310 | 74310 | ↓-730 | 元/吨 | 2023-12-05 | 更多>> |
| 铸造铝合金锭A356.2 | 长江市场 | 19000 - 19400 | 19200 | ↓-150 | 元/吨 | 2023-12-05 | 更多>> |
| 铸造铝合金锭ZL102 | 长江市场 | 18750 - 19900 | 19325 | ↓-150 | 元/吨 | 2023-12-05 | 更多>> |
| R401A专用紫铜管 | 长江市场 | 74110 - 74110 | 74110 | ↓-730 | 元/吨 | 2023-12-05 | 更多>> |
| 1#白银 | 长江市场 | 6034 - 6044 | 6039 | ↓-291 | 元/千克 | 2023-12-05 | 更多>> |
| 磷铜合金 | 长江市场 | 74360 - 74860 | 74610 | ↓-730 | 元/吨 | 2023-12-05 | 更多>> |
| 铜升贴水 | 长江市场 | 500 - 540 | 520 | ↓-160 | 元/吨 | 2023-12-05 | 更多>> |
| 铝升贴水 | 长江市场 | -25 - 15 | -5 | ↑5 | 元/吨 | 2023-12-05 | 更多>> |
| 压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 长江市场 | 22790 - 22790 | 22790 | ↓-320 | 元/吨 | 2023-12-05 | 更多>> |
| 0#锌 | 长江市场 | 20610 - 21610 | 21110 | ↓-320 | 元/吨 | 2023-12-05 | 更多>> |
| 1#锌 | 长江市场 | 20560 - 20610 | 20585 | ↓-320 | 元/吨 | 2023-12-05 | 更多>> |
| 1#镍板 | 长江市场 | 127000 - 131200 | 129100 | ↓-2450 | 元/吨 | 2023-12-05 | 更多>> |
| 1#铅 | 长江市场 | 15550 - 15650 | 15600 | ↓-50 | 元/吨 | 2023-12-05 | 更多>> |
球金属网 OMETAL.COM)
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。