12月6日长江有色金属市场价格行情上午
众钢网 2023-12-06 05:26:04
| 品名 | 所属分类 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 更多 |
| A00铝 | 长江市场 | 18530 - 18570 | 18550 | 0 | 元/吨 | 2023-12-06 | 更多>> |
| 1#铜 | 长江市场 | 68770 - 68810 | 68790 | ↓-310 | 元/吨 | 2023-12-06 | 更多>> |
| 0#锌 | 长江市场 | 20710 - 21710 | 21210 | ↑100 | 元/吨 | 2023-12-06 | 更多>> |
| 1#锌 | 长江市场 | 20660 - 20710 | 20685 | ↑100 | 元/吨 | 2023-12-06 | 更多>> |
| 1#镍板 | 长江市场 | 129400 - 133800 | 131600 | ↑2500 | 元/吨 | 2023-12-06 | 更多>> |
| 1#锡 | 长江市场 | 205000 - 207000 | 206000 | ↑5000 | 元/吨 | 2023-12-06 | 更多>> |
| 无氧铜丝Φ3mm | 长江市场 | 69910 - 70210 | 70060 | ↓-210 | 元/吨 | 2023-12-06 | 更多>> |
| 漆包线QZ0.1-3.0mm | 长江市场 | 72100 - 76100 | 74100 | ↓-210 | 元/吨 | 2023-12-06 | 更多>> |
| 1#钴 | 长江市场 | 203000 - 225000 | 214000 | ↓-1000 | 元/吨 | 2023-12-06 | 更多>> |
| 金属硅553#-331# | 长江市场 | 14300 - 15100 | 14700 | 0 | 元/吨 | 2023-12-06 | 更多>> |
| 金属硅3303#-2202# | 长江市场 | 15200 - 21000 | 18100 | 0 | 元/吨 | 2023-12-06 | 更多>> |
| 1#镁锭 | 长江市场 | 22800 - 22900 | 22850 | 0 | 元/吨 | 2023-12-06 | 更多>> |
| 1#电解锰 | 长江市场 | 12700 - 12900 | 12800 | ↑100 | 元/吨 | 2023-12-06 | 更多>> |
| 金属铬 | 长江市场 | 65500 - 73500 | 69500 | 0 | 元/吨 | 2023-12-06 | 更多>> |
| 铸造铝合金锭A356.2 | 长江市场 | 19000 - 19400 | 19200 | 0 | 元/吨 | 2023-12-06 | 更多>> |
| 铸造铝合金锭ZL102 | 长江市场 | 18750 - 19900 | 19325 | 0 | 元/吨 | 2023-12-06 | 更多>> |
| R401A专用紫铜管 | 长江市场 | 73900 - 73900 | 73900 | ↓-210 | 元/吨 | 2023-12-06 | 更多>> |
| 压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 长江市场 | 22890 - 22890 | 22890 | ↑100 | 元/吨 | 2023-12-06 | 更多>> |
| 1#白银 | 长江市场 | 5995 - 6005 | 6000 | ↓-39 | 元/千克 | 2023-12-06 | 更多>> |
| 磷铜合金 | 长江市场 | 74150 - 74650 | 74400 | ↓-210 | 元/吨 | 2023-12-06 | 更多>> |
| 铜升贴水 | 长江市场 | 380 - 420 | 400 | ↓-120 | 元/吨 | 2023-12-06 | 更多>> |
| 铝升贴水 | 长江市场 | -30 - 10 | -10 | ↓-5 | 元/吨 | 2023-12-06 | 更多>> |
| 1#锑 | 长江市场 | 80000 - 81000 | 80500 | 0 | 元/吨 | 2023-12-06 | 更多>> |
| 2#锑 | 长江市场 | 79000 - 80000 | 79500 | 0 | 元/吨 | 2023-12-06 | 更多>> |
| 1#铅 | 长江市场 | 15500 - 15600 | 15550 | ↓-50 | 元/吨 | 2023-12-06 | 更多>> |
球金属网 OMETAL.COM)
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。