3月14日上海地区有色金属现货市场价格行情汇总
众钢网 2023-03-14 02:20:04
| 号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|
| 1 | 1#铜 | 68,690 | 68,810 | 68,750 | -260 |
| 2 | 铜升贴水 | b20 | b140 | 80 | -30 |
| 3 | A00铝 | 18,270 | 18,310 | 18,290 | 60 |
| 4 | 铝升贴水 | c20 | b20 | 0 | 0 |
| 5 | 0#锌 | 22,880 | 22,980 | 22,930 | 180 |
| 6 | 1#锌 | 22,810 | 22,910 | 22,860 | 180 |
| 7 | 1#铅 | 15,150 | 15,250 | 15,200 | 50 |
| 8 | 1#锡 | 185,000 | 189,000 | 187,000 | 1,000 |
| 9 | 1#镍 | 183,700 | 184,500 | 184,100 | 3,000 |
| 10 | 电解镍(金川) | 185,000 | 185,000 | 185,000 | 2,500 |
| 11 | 1#白银 | 5,000 | 5,010 | 5,005 | 135 |
| 12 | 镍豆 | 180,260 | 180,560 | 180,410 | 2,500 |
| 13 | 99黄金 | 426 | 426 | 426 | 2 |
| 14 | 1#钴 | 307,000 | 317,000 | 312,000 | -2,500 |
| 15 | 1#锑 | 86,000 | 87,000 | 86,500 | 0 |
| 16 | 2#锑 | 85,000 | 86,000 | 85,500 | 0 |
| 17 | 1#镁 | 21,200 | 22,200 | 21,700 | 0 |
| 18 | 1#电解锰 | 15,500 | 15,700 | 15,600 | 0 |
| 19 | 1#铋 | 53,000 | 54,000 | 53,500 | 500 |
| 20 | 1#铬 | 74,600 | 77,600 | 76,100 | 0 |
| 21 | 3303#硅(上海) | 18,800 | 19,000 | 18,900 | -100 |
| 22 | 2202#硅(上海) | 29,750 | 30,050 | 29,900 | -600 |
| 23 | 553#硅(上海) | 16,950 | 17,150 | 17,050 | 0 |
| 24 | 441#硅(上海) | 18,100 | 18,300 | 18,200 | 0 |
| 25 | 1#钨 | 308 | 338 | 323 | 0 |
| 26 | 1#钼 | 637 | 653 | 645 | -5 |
| 27 | 海绵钛 | 74 | 77 | 75.5 | 0 |
| 28 | 钒 | 1,700 | 1,810 | 1,755 | 0 |
| 29 | 无氧铜丝(硬) | 69,500 | 69,700 | 69,600 | -450 |
| 30 | H62黄铜带 | 58,060 | 58,460 | 58,260 | -100 |
| 31 | T2紫铜带 | 73,900 | 74,400 | 74,150 | -250 |
| 32 | T2紫铜棒 | 71,350 | 72,350 | 71,850 | -100 |
| 33 | H59黄铜棒 | 49,000 | 50,300 | 49,650 | -100 |
| 34 | H62黄铜棒 | 57,250 | 57,350 | 57,300 | -100 |
| 35 | H62黄铜板 | 58,510 | 58,810 | 58,660 | -100 |
| 36 | T2紫铜板 | 74,200 | 74,300 | 74,250 | -250 |
| 37 | A356.2铝合金锭 | 19,390 | 19,550 | 19,470 | 50 |
| 38 | A380铝合金锭 | 19,550 | 19,850 | 19,700 | 0 |
| 39 | ADC12铝合金锭 | 19,450 | 19,650 | 19,550 | 0 |
| 40 | ZLD104铝合金锭 | 19,750 | 20,150 | 19,950 | 100 |
| 41 | 1060铝板 | 20,820 | 21,220 | 21,020 | 70 |
| 42 | 3003铝板 | 21,320 | 21,720 | 21,520 | 70 |
| 43 | 锌合金(zamak-3) | 23,470 | 23,570 | 23,520 | 160 |
| 44 | 锌合金(zamak-5) | 23,970 | 24,070 | 24,020 | 160 |
| 45 | 废白壳 | 7,015 | 7,115 | 7,065 | 0 |
| 46 | 废黑壳 | 7,120 | 7,220 | 7,170 | 0 |
| 47 | 废电蓄 | 8,245 | 8,345 | 8,295 | 0 |
| 48 | 硫醇甲基锡 | 67,000 | 68,000 | 67,500 | 0 |
| 49 | 锡基轴承合金 | 172,450 | 173,950 | 173,200 | 500 |
| 50 | 电池级硫酸镍 | 38,900 | 39,700 | 39,300 | -100 |
| 51 | 电镀级硫酸镍 | 46,350 | 47,850 | 47,100 | 0 |
| 52 | 氧化钕 | 616 | 636 | 626 | -24 |
| 53 | 金属钕 | 789 | 793 | 791 | -5 |
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。
关闭窗口
打印本页