3月15日上海地区有色金属现货市场价格行情汇总
众钢网 2023-03-15 06:38:10
| 序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 1 | 1#铜 | 68,940 | 69,060 | 69,000 | 250 |
| 2 | 铜升贴水 |
|
| 100 | 20 |
| 3 | A00铝 | 18,310 | 18,350 | 18,330 | 40 |
| 4 | 铝升贴水 |
|
| 10 | 10 |
| 5 | 0#锌 | 22,830 | 22,930 | 22,880 | -50 |
| 6 | 1#锌 | 22,760 | 22,860 | 22,810 | -50 |
| 7 | 1#铅 | 15,200 | 15,300 | 15,250 | 50 |
| 8 | 1#锡 | 186,000 | 190,000 | 188,000 | 1000 |
| 9 | 1#镍 | 182,800 | 185,800 | 184,300 | 200 |
| 10 | 电解镍(金川) | 185,000 | 185,000 | 185,000 | 0 |
| 11 | 1#白银 | 5,015 | 5,025 | 5,020 | 15 |
| 12 | 99黄金 | 427 | 427 | 427 | 1 |
| 13 | 1#钴 | 306,500 | 316,500 | 311,500 | -500 |
| 14 | 1#锑 | 86,000 | 87,000 | 86,500 | 0 |
| 15 | 2#锑 | 85,000 | 86,000 | 85,500 | 0 |
| 16 | 1#镁 | 21,200 | 22,200 | 21,700 | 0 |
| 17 | 1#电解锰 | 15,500 | 15,700 | 15,600 | 0 |
| 18 | 1#铋 | 53,000 | 54,000 | 53,500 | 0 |
| 19 | 1#铬 | 74,600 | 77,600 | 76,100 | 0 |
| 20 | 3303#硅(上海) | 18,500 | 18,700 | 18,600 | -300 |
| 21 | 2202#硅(上海) | 29,550 | 29,850 | 29,700 | -200 |
| 22 | 553#硅(上海) | 16,900 | 17,100 | 17,000 | -50 |
| 23 | 441#硅(上海) | 18,050 | 18,250 | 18,150 | -50 |
| 24 | 1#钨 | 308 | 338 | 323 | 0 |
| 25 | 1#钼 | 622 | 638 | 630 | -15 |
| 26 | 海绵钛 | 74 | 77 | 76 | 0 |
| 27 | 钒 | 1,700 | 1,810 | 1,755 | 0 |
| 28 | 无氧铜丝(硬) | 69,700 | 69,900 | 69,800 | 200 |
| 29 | H62黄铜带 | 58,260 | 58,660 | 58,460 | 200 |
| 30 | T2紫铜带 | 74,100 | 74,600 | 74,350 | 200 |
| 31 | T2紫铜棒 | 71,550 | 72,550 | 72,050 | 200 |
| 32 | H59黄铜棒 | 49,050 | 50,350 | 49,700 | 50 |
| 33 | H62黄铜棒 | 57,450 | 57,550 | 57,500 | 200 |
| 34 | H62黄铜板 | 58,710 | 59,010 | 58,860 | 200 |
| 35 | T2紫铜板 | 74,400 | 74,500 | 74,450 | 200 |
| 36 | A356.2铝合金锭 | 19,440 | 19,600 | 19,520 | 50 |
| 37 | A380铝合金锭 | 19,550 | 19,850 | 19,700 | 0 |
| 38 | ADC12铝合金锭 | 19,450 | 19,650 | 19,550 | 0 |
| 39 | ZLD104铝合金锭 | 19,800 | 20,200 | 20,000 | 50 |
| 40 | 1060铝板 | 20,870 | 21,270 | 21,070 | 50 |
| 41 | 3003铝板 | 21,370 | 21,770 | 21,570 | 50 |
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。
关闭窗口
打印本页