3月17日上海地区有色金属现货市场价格行情汇总
众钢网 2023-03-17 08:57:13
| 序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 1 | 1#铜 | 67240 | 67360 | 67300 | 90 |
| 2 | A00铝 | 18150 | 18190 | 18170 | 20 |
| 3 | 1#锌 | 22370 | 22470 | 22420 | 30 |
| 4 | 0#锌 | 22440 | 22540 | 22490 | 30 |
| 5 | 1#铅 | 15300 | 15400 | 15350 | 100 |
| 6 | 1#锡 | 182000 | 186000 | 184000 | 4500 |
| 7 | 1#镍 | 182000 | 185000 | 183500 | 3700 |
| 8 | 电解镍(金川) | 184500 | 184500 | 184500 | 3500 |
| 9 | 1#白银 | 4990 | 5000 | 4995 | -20 |
| 10 | 99黄金 | 431 | 431 | 431 | 1 |
| 11 | 1#钴 | 305000 | 315000 | 310000 | -1000 |
| 12 | 1#锑 | 85500 | 86500 | 86000 | 0 |
| 13 | 2#锑 | 84500 | 85500 | 85000 | 0 |
| 14 | 1#镁 | 21000 | 22000 | 21500 | -200 |
| 15 | 1#电解锰 | 15500 | 15700 | 15600 | 0 |
| 16 | 1#铋 | 54000 | 55000 | 54500 | 1000 |
| 17 | 1#铬 | 74600 | 77600 | 76100 | 0 |
| 18 | 2202#硅(上海) | 29550 | 29850 | 29700 | 0 |
| 19 | 441#硅(上海) | 17800 | 18000 | 17900 | -100 |
| 20 | 3303#硅(上海) | 18050 | 18250 | 18150 | -250 |
| 21 | 553#硅(上海) | 16700 | 16900 | 16800 | -50 |
| 22 | 1#钨 | 308 | 338 | 323 | 0 |
| 23 | 1#钼 | 612 | 628 | 620 | -5 |
| 24 | 海绵钛 | 74 | 77 | 75.5 | 0 |
| 25 | 钒 | 1700 | 1810 | 1755 | 0 |
| 26 | 无氧铜丝(硬) | 68050 | 68250 | 68150 | 100 |
| 27 | ADC12铝合金锭 | 19300 | 19500 | 19400 | 0 |
| 28 | 氧化钕 | 601 | 621 | 611 | 0 |
| 29 | 金属钕 | 729 | 733 | 731 | 0 |
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。
关闭窗口
打印本页