6月30日上海地区有色金属现货市场价格行情汇总
众钢网 2023-06-30 01:43:24
| 序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|
| 1 | 磷铜合金(P14) | 70,030 | 70,730 | 70,380 | -50 | 2023-06-30 |
| 2 | 铜精矿(20%) | 13,830 | 14,030 | 13,930 | 0 | 2023-06-30 |
| 3 | 无氧铜杆8MM | 68,230 | 68,270 | 68,250 | 0 | 2023-06-30 |
| 4 | 无氧铜杆3MM | 68,140 | 68,240 | 68,190 | 0 | 2023-06-30 |
| 5 | 低氧铜杆8MM | 67,300 | 67,340 | 67,320 | 0 | 2023-06-30 |
| 6 | 低氧铜杆3MM | 67,250 | 67,350 | 67,300 | 0 | 2023-06-30 |
| 7 | H62黄铜管 | 51,400 | 52,400 | 51,900 | 0 | 2023-06-30 |
| 8 | H65黄铜管 | 50,300 | 50,900 | 50,600 | 0 | 2023-06-30 |
| 9 | TP2紫铜管 | 72,070 | 72,430 | 72,250 | 0 | 2023-06-30 |
| 10 | H62黄铜板 | 54,780 | 55,580 | 55,180 | 0 | 2023-06-30 |
| 11 | H62黄铜带 | 54,490 | 55,570 | 55,030 | 0 | 2023-06-30 |
| 12 | T2紫铜板 | 72,370 | 73,230 | 72,800 | 0 | 2023-06-30 |
| 13 | T2紫铜带 | 72,750 | 73,050 | 72,900 | 0 | 2023-06-30 |
| 14 | H62黄铜棒 | 53,650 | 53,850 | 53,750 | 0 | 2023-06-30 |
| 15 | H59黄铜棒 | 51,050 | 51,450 | 51,250 | 0 | 2023-06-30 |
| 16 | T2紫铜棒 | 70,100 | 70,300 | 70,200 | 0 | 2023-06-30 |
| 17 | H62黄铜排 | 53,400 | 53,600 | 53,500 | 0 | 2023-06-30 |
| 18 | T2紫铜排 | 72,250 | 73,050 | 72,650 | 0 | 2023-06-30 |
| 19 | T3紫铜排 | 72,250 | 72,850 | 72,550 | 0 | 2023-06-30 |
| 20 | ADC12铝合金锭 | 17,750 | 18,150 | 17,950 | 0 | 2023-06-30 |
| 21 | A356.2铝合金锭 | 19,180 | 19,440 | 19,310 | 0 | 2023-06-30 |
| 22 | 6063喷涂铝型材 | 23,840 | 23,880 | 23,860 | -10 | 2023-06-30 |
| 23 | 6063木纹转印铝型材 | 25,740 | 25,960 | 25,850 | -10 | 2023-06-30 |
| 24 | 6063电泳铝型材 | 24,990 | 25,030 | 25,010 | -10 | 2023-06-30 |
| 25 | 6063磨砂铝型材 | 23,780 | 23,800 | 23,790 | -10 | 2023-06-30 |
| 26 | 加工费(6063铝棒) | -20 | 80 | 30 | 30 | 2023-06-30 |
| 27 | 还原铅 | 14,180 | 14,280 | 14,230 | 0 | 2023-06-30 |
| 28 | 再生精铅 | 14,960 | 15,060 | 15,010 | 0 | 2023-06-30 |
| 29 | 废电蓄 | 8,770 | 8,920 | 8,845 | 0 | 2023-06-30 |
| 30 | 汽车QA极板 | 17,260 | 17,360 | 17,310 | 0 | 2023-06-30 |
| 31 | 汽车QW极板 | 17,135 | 17,285 | 17,210 | 0 | 2023-06-30 |
| 32 | 废黑壳 | 8,640 | 8,790 | 8,715 | 0 | 2023-06-30 |
| 33 | 废白壳 | 8,115 | 8,265 | 8,190 | 0 | 2023-06-30 |
| 34 | 铅锑合金(含Sb2%) | 15,975 | 16,125 | 16,050 | 0 | 2023-06-30 |
| 35 | 汽蓄QA/105AH | 277 | 302 | 289.5 | 0 | 2023-06-30 |
| 36 | 汽蓄QA/80AH | 231 | 251 | 241 | 1 | 2023-06-30 |
| 37 | 氧化锌(99.7%) | 18,600 | 19,000 | 18,800 | -50 | 2023-06-30 |
| 38 | 锌合金(zamak-3) | 20,760 | 20,860 | 20,810 | -60 | 2023-06-30 |
| 39 | 1#镍 | 166,640 | 166,740 | 166,690 | 1,300 | 2023-06-30 |
| 40 | 1#锡 | 215,700 | 217,700 | 216,700 | 3,500 | 2023-06-30 |
| 41 | 无铅焊锡 | 221,900 | 224,900 | 223,400 | 3,000 | 2023-06-30 |
| 42 | 60A焊锡条 | 140,500 | 143,500 | 142,000 | 1,500 | 2023-06-30 |
| 43 | 63A焊锡条 | 146,700 | 149,700 | 148,200 | 1,500 | 2023-06-30 |
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。
关闭窗口
打印本页