7月10日上海地区有色金属现货市场价格行情汇总
众钢网 2023-07-10 04:28:45
| 序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|
| 1 | 1#铜 | 68,260 | 68,340 | 68,300 | 140 |
| 2 | 铜升贴水 | c30 | b50 | 10 | -70 |
| 3 | A00铝 | 18,260 | 18,300 | 18,280 | 60 |
| 4 | 铝升贴水 | c20 | b20 | 0 | -15 |
| 5 | 0#锌 | 20,100 | 20,200 | 20,150 | -240 |
| 6 | 1#锌 | 20,030 | 20,130 | 20,080 | -240 |
| 7 | 1#铅 | 15,200 | 15,300 | 15,250 | -50 |
| 8 | 1#锡 | 227,750 | 231,750 | 229,750 | -4,500 |
| 9 | 1#镍 | 164,200 | 173,200 | 168,700 | -3,500 |
| 10 | 电解镍(金川) | 172,500 | 172,500 | 172,500 | -3,500 |
| 11 | 1#白银 | 5,525 | 5,535 | 5,530 | 70 |
| 12 | 99黄金 | 452 | 452 | 452 | 3 |
| 13 | 1#钴 | 297,500 | 307,500 | 302,500 | 1,000 |
| 14 | 1#锑 | 79,000 | 80,000 | 79,500 | 0 |
| 15 | 2#锑 | 78,000 | 79,000 | 78,500 | 0 |
| 16 | 1#镁 | 21,400 | 22,400 | 21,900 | -200 |
| 17 | 1#铬 | 67,100 | 70,100 | 68,600 | 0 |
| 18 | 1#铋 | 54,500 | 55,500 | 55,000 | 500 |
| 19 | 1#钼 | 522 | 538 | 530 | 0 |
| 20 | 钒 | 1,545 | 1,655 | 1,600 | 0 |
| 21 | 海绵钛 | 59 | 62 | 60.5 | 0 |
| 22 | 1#电解锰 | 14,800 | 15,000 | 14,900 | 0 |
| 23 | 441#硅(上海) | 14,000 | 14,200 | 14,100 | 0 |
| 24 | 553#硅(上海) | 13,550 | 13,750 | 13,650 | 0 |
| 25 | 2202#硅(上海) | 21,950 | 22,250 | 22,100 | 0 |
| 26 | 3303#硅(上海) | 14,700 | 14,900 | 14,800 | 0 |
| 27 | 金属钕 | 569 | 573 | 571 | -5 |
| 28 | 氧化钕 | 452 | 472 | 462 | -4 |
| 29 | 无氧铜丝(硬) | 69,000 | 69,200 | 69,100 | 100 |
| 30 | T2紫铜板 | 73,250 | 73,350 | 73,300 | 0 |
| 31 | T2紫铜棒 | 70,100 | 71,100 | 70,600 | 0 |
| 32 | T2紫铜带 | 72,950 | 73,450 | 73,200 | 0 |
| 33 | H62黄铜棒 | 54,000 | 54,100 | 54,050 | 0 |
| 34 | H62黄铜带 | 55,960 | 56,360 | 56,160 | 0 |
| 35 | H62黄铜板 | 56,410 | 56,710 | 56,560 | 0 |
| 36 | H59黄铜棒 | 47,200 | 48,500 | 47,850 | 0 |
| 37 | A356.2铝合金锭 | 19,080 | 19,240 | 19,160 | 70 |
| 38 | A380铝合金锭 | 18,650 | 18,950 | 18,800 | 100 |
| 39 | ADC12铝合金锭 | 18,400 | 18,600 | 18,500 | 50 |
| 40 | ZLD104铝合金锭 | 18,950 | 19,350 | 19,150 | 150 |
| 41 | 1060铝板 | 20,780 | 21,180 | 20,980 | 60 |
| 42 | 3003铝板 | 21,280 | 21,680 | 21,480 | 60 |
| 43 | 锌合金(zamak-3) | 20,670 | 20,770 | 20,720 | -230 |
| 44 | 锌合金(zamak-5) | 21,170 | 21,270 | 21,220 | -230 |
| 45 | 电池级硫酸镍 | 33,350 | 34,150 | 33,750 | 0 |
| 46 | 电镀级硫酸镍 | 36,550 | 38,050 | 37,300 | 0 |
| 47 | 镍豆 | 166,340 | 166,640 | 166,490 | -1,000 |
| 48 | 锡基轴承合金 | 207,600 | 209,100 | 208,350 | -3,500 |
| 49 | 硫醇甲基锡 | 90,550 | 91,550 | 91,050 | 0 |
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。
关闭窗口
打印本页