7月18日上海地区有色金属现货市场价格行情汇总
众钢网 2023-07-18 04:12:27
| 序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|
| 1 | 1#铜 | 68,750 | 68,830 | 68,790 | -650 |
| 2 | 铜升贴水 | b180 | b260 | 220 | -50 |
| 3 | A00铝 | 18,350 | 18,390 | 18,370 | 20 |
| 4 | 铝升贴水 | b105 | b145 | 125 | -35 |
| 5 | 0#锌 | 20,350 | 20,450 | 20,400 | -50 |
| 6 | 1#锌 | 20,280 | 20,380 | 20,330 | -50 |
| 7 | 1#铅 | 15,450 | 15,550 | 15,500 | 0 |
| 8 | 1#锡 | 230,300 | 234,300 | 232,300 | 50 |
| 9 | 1#镍 | 166,400 | 173,000 | 169,700 | -1,500 |
| 10 | 电解镍(金川) | 172,000 | 172,000 | 172,000 | -1,500 |
| 11 | 1#白银 | 5,800 | 5,810 | 5,805 | 25 |
| 12 | 99黄金 | 456 | 456 | 456 | 1 |
| 13 | 1#钴 | 297,000 | 307,000 | 302,000 | -2,000 |
| 14 | 1#锑 | 76,500 | 77,500 | 77,000 | 0 |
| 15 | 2#锑 | 75,500 | 76,500 | 76,000 | 0 |
| 16 | 1#镁 | 21,700 | 22,700 | 22,200 | -100 |
| 17 | 1#铬 | 67,100 | 70,100 | 68,600 | 0 |
| 18 | 1#铋 | 55,000 | 56,000 | 55,500 | 0 |
| 19 | 1#钼 | 522 | 538 | 530 | 0 |
| 20 | 钒 | 1,545 | 1,655 | 1,600 | 0 |
| 21 | 海绵钛 | 54 | 57 | 55.5 | 0 |
| 22 | 1#电解锰 | 14,700 | 14,900 | 14,800 | 0 |
| 23 | 441#硅(上海) | 13,900 | 14,100 | 14,000 | 0 |
| 24 | 553#硅(上海) | 13,450 | 13,650 | 13,550 | 0 |
| 25 | 2202#硅(上海) | 21,950 | 22,250 | 22,100 | 0 |
| 26 | 3303#硅(上海) | 14,800 | 15,000 | 14,900 | 0 |
| 27 | 金属钕 | 554 | 558 | 556 | 0 |
| 28 | 氧化钕 | 451 | 471 | 461 | 0 |
| 29 | 无氧铜丝(硬) | 69,550 | 69,750 | 69,650 | -650 |
| 30 | T2紫铜板 | 73,650 | 73,750 | 73,700 | -550 |
| 31 | T2紫铜棒 | 70,550 | 71,550 | 71,050 | -500 |
| 32 | T2紫铜带 | 73,350 | 73,850 | 73,600 | -550 |
| 33 | H62黄铜棒 | 54,350 | 54,450 | 54,400 | -400 |
| 34 | H62黄铜带 | 56,110 | 56,510 | 56,310 | -450 |
| 35 | H62黄铜板 | 56,560 | 56,860 | 56,710 | -450 |
| 36 | H59黄铜棒 | 47,300 | 48,600 | 47,950 | 0 |
| 37 | A356.2铝合金锭 | 19,170 | 19,330 | 19,250 | 0 |
| 38 | A380铝合金锭 | 18,950 | 19,250 | 19,100 | 0 |
| 39 | ADC12铝合金锭 | 18,400 | 18,600 | 18,500 | 0 |
| 40 | ZLD104铝合金锭 | 18,950 | 19,350 | 19,150 | 0 |
| 41 | 1060铝板 | 20,890 | 21,290 | 21,090 | 30 |
| 42 | 3003铝板 | 21,390 | 21,790 | 21,590 | 30 |
| 43 | 锌合金(zamak-3) | 20,960 | 21,060 | 21,010 | -40 |
| 44 | 锌合金(zamak-5) | 21,460 | 21,560 | 21,510 | -40 |
| 45 | 电池级硫酸镍 | 33,550 | 34,350 | 33,950 | 0 |
| 46 | 电镀级硫酸镍 | 36,350 | 37,850 | 37,100 | 0 |
| 47 | 镍豆 | 164,840 | 165,140 | 164,990 | -1,500 |
| 48 | 锡基轴承合金 | 210,100 | 211,600 | 210,850 | 1,000 |
| 49 | 硫醇甲基锡 | 90,550 | 91,550 | 91,050 | 0 |
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。
关闭窗口
打印本页