8月18日广东地区有色金属现货市场价格行情汇总
众钢网 2023-08-18 03:29:54
| 序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 1 | 磷铜合金(P14) | 70330 | 71030 | 70680 | 600 |
| 2 | 铜精矿(20%) | 13840 | 14040 | 13940 | 10 |
| 3 | 无氧铜杆3MM | 69630 | 69670 | 69650 | 410 |
| 4 | 无氧铜杆8MM | 69540 | 69640 | 69590 | 290 |
| 5 | 低氧铜杆8MM | 68650 | 68750 | 68700 | 330 |
| 6 | 低氧铜杆3MM | 68700 | 68740 | 68720 | 370 |
| 7 | H62黄铜管 | 50850 | 51450 | 51150 | -800 |
| 8 | H65黄铜管 | 51950 | 52950 | 52450 | 1800 |
| 9 | TP2紫铜管 | 72920 | 73280 | 73100 | 750 |
| 10 | H62黄铜板 | 54030 | 54830 | 54430 | 500 |
| 11 | H62黄铜带 | 53640 | 54720 | 54180 | 500 |
| 12 | T2紫铜板 | 72970 | 73830 | 73400 | 700 |
| 13 | T2紫铜带 | 73300 | 73600 | 73450 | 700 |
| 14 | H59黄铜棒 | 55550 | 55750 | 55650 | 3550 |
| 15 | H62黄铜棒 | 52250 | 52650 | 52450 | -2700 |
| 16 | T2紫铜棒 | 72750 | 72950 | 72850 | 700 |
| 17 | H62黄铜排 | 55100 | 55300 | 55200 | 1100 |
| 18 | T2紫铜排 | 73650 | 74450 | 74050 | 750 |
| 19 | T3紫铜排 | 73640 | 74240 | 73940 | 750 |
| 20 | ADC12铝合金锭 | 18300 | 18700 | 18500 | 0 |
| 21 | A356.2铝合金锭 | 19150 | 19410 | 19280 | -130 |
| 22 | 6063电泳铝型材 | 25390 | 25610 | 25500 | 720 |
| 23 | 6063木纹转印铝型材 | 23430 | 23450 | 23440 | -2180 |
| 24 | 6063喷涂铝型材 | 23490 | 23530 | 23510 | -120 |
| 25 | 6063磨砂铝型材 | 24640 | 24680 | 24660 | 1100 |
| 26 | 加工费(6063铝棒) | 380 | 480 | 430 | 60 |
| 27 | 还原铅 | 14730 | 14830 | 14780 | 50 |
| 28 | 再生精铅 | 15635 | 15735 | 15685 | 50 |
| 29 | 废电蓄 | 9070 | 9220 | 9145 | 50 |
| 30 | 汽车QW极板 | 17910 | 18010 | 17960 | 150 |
| 31 | 汽车QA极板 | 17785 | 17935 | 17860 | -75 |
| 32 | 废黑壳 | 8915 | 9065 | 8990 | 0 |
| 33 | 废白壳 | 8440 | 8590 | 8515 | 0 |
| 34 | 铅锑合金(含Sb2%) | 16585 | 16735 | 16660 | 0 |
| 35 | 汽蓄QA/105AH | 281 | 306 | 293.5 | 0 |
| 36 | 汽蓄QA/80AH | 233 | 253 | 243 | 0 |
| 37 | 氧化锌(99.7%) | 19310 | 19710 | 19510 | 100 |
| 38 | 锌合金(zamak-3) | 20750 | 20850 | 20800 | 210 |
| 39 | 1#镍 | 172690 | 172790 | 172740 | 4900 |
| 40 | 1#锡 | 212550 | 214550 | 213550 | 2500 |
| 41 | 无铅焊锡 | 217550 | 220550 | 219050 | 1500 |
| 42 | 63A焊锡条 | 145100 | 148100 | 146600 | 1000 |
| 43 | 60A焊锡条 | 139200 | 142200 | 140700 | 1000 |
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。
关闭窗口
打印本页