8月3日广东地区有色金属现货市场价格行情汇总
众钢网 2023-08-03 01:29:14
| 序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|
| 1 | 磷铜合金(P14) | 71,130 | 71,830 | 71,480 | -700 | 2023-08-03 |
| 2 | 铜精矿(20%) | 13,820 | 14,020 | 13,920 | -10 | 2023-08-03 |
| 3 | 无氧铜杆3MM | 69,690 | 69,790 | 69,740 | -500 | 2023-08-03 |
| 4 | 无氧铜杆8MM | 69,780 | 69,820 | 69,800 | -500 | 2023-08-03 |
| 5 | 低氧铜杆8MM | 68,850 | 68,890 | 68,870 | -500 | 2023-08-03 |
| 6 | 低氧铜杆3MM | 68,800 | 68,900 | 68,850 | -500 | 2023-08-03 |
| 7 | H65黄铜管 | 51,200 | 51,800 | 51,500 | -600 | 2023-08-03 |
| 8 | H62黄铜管 | 52,300 | 53,300 | 52,800 | -600 | 2023-08-03 |
| 9 | TP2紫铜管 | 73,470 | 73,830 | 73,650 | -700 | 2023-08-03 |
| 10 | H62黄铜板 | 55,430 | 56,230 | 55,830 | -550 | 2023-08-03 |
| 11 | H62黄铜带 | 55,140 | 56,220 | 55,680 | -550 | 2023-08-03 |
| 12 | T2紫铜板 | 73,670 | 74,530 | 74,100 | -700 | 2023-08-03 |
| 13 | T2紫铜带 | 74,050 | 74,350 | 74,200 | -700 | 2023-08-03 |
| 14 | H59黄铜棒 | 52,450 | 52,850 | 52,650 | -400 | 2023-08-03 |
| 15 | H62黄铜棒 | 55,950 | 56,150 | 56,050 | -300 | 2023-08-03 |
| 16 | T2紫铜棒 | 72,750 | 72,950 | 72,850 | -500 | 2023-08-03 |
| 17 | H62黄铜排 | 53,900 | 54,100 | 54,000 | -550 | 2023-08-03 |
| 18 | T2紫铜排 | 73,450 | 74,250 | 73,850 | -750 | 2023-08-03 |
| 19 | T3紫铜排 | 73,450 | 74,050 | 73,750 | -750 | 2023-08-03 |
| 20 | ADC12铝合金锭 | 18,350 | 18,750 | 18,550 | 0 | 2023-08-03 |
| 21 | A356.2铝合金锭 | 19,100 | 19,360 | 19,230 | -90 | 2023-08-03 |
| 22 | 6063电泳铝型材 | 24,700 | 24,740 | 24,720 | -80 | 2023-08-03 |
| 23 | 6063磨砂铝型材 | 23,490 | 23,510 | 23,500 | -80 | 2023-08-03 |
| 24 | 6063木纹转印铝型材 | 25,450 | 25,670 | 25,560 | -80 | 2023-08-03 |
| 25 | 6063喷涂铝型材 | 23,550 | 23,590 | 23,570 | -80 | 2023-08-03 |
| 26 | 加工费(6063铝棒) | 390 | 490 | 440 | 0 | 2023-08-03 |
| 27 | 还原铅 | 14,555 | 14,655 | 14,605 | 0 | 2023-08-03 |
| 28 | 再生精铅 | 15,510 | 15,610 | 15,560 | 0 | 2023-08-03 |
| 29 | 废电蓄 | 9,020 | 9,170 | 9,095 | 0 | 2023-08-03 |
| 30 | 汽车QW极板 | 17,635 | 17,785 | 17,710 | 0 | 2023-08-03 |
| 31 | 汽车QA极板 | 17,785 | 17,885 | 17,835 | 0 | 2023-08-03 |
| 32 | 废黑壳 | 8,790 | 8,940 | 8,865 | 0 | 2023-08-03 |
| 33 | 废白壳 | 8,290 | 8,440 | 8,365 | 0 | 2023-08-03 |
| 34 | 铅锑合金(含Sb2%) | 16,435 | 16,585 | 16,510 | 0 | 2023-08-03 |
| 35 | 汽蓄QA/105AH | 281 | 306 | 293.5 | 0 | 2023-08-03 |
| 36 | 汽蓄QA/80AH | 233 | 253 | 243 | 0 | 2023-08-03 |
| 37 | 氧化锌(99.7%) | 20,010 | 20,410 | 20,210 | -100 | 2023-08-03 |
| 38 | 锌合金(zamak-3) | 21,510 | 21,610 | 21,560 | -250 | 2023-08-03 |
| 39 | 1#镍 | 171,640 | 171,740 | 171,690 | -4,600 | 2023-08-03 |
| 40 | 1#锡 | 229,700 | 231,700 | 230,700 | 4,500 | 2023-08-03 |
| 41 | 无铅焊锡 | 234,650 | 237,650 | 236,150 | 3,500 | 2023-08-03 |
| 42 | 60A焊锡条 | 150,300 | 153,300 | 151,800 | 3,000 | 2023-08-03 |
| 43 | 63A焊锡条 | 156,700 | 159,700 | 158,200 | 3,000 | 2023-08-03 |
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。
关闭窗口
打印本页