9月13日上海地区有色金属现货市场价格行情汇总
众钢网 2023-09-13 05:25:50
| 序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|
| 1 | 1#铜 | 69,360 | 69,440 | 69,400 | -150 |
| 2 | 铜升贴水 | c40 | b40 | 0 | 0 |
| 3 | A00铝 | 19,400 | 19,440 | 19,420 | -110 |
| 4 | 铝升贴水 | c100 | c60 | -80 | -30 |
| 5 | 1#锌 | 21,890 | 21,990 | 21,940 | 10 |
| 6 | 0#锌 | 21,960 | 22,060 | 22,010 | 10 |
| 7 | 1#铅 | 16,450 | 16,550 | 16,500 | -150 |
| 8 | 1#锡 | 213,000 | 217,000 | 215,000 | -3,000 |
| 9 | 1#镍 | 163,300 | 165,900 | 164,600 | -3,000 |
| 10 | 电解镍(金川) | 165,000 | 166,000 | 165,500 | -3,000 |
| 11 | 1#白银 | 5,795 | 5,805 | 5,800 | 5 |
| 12 | 99黄金 | 470 | 470 | 470 | 2 |
| 13 | 1#钴 | 248,500 | 258,500 | 253,500 | -1,000 |
| 14 | 1#锑 | 81,500 | 82,500 | 82,000 | 0 |
| 15 | 2#锑 | 80,500 | 81,500 | 81,000 | 0 |
| 16 | 1#镁 | 24,600 | 25,600 | 25,100 | 0 |
| 17 | 1#铬 | 68,600 | 71,600 | 70,100 | 0 |
| 18 | 1#铋 | 59,500 | 60,500 | 60,000 | 0 |
| 19 | 1#钼 | 557 | 573 | 565 | 0 |
| 20 | 钒 | 1,145 | 1,255 | 1,200 | 0 |
| 21 | 海绵钛 | 52 | 55 | 53.5 | 0 |
| 22 | 1#电解锰 | 13,100 | 13,300 | 13,200 | 0 |
| 23 | 441#硅(上海) | 15,550 | 15,750 | 15,650 | 100 |
| 24 | 553#硅(上海) | 14,700 | 14,900 | 14,800 | 100 |
| 25 | 2202#硅(上海) | 20,900 | 21,200 | 21,050 | 100 |
| 26 | 3303#硅(上海) | 16,200 | 16,400 | 16,300 | 100 |
| 27 | 金属钕 | 642 | 646 | 644 | -5 |
| 28 | 氧化钕 | 527 | 547 | 537 | 0 |
| 29 | 无氧铜丝(硬) | 70,200 | 70,400 | 70,300 | -50 |
| 30 | T2紫铜板 | 73,350 | 73,450 | 73,400 | -150 |
| 31 | T2紫铜棒 | 72,300 | 73,300 | 72,800 | -150 |
| 32 | T2紫铜带 | 73,250 | 73,750 | 73,500 | -150 |
| 33 | H62黄铜棒 | 55,600 | 55,700 | 55,650 | -100 |
| 34 | H62黄铜带 | 54,110 | 54,510 | 54,310 | -100 |
| 35 | H62黄铜板 | 54,160 | 54,460 | 54,310 | -100 |
| 36 | H59黄铜棒 | 47,800 | 49,100 | 48,450 | 0 |
| 37 | A356.2铝合金锭 | 20,120 | 20,280 | 20,200 | -100 |
| 38 | A380铝合金锭 | 19,850 | 20,150 | 20,000 | 0 |
| 39 | ADC12铝合金锭 | 19,450 | 19,650 | 19,550 | 0 |
| 40 | ZLD104铝合金锭 | 20,150 | 20,550 | 20,350 | -50 |
| 41 | 1060铝板 | 21,960 | 22,360 | 22,160 | -120 |
| 42 | 3003铝板 | 22,460 | 22,860 | 22,660 | -120 |
| 43 | 锌合金(zamak-3) | 22,640 | 22,740 | 22,690 | 50 |
| 44 | 锌合金(zamak-5) | 23,140 | 23,240 | 23,190 | 50 |
| 45 | 电池级硫酸镍 | 31,500 | 32,300 | 31,900 | 0 |
| 46 | 电镀级硫酸镍 | 35,850 | 37,350 | 36,600 | 0 |
| 47 | 镍豆 | 161,890 | 162,190 | 162,040 | -3,700 |
| 48 | 锡基轴承合金 | 195,900 | 197,400 | 196,650 | -2,000 |
| 49 | 硫醇甲基锡 | 86,650 | 87,650 | 87,150 | 0 |
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。
关闭窗口
打印本页