9月15日上海地区有色金属现货市场价格行情汇总
众钢网 2023-09-15 05:53:20
| 序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|
| 1 | 1#铜 | 69,850 | 69,930 | 69,890 | 480 |
| 2 | 铜升贴水 | b150 | b230 | 190 | 240 |
| 3 | A00铝 | 19,530 | 19,570 | 19,550 | 120 |
| 4 | 铝升贴水 | b210 | b250 | 230 | 220 |
| 5 | 0#锌 | 22,120 | 22,220 | 22,170 | -30 |
| 6 | 1#锌 | 22,050 | 22,150 | 22,100 | -30 |
| 7 | 1#铅 | 16,600 | 16,700 | 16,650 | 150 |
| 8 | 1#锡 | 217,750 | 221,750 | 219,750 | 2,250 |
| 9 | 1#镍 | 164,500 | 167,500 | 166,000 | 2,000 |
| 10 | 电解镍(金川) | 167,000 | 168,000 | 167,500 | 2,500 |
| 11 | 1#白银 | 5,920 | 5,930 | 5,925 | 50 |
| 12 | 99黄金 | 479 | 479 | 479 | 7 |
| 13 | 1#钴 | 248,500 | 258,500 | 253,500 | 0 |
| 14 | 1#锑 | 81,500 | 82,500 | 82,000 | 0 |
| 15 | 2#锑 | 80,500 | 81,500 | 81,000 | 0 |
| 16 | 1#镁 | 25,000 | 26,000 | 25,500 | 200 |
| 17 | 1#铬 | 68,600 | 71,600 | 70,100 | 0 |
| 18 | 1#铋 | 59,500 | 60,500 | 60,000 | 0 |
| 19 | 1#钼 | 557 | 573 | 565 | 0 |
| 20 | 钒 | 1,145 | 1,255 | 1,200 | 0 |
| 21 | 海绵钛 | 52 | 55 | 53.5 | 0 |
| 22 | 1#电解锰 | 13,100 | 13,300 | 13,200 | 0 |
| 23 | 441#硅(上海) | 15,550 | 15,750 | 15,650 | 0 |
| 24 | 553#硅(上海) | 14,700 | 14,900 | 14,800 | 0 |
| 25 | 2202#硅(上海) | 20,900 | 21,200 | 21,050 | 0 |
| 26 | 3303#硅(上海) | 16,200 | 16,400 | 16,300 | 0 |
| 27 | 金属钕 | 657 | 661 | 659 | 15 |
| 28 | 氧化钕 | 527 | 547 | 537 | 0 |
| 29 | 无氧铜丝(硬) | 70,700 | 70,900 | 70,800 | 450 |
| 30 | T2紫铜板 | 73,850 | 73,950 | 73,900 | 450 |
| 31 | T2紫铜棒 | 72,750 | 73,750 | 73,250 | 450 |
| 32 | T2紫铜带 | 73,750 | 74,250 | 74,000 | 450 |
| 33 | H62黄铜棒 | 55,800 | 55,900 | 55,850 | 200 |
| 34 | H62黄铜带 | 54,410 | 54,810 | 54,610 | 250 |
| 35 | H62黄铜板 | 54,460 | 54,760 | 54,610 | 250 |
| 36 | H59黄铜棒 | 48,000 | 49,300 | 48,650 | 200 |
| 37 | A356.2铝合金锭 | 20,220 | 20,380 | 20,300 | 100 |
| 38 | A380铝合金锭 | 19,850 | 20,150 | 20,000 | 0 |
| 39 | ADC12铝合金锭 | 19,500 | 19,700 | 19,600 | 50 |
| 40 | ZLD104铝合金锭 | 20,250 | 20,650 | 20,450 | 100 |
| 41 | 1060铝板 | 22,080 | 22,480 | 22,280 | 120 |
| 42 | 3003铝板 | 22,580 | 22,980 | 22,780 | 120 |
| 43 | 锌合金(zamak-3) | 22,680 | 22,780 | 22,730 | -80 |
| 44 | 锌合金(zamak-5) | 23,180 | 23,280 | 23,230 | -80 |
| 45 | 电池级硫酸镍 | 31,500 | 32,300 | 31,900 | 0 |
| 46 | 电镀级硫酸镍 | 35,850 | 37,350 | 36,600 | 0 |
| 47 | 镍豆 | 160,890 | 161,190 | 161,040 | 1,500 |
| 48 | 锡基轴承合金 | 199,900 | 201,400 | 200,650 | 2,500 |
| 49 | 硫醇甲基锡 | 87,650 | 88,650 | 88,150 | 1,000 |
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。
关闭窗口
打印本页