9月22日上海地区有色金属现货市场价格行情汇总
众钢网 2023-09-22 05:41:48
| 序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|
| 1 | 1#铜 | 68,170 | 68,250 | 68,210 | -490 |
| 2 | 铜升贴水 | b40 | b120 | 80 | 40 |
| 3 | A00铝 | 19,730 | 19,770 | 19,750 | 90 |
| 4 | 铝升贴水 | b220 | b260 | 240 | -25 |
| 5 | 1#锌 | 22,110 | 22,210 | 22,160 | 220 |
| 6 | 0#锌 | 22,180 | 22,280 | 22,230 | 220 |
| 7 | 1#铅 | 16,650 | 16,750 | 16,700 | 50 |
| 8 | 1#锡 | 216,000 | 220,000 | 218,000 | -3,500 |
| 9 | 1#镍 | 158,500 | 162,500 | 160,500 | -1,000 |
| 10 | 电解镍(金川) | 161,500 | 162,500 | 162,000 | -1,000 |
| 11 | 1#白银 | 5,895 | 5,905 | 5,900 | 40 |
| 12 | 99黄金 | 471 | 471 | 471 | -3 |
| 13 | 1#钴 | 249,000 | 259,000 | 254,000 | 0 |
| 14 | 1#锑 | 81,500 | 82,500 | 82,000 | 0 |
| 15 | 2#锑 | 80,500 | 81,500 | 81,000 | 0 |
| 16 | 1#镁 | 25,200 | 26,200 | 25,700 | 0 |
| 17 | 1#铬 | 68,700 | 71,700 | 70,200 | 0 |
| 18 | 1#铋 | 59,500 | 60,500 | 60,000 | 0 |
| 19 | 1#钼 | 547 | 563 | 555 | 0 |
| 20 | 钒 | 1,145 | 1,255 | 1,200 | 0 |
| 21 | 海绵钛 | 52 | 55 | 53.5 | 0 |
| 22 | 1#电解锰 | 13,200 | 13,400 | 13,300 | 0 |
| 23 | 441#硅(上海) | 15,950 | 16,150 | 16,050 | 100 |
| 24 | 553#硅(上海) | 15,200 | 15,400 | 15,300 | 200 |
| 25 | 2202#硅(上海) | 20,900 | 21,200 | 21,050 | 0 |
| 26 | 3303#硅(上海) | 16,600 | 16,800 | 16,700 | 0 |
| 27 | 金属钕 | 637 | 641 | 639 | 0 |
| 28 | 氧化钕 | 523 | 543 | 533 | 0 |
| 29 | 无氧铜丝(硬) | 69,050 | 69,250 | 69,150 | -500 |
| 30 | T2紫铜板 | 72,200 | 72,300 | 72,250 | -500 |
| 31 | T2紫铜棒 | 71,050 | 72,050 | 71,550 | -600 |
| 32 | T2紫铜带 | 72,100 | 72,600 | 72,350 | -500 |
| 33 | H62黄铜棒 | 55,000 | 55,100 | 55,050 | 0 |
| 34 | H62黄铜带 | 53,410 | 53,810 | 53,610 | -200 |
| 35 | H62黄铜板 | 53,460 | 53,760 | 53,610 | -200 |
| 36 | H59黄铜棒 | 47,500 | 48,800 | 48,150 | 0 |
| 37 | A356.2铝合金锭 | 20,420 | 20,580 | 20,500 | 100 |
| 38 | A380铝合金锭 | 19,950 | 20,250 | 20,100 | 100 |
| 39 | ADC12铝合金锭 | 19,600 | 19,800 | 19,700 | 50 |
| 40 | ZLD104铝合金锭 | 20,450 | 20,850 | 20,650 | 0 |
| 41 | 1060铝板 | 22,290 | 22,690 | 22,490 | 90 |
| 42 | 3003铝板 | 22,790 | 23,190 | 22,990 | 90 |
| 43 | 电池级硫酸镍 | 32,000 | 32,800 | 32,400 | 0 |
| 44 | 电镀级硫酸镍 | 35,850 | 37,350 | 36,600 | 0 |
| 45 | 镍豆 | 155,390 | 155,690 | 155,540 | -1,000 |
| 46 | 锡基轴承合金 | 198,900 | 200,400 | 199,650 | -2,500 |
| 47 | 硫醇甲基锡 | 88,150 | 89,150 | 88,650 | -500 |
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。
关闭窗口
打印本页