9月25日上海地区有色金属现货市场价格行情汇总
众钢网 2023-09-25 03:36:06
| 序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|
| 1 | 1#铜 | 68,110 | 68,190 | 68,150 | -60 |
| 2 | 铜升贴水 | b110 | b190 | 150 | 70 |
| 3 | A00铝 | 19,710 | 19,750 | 19,730 | -20 |
| 4 | 铝升贴水 | b200 | b240 | 220 | -20 |
| 5 | 0#锌 | 22,000 | 22,100 | 22,050 | -180 |
| 6 | 1#锌 | 21,930 | 22,030 | 21,980 | -180 |
| 7 | 1#铅 | 16,700 | 16,800 | 16,750 | 50 |
| 8 | 1#锡 | 221,000 | 225,000 | 223,000 | 5,000 |
| 9 | 1#镍 | 158,700 | 162,700 | 160,700 | 200 |
| 10 | 电解镍(金川) | 161,500 | 162,500 | 162,000 | 0 |
| 11 | 1#白银 | 5,915 | 5,925 | 5,920 | 20 |
| 12 | 99黄金 | 473 | 473 | 473 | 2 |
| 13 | 1#钴 | 249,000 | 259,000 | 254,000 | 0 |
| 14 | 1#锑 | 82,000 | 83,000 | 82,500 | 500 |
| 15 | 2#锑 | 81,000 | 82,000 | 81,500 | 500 |
| 16 | 1#镁 | 25,200 | 26,200 | 25,700 | 0 |
| 17 | 1#铬 | 68,700 | 71,700 | 70,200 | 0 |
| 18 | 1#铋 | 60,500 | 61,500 | 61,000 | 1,000 |
| 19 | 1#钼 | 532 | 548 | 540 | -15 |
| 20 | 钒 | 1,145 | 1,255 | 1,200 | 0 |
| 21 | 海绵钛 | 52 | 55 | 53.5 | 0 |
| 22 | 1#电解锰 | 13,200 | 13,400 | 13,300 | 0 |
| 23 | 441#硅(上海) | 15,950 | 16,150 | 16,050 | 0 |
| 24 | 553#硅(上海) | 15,200 | 15,400 | 15,300 | 0 |
| 25 | 2202#硅(上海) | 20,900 | 21,200 | 21,050 | 0 |
| 26 | 3303#硅(上海) | 16,600 | 16,800 | 16,700 | 0 |
| 27 | 金属钕 | 636 | 640 | 638 | -1 |
| 28 | 氧化钕 | 526 | 546 | 536 | 3 |
| 29 | 无氧铜丝(硬) | 69,000 | 69,200 | 69,100 | -50 |
| 30 | T2紫铜板 | 72,100 | 72,200 | 72,150 | -100 |
| 31 | T2紫铜棒 | 71,050 | 72,050 | 71,550 | 0 |
| 32 | T2紫铜带 | 72,000 | 72,500 | 72,250 | -100 |
| 33 | H62黄铜棒 | 55,000 | 55,100 | 55,050 | 0 |
| 34 | H62黄铜带 | 53,260 | 53,660 | 53,460 | -150 |
| 35 | H62黄铜板 | 53,310 | 53,610 | 53,460 | -150 |
| 36 | H59黄铜棒 | 47,500 | 48,800 | 48,150 | 0 |
| 37 | A356.2铝合金锭 | 20,420 | 20,580 | 20,500 | 0 |
| 38 | A380铝合金锭 | 19,950 | 20,250 | 20,100 | 0 |
| 39 | ADC12铝合金锭 | 19,600 | 19,800 | 19,700 | 0 |
| 40 | ZLD104铝合金锭 | 20,500 | 20,900 | 20,700 | 50 |
| 41 | 1060铝板 | 22,240 | 22,640 | 22,440 | -50 |
| 42 | 3003铝板 | 22,740 | 23,140 | 22,940 | -50 |
| 43 | 锌合金(zamak-3) | 22,570 | 22,670 | 22,620 | -200 |
| 44 | 锌合金(zamak-5) | 23,070 | 23,170 | 23,120 | -200 |
| 45 | 电池级硫酸镍 | 32,200 | 33,000 | 32,600 | 200 |
| 46 | 电镀级硫酸镍 | 35,850 | 37,350 | 36,600 | 0 |
| 47 | 镍豆 | 156,690 | 156,990 | 156,840 | 1,300 |
| 48 | 锡基轴承合金 | 202,400 | 203,900 | 203,150 | 3,500 |
| 49 | 硫醇甲基锡 | 88,150 | 89,150 | 88,650 | 0 |
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。
关闭窗口
打印本页