9月1日上海地区有色金属现货市场价格行情汇总
众钢网 2023-09-03 01:47:53
| 序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|
| 1 | 1#铜 | 70,140 | 70,220 | 70,180 | 110 | 2023-09-01 |
| 2 | 铜升贴水 | b290 | b370 | 330 | 20 | 10:15 |
| 3 | A00铝 | 19,600 | 19,640 | 19,620 | 450 | 2023-09-01 |
| 4 | 铝升贴水 | b40 | b80 | 60 | -35 | 10:15 |
| 5 | 1#锌 | 21,300 | 21,400 | 21,350 | 170 | 2023-09-01 |
| 6 | 0#锌 | 21,370 | 21,470 | 21,420 | 170 | 2023-09-01 |
| 7 | 1#铅 | 16,550 | 16,650 | 16,600 | 450 | 2023-09-01 |
| 8 | 1#锡 | 215,000 | 219,000 | 217,000 | 1,250 | 2023-09-01 |
| 9 | 1#镍 | 167,600 | 170,600 | 169,100 | 3,000 | 2023-09-01 |
| 10 | 电解镍(金川) | 170,000 | 171,000 | 170,500 | 4,000 | 2023-09-01 |
| 11 | 1#白银 | 5,900 | 5,910 | 5,905 | -25 | 2023-09-01 |
| 12 | 99黄金 | 463 | 463 | 463 | -1 | 2023-09-01 |
| 13 | 1#钴 | 246,500 | 256,500 | 251,500 | 1,000 | 2023-09-01 |
| 14 | 1#锑 | 79,000 | 80,000 | 79,500 | 0 | 2023-09-01 |
| 15 | 2#锑 | 78,000 | 79,000 | 78,500 | 0 | 2023-09-01 |
| 16 | 1#镁 | 23,600 | 24,600 | 24,100 | 0 | 2023-09-01 |
| 17 | 1#铬 | 67,100 | 70,100 | 68,600 | 0 | 2023-09-01 |
| 18 | 1#铋 | 58,500 | 59,500 | 59,000 | 0 | 2023-09-01 |
| 19 | 1#钼 | 557 | 573 | 565 | 0 | 2023-09-01 |
| 20 | 钒 | 1,445 | 1,555 | 1,500 | 0 | 2023-09-01 |
| 21 | 海绵钛 | 52 | 55 | 53.5 | 0 | 2023-09-01 |
| 22 | 1#电解锰 | 12,800 | 13,000 | 12,900 | 0 | 2023-09-01 |
| 23 | 441#硅(上海) | 14,850 | 15,050 | 14,950 | 0 | 2023-09-01 |
| 24 | 553#硅(上海) | 13,900 | 14,100 | 14,000 | 0 | 2023-09-01 |
| 25 | 2202#硅(上海) | 20,700 | 21,000 | 20,850 | 0 | 2023-09-01 |
| 26 | 3303#硅(上海) | 15,600 | 15,800 | 15,700 | 0 | 2023-09-01 |
| 27 | 金属钕 | 610 | 614 | 612 | 0 | 2023-09-01 |
| 28 | 氧化钕 | 502 | 522 | 512 | 0 | 2023-09-01 |
| 29 | 无氧铜丝(硬) | 70,850 | 71,050 | 70,950 | 150 | 2023-09-01 |
| 30 | T2紫铜板 | 74,150 | 74,250 | 74,200 | 100 | 2023-09-01 |
| 31 | T2紫铜棒 | 72,750 | 73,750 | 73,250 | 100 | 2023-09-01 |
| 32 | T2紫铜带 | 74,050 | 74,550 | 74,300 | 100 | 2023-09-01 |
| 33 | H62黄铜棒 | 56,200 | 56,300 | 56,250 | 0 | 2023-09-01 |
| 34 | H62黄铜带 | 54,360 | 54,760 | 54,560 | 100 | 2023-09-01 |
| 35 | H62黄铜板 | 54,410 | 54,710 | 54,560 | 100 | 2023-09-01 |
| 36 | H59黄铜棒 | 47,800 | 49,100 | 48,450 | 0 | 2023-09-01 |
| 37 | A356.2铝合金锭 | 20,370 | 20,530 | 20,450 | 400 | 2023-09-01 |
| 38 | A380铝合金锭 | 19,650 | 19,950 | 19,800 | 200 | 2023-09-01 |
| 39 | ADC12铝合金锭 | 19,350 | 19,550 | 19,450 | 200 | 2023-09-01 |
| 40 | ZLD104铝合金锭 | 19,650 | 20,050 | 19,850 | 150 | 2023-09-01 |
| 41 | 1060铝板 | 22,140 | 22,540 | 22,340 | 450 | 2023-09-01 |
| 42 | 3003铝板 | 22,640 | 23,040 | 22,840 | 450 | 2023-09-01 |
| 43 | 锌合金(zamak-3) | 21,970 | 22,070 | 22,020 | 180 | 2023-09-01 |
| 44 | 锌合金(zamak-5) | 22,470 | 22,570 | 22,520 | 180 | 2023-09-01 |
| 45 | 电池级硫酸镍 | 31,200 | 32,000 | 31,600 | 0 | 2023-09-01 |
| 46 | 电镀级硫酸镍 | 35,850 | 37,350 | 36,600 | 0 | 2023-09-01 |
| 47 | 镍豆 | 165,990 | 166,290 | 166,140 | 2,000 | 2023-09-01 |
| 48 | 锡基轴承合金 | 196,650 | 198,150 | 197,400 | 1,250 | 2023-09-01 |
| 49 | 硫醇甲基锡 | 85,650 | 86,650 | 86,150 | 0 | 2023-09-01 |
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。
关闭窗口
打印本页