9月6日上海地区有色金属现货市场价格行情汇总
众钢网 2023-09-06 02:27:41
| 序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|
| 1 | 1#铜 | 69,860 | 69,940 | 69,900 | 40 |
| 2 | 铜升贴水 | b60 | b140 | 100 | -80 |
| 3 | A00铝 | 19,300 | 19,340 | 19,320 | 80 |
| 4 | 铝升贴水 | c5 | b35 | 15 | 5 |
| 5 | 1#锌 | 21,470 | 21,570 | 21,520 | 50 |
| 6 | 0#锌 | 21,540 | 21,640 | 21,590 | 50 |
| 7 | 1#铅 | 16,300 | 16,400 | 16,350 | 100 |
| 8 | 1#锡 | 220,750 | 224,750 | 222,750 | 1,250 |
| 9 | 1#镍 | 171,300 | 174,500 | 172,900 | 1,300 |
| 10 | 电解镍(金川) | 173,000 | 174,000 | 173,500 | 1,000 |
| 11 | 1#白银 | 5,805 | 5,815 | 5,810 | -40 |
| 12 | 99黄金 | 465 | 465 | 465 | -1 |
| 13 | 1#钴 | 250,500 | 260,500 | 255,500 | 3,000 |
| 14 | 1#锑 | 79,000 | 80,000 | 79,500 | 0 |
| 15 | 2#锑 | 78,000 | 79,000 | 78,500 | 0 |
| 16 | 1#镁 | 24,200 | 25,200 | 24,700 | 500 |
| 17 | 1#铬 | 67,100 | 70,100 | 68,600 | 0 |
| 18 | 1#铋 | 59,500 | 60,500 | 60,000 | 0 |
| 19 | 1#钼 | 557 | 573 | 565 | 0 |
| 20 | 钒 | 1,345 | 1,455 | 1,400 | -50 |
| 21 | 海绵钛 | 52 | 55 | 53.5 | 0 |
| 22 | 1#电解锰 | 12,900 | 13,100 | 13,000 | 0 |
| 23 | 441#硅(上海) | 15,250 | 15,450 | 15,350 | 200 |
| 24 | 553#硅(上海) | 14,300 | 14,500 | 14,400 | 300 |
| 25 | 2202#硅(上海) | 20,800 | 21,100 | 20,950 | 100 |
| 26 | 3303#硅(上海) | 16,000 | 16,200 | 16,100 | 200 |
| 27 | 金属钕 | 642 | 646 | 644 | 10 |
| 28 | 氧化钕 | 517 | 537 | 527 | 8 |
| 29 | 无氧铜丝(硬) | 70,650 | 70,850 | 70,750 | 100 |
| 30 | T2紫铜板 | 73,850 | 73,950 | 73,900 | 50 |
| 31 | T2紫铜棒 | 72,600 | 73,600 | 73,100 | 100 |
| 32 | T2紫铜带 | 73,750 | 74,250 | 74,000 | 50 |
| 33 | H62黄铜棒 | 55,800 | 55,900 | 55,850 | 0 |
| 34 | H62黄铜带 | 54,260 | 54,660 | 54,460 | 50 |
| 35 | H62黄铜板 | 54,310 | 54,610 | 54,460 | 50 |
| 36 | H59黄铜棒 | 47,600 | 48,900 | 48,250 | 0 |
| 37 | A356.2铝合金锭 | 20,070 | 20,230 | 20,150 | 100 |
| 38 | A380铝合金锭 | 19,650 | 19,950 | 19,800 | 0 |
| 39 | ADC12铝合金锭 | 19,300 | 19,500 | 19,400 | 0 |
| 40 | ZLD104铝合金锭 | 19,650 | 20,050 | 19,850 | 50 |
| 41 | 1060铝板 | 21,870 | 22,270 | 22,070 | 80 |
| 42 | 3003铝板 | 22,370 | 22,770 | 22,570 | 80 |
| 43 | 锌合金(zamak-3) | 22,150 | 22,250 | 22,200 | 50 |
| 44 | 锌合金(zamak-5) | 22,650 | 22,750 | 22,700 | 50 |
| 45 | 电池级硫酸镍 | 31,200 | 32,000 | 31,600 | 0 |
| 46 | 电镀级硫酸镍 | 35,850 | 37,350 | 36,600 | 0 |
| 47 | 镍豆 | 171,540 | 171,840 | 171,690 | 1,050 |
| 48 | 锡基轴承合金 | 202,150 | 203,650 | 202,900 | 1,250 |
| 49 | 硫醇甲基锡 | 86,150 | 87,150 | 86,650 | 0 |
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。
关闭窗口
打印本页