1月11日长江有色金属市场价格行情上午
众钢网 2024-01-11 03:26:29
| 品名 | 所属分类 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 更多 |
| 1#铜 | 长江市场 | 68240 - 68280 | 68260 | ↓-60 | 元/吨 | 2024-01-11 | 更多>> |
| A00铝 | 长江市场 | 19070 - 19110 | 19090 | ↓-110 | 元/吨 | 2024-01-11 | 更多>> |
| 1#镍板 | 长江市场 | 127750 - 133300 | 130525 | ↑2575 | 元/吨 | 2024-01-11 | 更多>> |
| 0#锌 | 长江市场 | 21320 - 22320 | 21820 | ↓-80 | 元/吨 | 2024-01-11 | 更多>> |
| 1#锌 | 长江市场 | 21270 - 21320 | 21295 | ↓-80 | 元/吨 | 2024-01-11 | 更多>> |
| 无氧铜丝Φ3mm | 长江市场 | 69310 - 69610 | 69460 | ↓-40 | 元/吨 | 2024-01-11 | 更多>> |
| 漆包线QZ0.1-3.0mm | 长江市场 | 71500 - 75500 | 73500 | ↓-40 | 元/吨 | 2024-01-11 | 更多>> |
| 1#钴 | 长江市场 | 205000 - 235000 | 220000 | ↓-500 | 元/吨 | 2024-01-11 | 更多>> |
| 1#锑 | 长江市场 | 85000 - 86000 | 85500 | ↑1000 | 元/吨 | 2024-01-11 | 更多>> |
| 2#锑 | 长江市场 | 84000 - 85000 | 84500 | ↑1500 | 元/吨 | 2024-01-11 | 更多>> |
| 金属硅553#-331# | 长江市场 | 15100 - 15900 | 15500 | 0 | 元/吨 | 2024-01-11 | 更多>> |
| 金属硅3303#-2202# | 长江市场 | 15900 - 21000 | 18450 | 0 | 元/吨 | 2024-01-11 | 更多>> |
| 1#镁锭 | 长江市场 | 22250 - 22350 | 22300 | 0 | 元/吨 | 2024-01-11 | 更多>> |
| 1#电解锰 | 长江市场 | 12900 - 13100 | 13000 | 0 | 元/吨 | 2024-01-11 | 更多>> |
| 金属铬 | 长江市场 | 65500 - 73500 | 69500 | 0 | 元/吨 | 2024-01-11 | 更多>> |
| 铸造铝合金锭A356.2 | 长江市场 | 19600 - 19900 | 19750 | ↓-100 | 元/吨 | 2024-01-11 | 更多>> |
| 铸造铝合金锭ZL102 | 长江市场 | 19300 - 20500 | 19900 | ↓-100 | 元/吨 | 2024-01-11 | 更多>> |
| R401A专用紫铜管 | 长江市场 | 73300 - 73300 | 73300 | ↓-40 | 元/吨 | 2024-01-11 | 更多>> |
| 压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 长江市场 | 23500 - 23500 | 23500 | ↓-80 | 元/吨 | 2024-01-11 | 更多>> |
| 1#白银 | 长江市场 | 5894 - 5904 | 5899 | ↓-9 | 元/千克 | 2024-01-11 | 更多>> |
| 磷铜合金 | 长江市场 | 73600 - 74100 | 73850 | ↓-40 | 元/吨 | 2024-01-11 | 更多>> |
| 铜升贴水 | 长江市场 | 0 - 40 | 20 | ↓-140 | 元/吨 | 2024-01-11 | 更多>> |
| 铝升贴水 | 长江市场 | 0 - 40 | 20 | 0 | 元/吨 | 2024-01-11 | 更多>> |
| 1#锡 | 长江市场 | 206000 - 208000 | 207000 | ↑1500 | 元/吨 | 2024-01-11 | 更多>> |
| 1#铅 | 长江市场 | 16150 - 16300 | 16225 | ↑100 | 元/吨 | 2024-01-11 | 更多>> |
球金属网 OMETAL.COM)
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。