1月17日上海地区有色金属现货市场价格行情汇总
众钢网 2024-01-17 05:18:17
| 序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|
| 1 | 1#铜 | 67,970 | 68,050 | 68,010 | -70 |
| 2 | 铜升贴水 | b90 | b170 | 130 | -10 |
| 3 | A00铝 | 18,960 | 19,000 | 18,980 | 40 |
| 4 | 铝升贴水 | b65 | b105 | 85 | 5 |
| 5 | 0#锌 | 21,240 | 21,340 | 21,290 | -170 |
| 6 | 1#锌 | 21,170 | 21,270 | 21,220 | -170 |
| 7 | 1#铅 | 16,000 | 16,100 | 16,050 | -50 |
| 8 | 1#锡 | 212,000 | 216,000 | 214,000 | 4,000 |
| 9 | 1#镍 | 127,500 | 132,100 | 129,800 | 700 |
| 10 | 电解镍(金川) | 131,000 | 132,000 | 131,500 | 500 |
| 11 | 1#白银 | 5,935 | 5,945 | 5,940 | -25 |
| 12 | 99黄金 | 481 | 481 | 481 | -2 |
| 13 | 1#钴 | 215,500 | 225,500 | 220,500 | 0 |
| 14 | 1#锑 | 86,000 | 87,000 | 86,500 | 0 |
| 15 | 2#锑 | 85,100 | 86,100 | 85,600 | 0 |
| 16 | 1#镁 | 20,900 | 21,900 | 21,400 | 0 |
| 17 | 1#铬 | 68,100 | 71,100 | 69,600 | 0 |
| 18 | 1#铋 | 54,000 | 55,000 | 54,500 | 0 |
| 19 | 1#钼 | 457 | 473 | 465 | -5 |
| 20 | 钒 | 1,145 | 1,255 | 1,200 | 0 |
| 21 | 海绵钛 | 49 | 52 | 50.5 | 0 |
| 22 | 1#电解锰 | 13,000 | 13,200 | 13,100 | 0 |
| 23 | 441#硅(上海) | 15,900 | 16,100 | 16,000 | 0 |
| 24 | 553#硅(上海) | 15,400 | 15,600 | 15,500 | 0 |
| 25 | 2202#硅(上海) | 20,700 | 21,000 | 20,850 | 0 |
| 26 | 3303#硅(上海) | 16,400 | 16,600 | 16,500 | 0 |
| 27 | 金属钕 | 501 | 505 | 503 | 0 |
| 28 | 氧化钕 | 398 | 418 | 408 | 0 |
| 29 | 无氧铜丝(硬) | 68,650 | 68,850 | 68,750 | -50 |
| 30 | T2紫铜板 | 72,850 | 72,950 | 72,900 | -100 |
| 31 | T2紫铜棒 | 70,350 | 71,350 | 70,850 | -100 |
| 32 | T2紫铜带 | 72,750 | 73,250 | 73,000 | -100 |
| 33 | H62黄铜棒 | 56,450 | 56,550 | 56,500 | -100 |
| 34 | H62黄铜带 | 53,560 | 53,960 | 53,760 | -100 |
| 35 | H62黄铜板 | 53,560 | 53,860 | 53,710 | -100 |
| 36 | H59黄铜棒 | 49,450 | 50,750 | 50,100 | 0 |
| 37 | A356.2铝合金锭 | 19,790 | 19,950 | 19,870 | 60 |
| 38 | A380铝合金锭 | 20,070 | 20,370 | 20,220 | -100 |
| 39 | ADC12铝合金锭 | 19,950 | 20,150 | 20,050 | 0 |
| 40 | ZLD104铝合金锭 | 19,700 | 20,100 | 19,900 | 0 |
| 41 | 1060铝板 | 21,560 | 21,960 | 21,760 | 40 |
| 42 | 3003铝板 | 22,060 | 22,460 | 22,260 | 40 |
| 43 | 锌合金(zamak-3) | 21,860 | 21,960 | 21,910 | -140 |
| 44 | 锌合金(zamak-5) | 22,360 | 22,460 | 22,410 | -140 |
| 45 | 电池级硫酸镍 | 26,040 | 26,840 | 26,440 | 0 |
| 46 | 电镀级硫酸镍 | 32,550 | 34,050 | 33,300 | 0 |
| 47 | 镍豆 | 123,940 | 124,240 | 124,090 | 700 |
| 48 | 锡基轴承合金 | 194,800 | 196,300 | 195,550 | 2,500 |
| 49 | 硫醇甲基锡 | 73,650 | 74,650 | 74,150 | 500 |
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。
关闭窗口
打印本页