1月18日长江有色金属市场价格行情上午
众钢网 2024-01-18 03:26:26
| 品名 | 所属分类 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 更多 |
| A00铝 | 长江市场 | 18860 - 18900 | 18880 | ↓-110 | 元/吨 | 2024-01-18 | 更多>> |
| 1#铜 | 长江市场 | 67750 - 67790 | 67770 | ↓-270 | 元/吨 | 2024-01-18 | 更多>> |
| 0#锌 | 长江市场 | 20930 - 21930 | 21430 | ↓-370 | 元/吨 | 2024-01-18 | 更多>> |
| 1#锌 | 长江市场 | 20880 - 20930 | 20905 | ↓-370 | 元/吨 | 2024-01-18 | 更多>> |
| 1#镍板 | 长江市场 | 127300 - 132500 | 129900 | ↑50 | 元/吨 | 2024-01-18 | 更多>> |
| 1#锡 | 长江市场 | 212000 - 214000 | 213000 | ↓-1250 | 元/吨 | 2024-01-18 | 更多>> |
| 无氧铜丝Φ3mm | 长江市场 | 68780 - 69080 | 68930 | ↓-330 | 元/吨 | 2024-01-18 | 更多>> |
| 漆包线QZ0.1-3.0mm | 长江市场 | 70970 - 74970 | 72970 | ↓-330 | 元/吨 | 2024-01-18 | 更多>> |
| 1#钴 | 长江市场 | 205000 - 235000 | 220000 | 0 | 元/吨 | 2024-01-18 | 更多>> |
| 1#锑 | 长江市场 | 87000 - 88000 | 87500 | 0 | 元/吨 | 2024-01-18 | 更多>> |
| 2#锑 | 长江市场 | 86000 - 87000 | 86500 | 0 | 元/吨 | 2024-01-18 | 更多>> |
| 金属硅553#-331# | 长江市场 | 15000 - 15600 | 15300 | ↓-100 | 元/吨 | 2024-01-18 | 更多>> |
| 金属硅3303#-2202# | 长江市场 | 15600 - 21000 | 18300 | ↓-50 | 元/吨 | 2024-01-18 | 更多>> |
| 1#镁锭 | 长江市场 | 22300 - 22400 | 22350 | ↑50 | 元/吨 | 2024-01-18 | 更多>> |
| 1#电解锰 | 长江市场 | 12900 - 13100 | 13000 | 0 | 元/吨 | 2024-01-18 | 更多>> |
| 铸造铝合金锭A356.2 | 长江市场 | 19300 - 19700 | 19500 | ↓-100 | 元/吨 | 2024-01-18 | 更多>> |
| 铸造铝合金锭ZL102 | 长江市场 | 19100 - 20300 | 19700 | ↓-100 | 元/吨 | 2024-01-18 | 更多>> |
| R401A专用紫铜管 | 长江市场 | 72770 - 72770 | 72770 | ↓-330 | 元/吨 | 2024-01-18 | 更多>> |
| 压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 长江市场 | 23110 - 23110 | 23110 | ↓-370 | 元/吨 | 2024-01-18 | 更多>> |
| 1#白银 | 长江市场 | 5890 - 5900 | 5895 | ↓-56 | 元/千克 | 2024-01-18 | 更多>> |
| 磷铜合金 | 长江市场 | 73070 - 73570 | 73320 | ↓-330 | 元/吨 | 2024-01-18 | 更多>> |
| 铜升贴水 | 长江市场 | 60 - 100 | 80 | ↓-80 | 元/吨 | 2024-01-18 | 更多>> |
| 铝升贴水 | 长江市场 | 75 - 115 | 95 | 0 | 元/吨 | 2024-01-18 | 更多>> |
| 1#铅 | 长江市场 | 16050 - 16150 | 16100 | ↑25 | 元/吨 | 2024-01-18 | 更多>> |
| 金属铬 | 长江市场 | 64000 - 72000 | 68000 | ↓-1500 | 元/吨 | 2024-01-18 | 更多>> |
球金属网 OMETAL.COM)
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。