1月19日长江有色金属市场价格行情上午
众钢网 2024-01-19 08:26:20
| 品名 | 所属分类 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 更多 |
| 1#铜 | 长江市场 | 67810 - 67850 | 67830 | ↑60 | 元/吨 | 2024-01-19 | 更多>> |
| A00铝 | 长江市场 | 18810 - 18850 | 18830 | ↓-50 | 元/吨 | 2024-01-19 | 更多>> |
| 0#锌 | 长江市场 | 20890 - 21890 | 21390 | ↓-40 | 元/吨 | 2024-01-19 | 更多>> |
| 1#锌 | 长江市场 | 20840 - 20890 | 20865 | ↓-40 | 元/吨 | 2024-01-19 | 更多>> |
| 1#镍板 | 长江市场 | 128100 - 133100 | 130600 | ↑700 | 元/吨 | 2024-01-19 | 更多>> |
| 1#锡 | 长江市场 | 213500 - 215500 | 214500 | ↑1500 | 元/吨 | 2024-01-19 | 更多>> |
| 无氧铜丝Φ3mm | 长江市场 | 68870 - 69170 | 69020 | ↑90 | 元/吨 | 2024-01-19 | 更多>> |
| 漆包线QZ0.1-3.0mm | 长江市场 | 71060 - 75060 | 73060 | ↑90 | 元/吨 | 2024-01-19 | 更多>> |
| 1#钴 | 长江市场 | 205000 - 235000 | 220000 | 0 | 元/吨 | 2024-01-19 | 更多>> |
| 1#锑 | 长江市场 | 88000 - 89000 | 88500 | ↑1000 | 元/吨 | 2024-01-19 | 更多>> |
| 2#锑 | 长江市场 | 87000 - 88000 | 87500 | ↑1000 | 元/吨 | 2024-01-19 | 更多>> |
| 金属硅553#-331# | 长江市场 | 15000 - 15600 | 15300 | 0 | 元/吨 | 2024-01-19 | 更多>> |
| 金属硅3303#-2202# | 长江市场 | 15600 - 21000 | 18300 | 0 | 元/吨 | 2024-01-19 | 更多>> |
| 1#镁锭 | 长江市场 | 22400 - 22500 | 22450 | ↑100 | 元/吨 | 2024-01-19 | 更多>> |
| 1#电解锰 | 长江市场 | 12900 - 13100 | 13000 | 0 | 元/吨 | 2024-01-19 | 更多>> |
| 金属铬 | 长江市场 | 64000 - 72000 | 68000 | 0 | 元/吨 | 2024-01-19 | 更多>> |
| 铸造铝合金锭A356.2 | 长江市场 | 19250 - 19650 | 19450 | ↓-50 | 元/吨 | 2024-01-19 | 更多>> |
| 铸造铝合金锭ZL102 | 长江市场 | 19050 - 20250 | 19650 | ↓-50 | 元/吨 | 2024-01-19 | 更多>> |
| R401A专用紫铜管 | 长江市场 | 72860 - 72860 | 72860 | ↑90 | 元/吨 | 2024-01-19 | 更多>> |
| 压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 长江市场 | 23070 - 23070 | 23070 | ↓-40 | 元/吨 | 2024-01-19 | 更多>> |
| 1#白银 | 长江市场 | 5932 - 5942 | 5937 | ↑42 | 元/千克 | 2024-01-19 | 更多>> |
| 磷铜合金 | 长江市场 | 73160 - 73660 | 73410 | ↑90 | 元/吨 | 2024-01-19 | 更多>> |
| 铜升贴水 | 长江市场 | 60 - 100 | 80 | 0 | 元/吨 | 2024-01-19 | 更多>> |
| 铝升贴水 | 长江市场 | 55 - 95 | 75 | ↓-20 | 元/吨 | 2024-01-19 | 更多>> |
| 1#铅 | 长江市场 | 16200 - 16350 | 16275 | ↑175 | 元/吨 | 2024-01-19 | 更多>> |
球金属网 OMETAL.COM)
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。