1月22日长江有色金属市场价格行情上午
众钢网 2024-01-22 03:26:44
| 品名 | 所属分类 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 更多 |
| A00铝 | 长江市场 | 18810 - 18850 | 18830 | 0 | 元/吨 | 2024-01-22 | 更多>> |
| 1#铜 | 长江市场 | 68080 - 68120 | 68100 | ↑270 | 元/吨 | 2024-01-22 | 更多>> |
| 0#锌 | 长江市场 | 20870 - 21870 | 21370 | ↓-20 | 元/吨 | 2024-01-22 | 更多>> |
| 1#锌 | 长江市场 | 20820 - 20870 | 20845 | ↓-20 | 元/吨 | 2024-01-22 | 更多>> |
| 1#镍板 | 长江市场 | 126250 - 130600 | 128425 | ↓-2175 | 元/吨 | 2024-01-22 | 更多>> |
| 1#锡 | 长江市场 | 213500 - 215500 | 214500 | 0 | 元/吨 | 2024-01-22 | 更多>> |
| 无氧铜丝Φ3mm | 长江市场 | 69110 - 69410 | 69260 | ↑240 | 元/吨 | 2024-01-22 | 更多>> |
| 漆包线QZ0.1-3.0mm | 长江市场 | 71300 - 75300 | 73300 | ↑240 | 元/吨 | 2024-01-22 | 更多>> |
| R401A专用紫铜管 | 长江市场 | 73100 - 73100 | 73100 | ↑240 | 元/吨 | 2024-01-22 | 更多>> |
| 压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 长江市场 | 23050 - 23050 | 23050 | ↓-20 | 元/吨 | 2024-01-22 | 更多>> |
| 1#白银 | 长江市场 | 5893 - 5903 | 5898 | ↓-39 | 元/千克 | 2024-01-22 | 更多>> |
| 磷铜合金 | 长江市场 | 73400 - 73900 | 73650 | ↑240 | 元/吨 | 2024-01-22 | 更多>> |
| 铜升贴水 | 长江市场 | 10 - 50 | 30 | ↓-50 | 元/吨 | 2024-01-22 | 更多>> |
| 铝升贴水 | 长江市场 | 55 - 95 | 75 | 0 | 元/吨 | 2024-01-22 | 更多>> |
| 1#钴 | 长江市场 | 205000 - 235000 | 220000 | 0 | 元/吨 | 2024-01-22 | 更多>> |
| 1#锑 | 长江市场 | 88000 - 89000 | 88500 | 0 | 元/吨 | 2024-01-22 | 更多>> |
| 2#锑 | 长江市场 | 87000 - 88000 | 87500 | 0 | 元/吨 | 2024-01-22 | 更多>> |
| 金属硅553#-331# | 长江市场 | 15000 - 15600 | 15300 | 0 | 元/吨 | 2024-01-22 | 更多>> |
| 金属硅3303#-2202# | 长江市场 | 15600 - 21000 | 18300 | 0 | 元/吨 | 2024-01-22 | 更多>> |
| 1#镁锭 | 长江市场 | 22400 - 22500 | 22450 | 0 | 元/吨 | 2024-01-22 | 更多>> |
| 1#电解锰 | 长江市场 | 12900 - 13100 | 13000 | 0 | 元/吨 | 2024-01-22 | 更多>> |
| 金属铬 | 长江市场 | 64000 - 72000 | 68000 | 0 | 元/吨 | 2024-01-22 | 更多>> |
| 铸造铝合金锭A356.2 | 长江市场 | 19250 - 19650 | 19450 | 0 | 元/吨 | 2024-01-22 | 更多>> |
| 铸造铝合金锭ZL102 | 长江市场 | 19050 - 20250 | 19650 | 0 | 元/吨 | 2024-01-22 | 更多>> |
| 1#铅 | 长江市场 | 16300 - 16450 | 16375 | ↑100 | 元/吨 | 2024-01-22 | 更多>> |
球金属网 OMETAL.COM)
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。