1月23日长江有色金属市场价格行情上午
众钢网 2024-01-23 07:26:21
| 品名 | 所属分类 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 更多 |
| 1#铜 | 长江市场 | 67960 - 68000 | 67980 | ↓-120 | 元/吨 | 2024-01-23 | 更多>> |
| A00铝 | 长江市场 | 18720 - 18760 | 18740 | ↓-90 | 元/吨 | 2024-01-23 | 更多>> |
| 0#锌 | 长江市场 | 20880 - 21880 | 21380 | ↑10 | 元/吨 | 2024-01-23 | 更多>> |
| 1#锌 | 长江市场 | 20830 - 20880 | 20855 | ↑10 | 元/吨 | 2024-01-23 | 更多>> |
| 1#锡 | 长江市场 | 216500 - 219000 | 217750 | ↑3250 | 元/吨 | 2024-01-23 | 更多>> |
| 无氧铜丝Φ3mm | 长江市场 | 69020 - 69320 | 69170 | ↓-90 | 元/吨 | 2024-01-23 | 更多>> |
| 漆包线QZ0.1-3.0mm | 长江市场 | 71210 - 75210 | 73210 | ↓-90 | 元/吨 | 2024-01-23 | 更多>> |
| 1#钴 | 长江市场 | 205000 - 235000 | 220000 | 0 | 元/吨 | 2024-01-23 | 更多>> |
| 1#锑 | 长江市场 | 89000 - 90000 | 89500 | ↑1000 | 元/吨 | 2024-01-23 | 更多>> |
| 2#锑 | 长江市场 | 88000 - 89000 | 88500 | ↑1000 | 元/吨 | 2024-01-23 | 更多>> |
| 金属硅553#-331# | 长江市场 | 14900 - 15500 | 15200 | ↓-100 | 元/吨 | 2024-01-23 | 更多>> |
| 金属硅3303#-2202# | 长江市场 | 15500 - 20500 | 18000 | ↓-300 | 元/吨 | 2024-01-23 | 更多>> |
| 1#镁锭 | 长江市场 | 22300 - 22400 | 22350 | ↓-100 | 元/吨 | 2024-01-23 | 更多>> |
| 1#电解锰 | 长江市场 | 12900 - 13100 | 13000 | 0 | 元/吨 | 2024-01-23 | 更多>> |
| 金属铬 | 长江市场 | 64000 - 72000 | 68000 | 0 | 元/吨 | 2024-01-23 | 更多>> |
| 铸造铝合金锭A356.2 | 长江市场 | 19200 - 19500 | 19350 | ↓-100 | 元/吨 | 2024-01-23 | 更多>> |
| 铸造铝合金锭ZL102 | 长江市场 | 18950 - 20150 | 19550 | ↓-100 | 元/吨 | 2024-01-23 | 更多>> |
| R401A专用紫铜管 | 长江市场 | 73010 - 73010 | 73010 | ↓-90 | 元/吨 | 2024-01-23 | 更多>> |
| 压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 长江市场 | 23060 - 23060 | 23060 | ↑10 | 元/吨 | 2024-01-23 | 更多>> |
| 1#白银 | 长江市场 | 5785 - 5795 | 5790 | ↓-108 | 元/千克 | 2024-01-23 | 更多>> |
| 磷铜合金 | 长江市场 | 73310 - 73810 | 73560 | ↓-90 | 元/吨 | 2024-01-23 | 更多>> |
| 铝升贴水 | 长江市场 | 40 - 80 | 60 | ↓-15 | 元/吨 | 2024-01-23 | 更多>> |
| 铜升贴水 | 长江市场 | 30 - 70 | 50 | ↑20 | 元/吨 | 2024-01-23 | 更多>> |
| 1#镍板 | 长江市场 | 127900 - 132300 | 130100 | ↑1675 | 元/吨 | 2024-01-23 | 更多>> |
| 1#铅 | 长江市场 | 16450 - 16600 | 16525 | ↑150 | 元/吨 | 2024-01-23 | 更多>> |
球金属网 OMETAL.COM)
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。