1月24日长江有色金属市场价格行情上午
众钢网 2024-01-24 03:26:08
| 品名 | 所属分类 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 更多 |
| 1#铜 | 长江市场 | 68130 - 68170 | 68150 | ↑170 | 元/吨 | 2024-01-24 | 更多>> |
| A00铝 | 长江市场 | 18960 - 19000 | 18980 | ↑240 | 元/吨 | 2024-01-24 | 更多>> |
| 0#锌 | 长江市场 | 21190 - 22190 | 21690 | ↑310 | 元/吨 | 2024-01-24 | 更多>> |
| 1#锌 | 长江市场 | 21140 - 21190 | 21165 | ↑310 | 元/吨 | 2024-01-24 | 更多>> |
| 1#镍板 | 长江市场 | 128900 - 133100 | 131000 | ↑900 | 元/吨 | 2024-01-24 | 更多>> |
| 1#锡 | 长江市场 | 217000 - 219000 | 218000 | ↑250 | 元/吨 | 2024-01-24 | 更多>> |
| 无氧铜丝Φ3mm | 长江市场 | 69180 - 69480 | 69330 | ↑160 | 元/吨 | 2024-01-24 | 更多>> |
| 漆包线QZ0.1-3.0mm | 长江市场 | 71370 - 75370 | 73370 | ↑160 | 元/吨 | 2024-01-24 | 更多>> |
| 铸造铝合金锭A356.2 | 长江市场 | 19400 - 19800 | 19600 | ↑250 | 元/吨 | 2024-01-24 | 更多>> |
| 铸造铝合金锭ZL102 | 长江市场 | 19200 - 20400 | 19800 | ↑250 | 元/吨 | 2024-01-24 | 更多>> |
| R401A专用紫铜管 | 长江市场 | 73170 - 73170 | 73170 | ↑160 | 元/吨 | 2024-01-24 | 更多>> |
| 压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 长江市场 | 23370 - 23370 | 23370 | ↑310 | 元/吨 | 2024-01-24 | 更多>> |
| 1#白银 | 长江市场 | 5846 - 5856 | 5851 | ↑61 | 元/千克 | 2024-01-24 | 更多>> |
| 磷铜合金 | 长江市场 | 73470 - 73970 | 73720 | ↑160 | 元/吨 | 2024-01-24 | 更多>> |
| 铜升贴水 | 长江市场 | 10 - 50 | 30 | ↓-20 | 元/吨 | 2024-01-24 | 更多>> |
| 铝升贴水 | 长江市场 | 30 - 70 | 50 | ↓-10 | 元/吨 | 2024-01-24 | 更多>> |
| 1#钴 | 长江市场 | 205000 - 235000 | 220000 | 0 | 元/吨 | 2024-01-24 | 更多>> |
| 1#锑 | 长江市场 | 89000 - 90000 | 89500 | 0 | 元/吨 | 2024-01-24 | 更多>> |
| 2#锑 | 长江市场 | 88000 - 89000 | 88500 | 0 | 元/吨 | 2024-01-24 | 更多>> |
| 金属硅553#-331# | 长江市场 | 14900 - 15500 | 15200 | 0 | 元/吨 | 2024-01-24 | 更多>> |
| 金属硅3303#-2202# | 长江市场 | 15500 - 20500 | 18000 | 0 | 元/吨 | 2024-01-24 | 更多>> |
| 1#镁锭 | 长江市场 | 22300 - 22400 | 22350 | 0 | 元/吨 | 2024-01-24 | 更多>> |
| 1#电解锰 | 长江市场 | 12900 - 13100 | 13000 | 0 | 元/吨 | 2024-01-24 | 更多>> |
| 金属铬 | 长江市场 | 64000 - 72000 | 68000 | 0 | 元/吨 | 2024-01-24 | 更多>> |
| 1#铅 | 长江市场 | 16550 - 16650 | 16600 | ↑75 | 元/吨 | 2024-01-24 | 更多>> |
球金属网 OMETAL.COM)
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。