1月26日长江有色金属市场价格行情上午
众钢网 2024-01-26 05:26:35
| 品名 | 所属分类 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 更多 |
| 1#铜 | 长江市场 | 68970 - 69010 | 68990 | ↑190 | 元/吨 | 2024-01-26 | 更多>> |
| A00铝 | 长江市场 | 19090 - 19130 | 19110 | ↑200 | 元/吨 | 2024-01-26 | 更多>> |
| 0#锌 | 长江市场 | 21430 - 22430 | 21930 | ↑100 | 元/吨 | 2024-01-26 | 更多>> |
| 1#锌 | 长江市场 | 21380 - 21430 | 21405 | ↑100 | 元/吨 | 2024-01-26 | 更多>> |
| 1#镍板 | 长江市场 | 130400 - 134300 | 132350 | ↑1300 | 元/吨 | 2024-01-26 | 更多>> |
| 1#铅 | 长江市场 | 16150 - 16300 | 16225 | ↓-125 | 元/吨 | 2024-01-26 | 更多>> |
| 1#锡 | 长江市场 | 222000 - 224000 | 223000 | ↑2750 | 元/吨 | 2024-01-26 | 更多>> |
| 无氧铜丝Φ3mm | 长江市场 | 70020 - 70320 | 70170 | ↑190 | 元/吨 | 2024-01-26 | 更多>> |
| 漆包线QZ0.1-3.0mm | 长江市场 | 72210 - 76210 | 74210 | ↑190 | 元/吨 | 2024-01-26 | 更多>> |
| 1#钴 | 长江市场 | 205000 - 235000 | 220000 | 0 | 元/吨 | 2024-01-26 | 更多>> |
| 1#锑 | 长江市场 | 89000 - 90000 | 89500 | 0 | 元/吨 | 2024-01-26 | 更多>> |
| 2#锑 | 长江市场 | 88000 - 89000 | 88500 | 0 | 元/吨 | 2024-01-26 | 更多>> |
| 金属硅553#-331# | 长江市场 | 14800 - 15500 | 15150 | ↓-50 | 元/吨 | 2024-01-26 | 更多>> |
| 金属硅3303#-2202# | 长江市场 | 15500 - 20500 | 18000 | 0 | 元/吨 | 2024-01-26 | 更多>> |
| 1#镁锭 | 长江市场 | 22200 - 22300 | 22250 | ↓-100 | 元/吨 | 2024-01-26 | 更多>> |
| 1#电解锰 | 长江市场 | 12900 - 13100 | 13000 | 0 | 元/吨 | 2024-01-26 | 更多>> |
| 金属铬 | 长江市场 | 64000 - 72000 | 68000 | 0 | 元/吨 | 2024-01-26 | 更多>> |
| 铸造铝合金锭A356.2 | 长江市场 | 19600 - 19900 | 19750 | ↑200 | 元/吨 | 2024-01-26 | 更多>> |
| 铸造铝合金锭ZL102 | 长江市场 | 19300 - 20500 | 19900 | ↑200 | 元/吨 | 2024-01-26 | 更多>> |
| R401A专用紫铜管 | 长江市场 | 74010 - 74010 | 74010 | ↑190 | 元/吨 | 2024-01-26 | 更多>> |
| 压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 长江市场 | 23610 - 23610 | 23610 | ↑100 | 元/吨 | 2024-01-26 | 更多>> |
| 1#白银 | 长江市场 | 5916 - 5926 | 5921 | ↑31 | 元/千克 | 2024-01-26 | 更多>> |
| 磷铜合金 | 长江市场 | 74310 - 74810 | 74560 | ↑190 | 元/吨 | 2024-01-26 | 更多>> |
| 铜升贴水 | 长江市场 | 0 - 40 | 20 | 0 | 元/吨 | 2024-01-26 | 更多>> |
| 铝升贴水 | 长江市场 | 20 - 60 | 40 | ↓-5 | 元/吨 | 2024-01-26 | 更多>> |
球金属网 OMETAL.COM)
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。