1月3日长江有色金属市场价格行情上午
众钢网 2024-01-03 05:26:05
| 品名 | 所属分类 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 更多 |
| A00铝 | 长江市场 | 19500 - 19540 | 19520 | ↑50 | 元/吨 | 2024-01-03 | 更多>> |
| 1#铜 | 长江市场 | 68970 - 69010 | 68990 | ↓-190 | 元/吨 | 2024-01-03 | 更多>> |
| 1#镍板 | 长江市场 | 128000 - 132300 | 130150 | ↑1500 | 元/吨 | 2024-01-03 | 更多>> |
| 1#锡 | 长江市场 | 209500 - 212000 | 210750 | ↑1500 | 元/吨 | 2024-01-03 | 更多>> |
| 无氧铜丝Φ3mm | 长江市场 | 69950 - 70250 | 70100 | ↓-220 | 元/吨 | 2024-01-03 | 更多>> |
| 漆包线QZ0.1-3.0mm | 长江市场 | 72140 - 76140 | 74140 | ↓-220 | 元/吨 | 2024-01-03 | 更多>> |
| 1#钴 | 长江市场 | 210000 - 235000 | 222500 | 0 | 元/吨 | 2024-01-03 | 更多>> |
| 1#锑 | 长江市场 | 83000 - 84000 | 83500 | ↑1500 | 元/吨 | 2024-01-03 | 更多>> |
| 2#锑 | 长江市场 | 81500 - 82500 | 82000 | ↑1500 | 元/吨 | 2024-01-03 | 更多>> |
| 铸造铝合金锭A356.2 | 长江市场 | 19900 - 20300 | 20100 | ↓-50 | 元/吨 | 2024-01-03 | 更多>> |
| 铸造铝合金锭ZL102 | 长江市场 | 19750 - 20950 | 20350 | ↑50 | 元/吨 | 2024-01-03 | 更多>> |
| R401A专用紫铜管 | 长江市场 | 73940 - 73940 | 73940 | ↓-220 | 元/吨 | 2024-01-03 | 更多>> |
| 压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 长江市场 | 23890 - 23890 | 23890 | ↑160 | 元/吨 | 2024-01-03 | 更多>> |
| 1#白银 | 长江市场 | 5980 - 5990 | 5985 | ↓-5 | 元/千克 | 2024-01-03 | 更多>> |
| 磷铜合金 | 长江市场 | 74240 - 74740 | 74490 | ↓-220 | 元/吨 | 2024-01-03 | 更多>> |
| 铜升贴水 | 长江市场 | 230 - 270 | 250 | ↓-80 | 元/吨 | 2024-01-03 | 更多>> |
| 铝升贴水 | 长江市场 | -20 - 20 | 0 | ↑20 | 元/吨 | 2024-01-03 | 更多>> |
| 0#锌 | 长江市场 | 21710 - 22710 | 22210 | ↑160 | 元/吨 | 2024-01-03 | 更多>> |
| 1#锌 | 长江市场 | 21660 - 21710 | 21685 | ↑160 | 元/吨 | 2024-01-03 | 更多>> |
| 1#铅 | 长江市场 | 15750 - 15850 | 15800 | 0 | 元/吨 | 2024-01-03 | 更多>> |
| 金属硅553#-331# | 长江市场 | 15100 - 16000 | 15550 | 0 | 元/吨 | 2024-01-03 | 更多>> |
| 金属硅3303#-2202# | 长江市场 | 16000 - 21000 | 18500 | 0 | 元/吨 | 2024-01-03 | 更多>> |
| 1#镁锭 | 长江市场 | 22500 - 22600 | 22550 | 0 | 元/吨 | 2024-01-03 | 更多>> |
| 1#电解锰 | 长江市场 | 12800 - 13000 | 12900 | 0 | 元/吨 | 2024-01-03 | 更多>> |
| 金属铬 | 长江市场 | 65500 - 73500 | 69500 | 0 | 元/吨 | 2024-01-03 | 更多>> |
球金属网 OMETAL.COM)
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。