1月5日长江有色金属市场价格行情上午
众钢网 2024-01-05 03:26:26
| 品名 | 所属分类 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 更多 |
| 1#铜 | 长江市场 | 68790 - 68830 | 68810 | ↑10 | 元/吨 | 2024-01-05 | 更多>> |
| A00铝 | 长江市场 | 19280 - 19320 | 19300 | ↓-90 | 元/吨 | 2024-01-05 | 更多>> |
| 0#锌 | 长江市场 | 21420 - 22420 | 21920 | ↓-210 | 元/吨 | 2024-01-05 | 更多>> |
| 1#锌 | 长江市场 | 21370 - 21420 | 21395 | ↓-210 | 元/吨 | 2024-01-05 | 更多>> |
| 1#镍板 | 长江市场 | 123800 - 128500 | 126150 | ↓-900 | 元/吨 | 2024-01-05 | 更多>> |
| 1#锡 | 长江市场 | 207500 - 210000 | 208750 | ↓-2750 | 元/吨 | 2024-01-05 | 更多>> |
| 无氧铜丝Φ3mm | 长江市场 | 69830 - 70130 | 69980 | ↓-20 | 元/吨 | 2024-01-05 | 更多>> |
| 漆包线QZ0.1-3.0mm | 长江市场 | 72020 - 76020 | 74020 | ↓-20 | 元/吨 | 2024-01-05 | 更多>> |
| 1#镁锭 | 长江市场 | 22350 - 22450 | 22400 | ↓-150 | 元/吨 | 2024-01-05 | 更多>> |
| 磷铜合金 | 长江市场 | 74120 - 74620 | 74370 | ↓-20 | 元/吨 | 2024-01-05 | 更多>> |
| 铸造铝合金锭A356.2 | 长江市场 | 19800 - 20100 | 19950 | ↓-100 | 元/吨 | 2024-01-05 | 更多>> |
| 铸造铝合金锭ZL102 | 长江市场 | 19500 - 20700 | 20100 | ↓-100 | 元/吨 | 2024-01-05 | 更多>> |
| R401A专用紫铜管 | 长江市场 | 73820 - 73820 | 73820 | ↓-20 | 元/吨 | 2024-01-05 | 更多>> |
| 压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 长江市场 | 23600 - 23600 | 23600 | ↓-210 | 元/吨 | 2024-01-05 | 更多>> |
| 1#白银 | 长江市场 | 5914 - 5924 | 5919 | ↑52 | 元/千克 | 2024-01-05 | 更多>> |
| 铜升贴水 | 长江市场 | 270 - 310 | 290 | ↑110 | 元/吨 | 2024-01-05 | 更多>> |
| 铝升贴水 | 长江市场 | -10 - 30 | 10 | ↑5 | 元/吨 | 2024-01-05 | 更多>> |
| 1#钴 | 长江市场 | 210000 - 235000 | 222500 | 0 | 元/吨 | 2024-01-05 | 更多>> |
| 1#锑 | 长江市场 | 83000 - 84000 | 83500 | 0 | 元/吨 | 2024-01-05 | 更多>> |
| 2#锑 | 长江市场 | 81500 - 82500 | 82000 | 0 | 元/吨 | 2024-01-05 | 更多>> |
| 金属硅553#-331# | 长江市场 | 15100 - 16000 | 15550 | 0 | 元/吨 | 2024-01-05 | 更多>> |
| 金属硅3303#-2202# | 长江市场 | 16000 - 21000 | 18500 | 0 | 元/吨 | 2024-01-05 | 更多>> |
| 1#电解锰 | 长江市场 | 12900 - 13100 | 13000 | 0 | 元/吨 | 2024-01-05 | 更多>> |
| 金属铬 | 长江市场 | 65500 - 73500 | 69500 | 0 | 元/吨 | 2024-01-05 | 更多>> |
| 1#铅 | 长江市场 | 15800 - 15950 | 15875 | ↑50 | 元/吨 | 2024-01-05 | 更多>> |
球金属网 OMETAL.COM)
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。