1月8日长江有色金属市场价格行情上午
众钢网 2024-01-08 04:58:16
| 品名 | 所属分类 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 更多 |
| A00铝 | 长江市场 | 19130 - 19170 | 19150 | ↓-150 | 元/吨 | 2024-01-08 | 更多>> |
| 1#铜 | 长江市场 | 68510 - 68550 | 68530 | ↓-280 | 元/吨 | 2024-01-08 | 更多>> |
| 0#锌 | 长江市场 | 21430 - 22430 | 21930 | ↑10 | 元/吨 | 2024-01-08 | 更多>> |
| 1#锌 | 长江市场 | 21380 - 21430 | 21405 | ↑10 | 元/吨 | 2024-01-08 | 更多>> |
| 1#镍板 | 长江市场 | 124050 - 129500 | 126775 | ↑625 | 元/吨 | 2024-01-08 | 更多>> |
| 1#锡 | 长江市场 | 205500 - 207000 | 206250 | ↓-2500 | 元/吨 | 2024-01-08 | 更多>> |
| 无氧铜丝Φ3mm | 长江市场 | 69500 - 69800 | 69650 | ↓-330 | 元/吨 | 2024-01-08 | 更多>> |
| 漆包线QZ0.1-3.0mm | 长江市场 | 71690 - 75690 | 73690 | ↓-330 | 元/吨 | 2024-01-08 | 更多>> |
| 1#钴 | 长江市场 | 208000 - 235000 | 221500 | ↓-1000 | 元/吨 | 2024-01-08 | 更多>> |
| 1#锑 | 长江市场 | 83500 - 84500 | 84000 | ↑500 | 元/吨 | 2024-01-08 | 更多>> |
| 2#锑 | 长江市场 | 82000 - 83000 | 82500 | ↑500 | 元/吨 | 2024-01-08 | 更多>> |
| 金属硅553#-331# | 长江市场 | 15100 - 16000 | 15550 | 0 | 元/吨 | 2024-01-08 | 更多>> |
| 金属硅3303#-2202# | 长江市场 | 16000 - 21000 | 18500 | 0 | 元/吨 | 2024-01-08 | 更多>> |
| 1#镁锭 | 长江市场 | 22350 - 22450 | 22400 | 0 | 元/吨 | 2024-01-08 | 更多>> |
| 1#电解锰 | 长江市场 | 12900 - 13100 | 13000 | 0 | 元/吨 | 2024-01-08 | 更多>> |
| 金属铬 | 长江市场 | 65500 - 73500 | 69500 | 0 | 元/吨 | 2024-01-08 | 更多>> |
| 铸造铝合金锭A356.2 | 长江市场 | 19600 - 20000 | 19800 | ↓-150 | 元/吨 | 2024-01-08 | 更多>> |
| 铸造铝合金锭ZL102 | 长江市场 | 19350 - 20550 | 19950 | ↓-150 | 元/吨 | 2024-01-08 | 更多>> |
| R401A专用紫铜管 | 长江市场 | 73490 - 73490 | 73490 | ↓-330 | 元/吨 | 2024-01-08 | 更多>> |
| 压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 长江市场 | 23610 - 23610 | 23610 | ↑10 | 元/吨 | 2024-01-08 | 更多>> |
| 1#白银 | 长江市场 | 5899 - 5909 | 5904 | ↓-15 | 元/千克 | 2024-01-08 | 更多>> |
| 磷铜合金 | 长江市场 | 73790 - 74290 | 74040 | ↓-330 | 元/吨 | 2024-01-08 | 更多>> |
| 铜升贴水 | 长江市场 | 240 - 280 | 260 | ↓-30 | 元/吨 | 2024-01-08 | 更多>> |
| 铝升贴水 | 长江市场 | -20 - 20 | 0 | ↓-10 | 元/吨 | 2024-01-08 | 更多>> |
| 1#铅 | 长江市场 | 15900 - 16000 | 15950 | ↑75 | 元/吨 | 2024-01-08 | 更多>> |
球金属网 OMETAL.COM)
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。