10月18日上海地区有色金属现货市场价格行情汇总
众钢网 2024-10-18 06:40:42
| 序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|
| 1 | 1#铜 | 76,370 | 76,450 | 76,410 | -740 |
| 2 | 铜升贴水 | c50 | b30 | -10 | -10 |
| 3 | A00铝 | 20,470 | 20,510 | 20,490 | -260 |
| 4 | 铝升贴水 | c35 | b5 | -15 | 0 |
| 5 | 0#锌 | 24,940 | 25,040 | 24,990 | -200 |
| 6 | 1#锌 | 24,870 | 24,970 | 24,920 | -200 |
| 7 | 1#铅 | 16,350 | 16,450 | 16,400 | -50 |
| 8 | 1#锡 | 253,750 | 257,750 | 255,750 | -8,250 |
| 9 | 1#镍 | 127,800 | 130,600 | 129,200 | -4,600 |
| 10 | 电解镍(金川) | 129,900 | 130,900 | 130,400 | -4,600 |
| 11 | 1#白银 | 7,895 | 7,905 | 7,900 | 5 |
| 12 | 99黄金 | 620 | 620 | 620 | 7 |
| 13 | 1#钴 | 173,000 | 183,000 | 178,000 | -1,000 |
| 14 | 1#锑 | 147,400 | 148,400 | 147,900 | 0 |
| 15 | 2#锑 | 141,300 | 142,300 | 141,800 | 0 |
| 16 | 1#镁 | 18,300 | 19,300 | 18,800 | 0 |
| 17 | 1#铬 | 62,100 | 65,100 | 63,600 | 0 |
| 18 | 1#铋 | 86,000 | 87,000 | 86,500 | 0 |
| 19 | 1#钼 | 471 | 487 | 479 | 0 |
| 20 | 钒 | 1,490 | 1,600 | 1,545 | 0 |
| 21 | 海绵钛 | 44 | 47 | 45.5 | 0 |
| 22 | 1#电解锰 | 12,800 | 13,000 | 12,900 | 0 |
| 23 | 441#硅(上海) | 12,250 | 12,450 | 12,350 | 0 |
| 24 | 553#硅(上海) | 12,100 | 12,300 | 12,200 | 0 |
| 25 | 2202#硅(上海) | 18,350 | 18,650 | 18,500 | 0 |
| 26 | 3303#硅(上海) | 13,000 | 13,200 | 13,100 | 0 |
| 27 | 无氧铜丝(硬) | 77,300 | 77,500 | 77,400 | -300 |
| 28 | H62黄铜棒 | 63,050 | 63,150 | 63,100 | -500 |
| 29 | H62黄铜板 | 60,210 | 60,510 | 60,360 | -500 |
| 30 | H59黄铜棒 | 55,000 | 56,300 | 55,650 | -100 |
| 31 | A356.2铝合金锭 | 20,770 | 20,930 | 20,850 | -250 |
| 32 | ADC12铝合金锭 | 20,800 | 21,000 | 20,900 | -50 |
| 33 | ZLD104铝合金锭 | 21,550 | 21,950 | 21,750 | -150 |
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。
关闭窗口
打印本页